Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51489 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 75455 | 1 | 0, 0, 7 |
G2 | 17943 89793 | 2 | 5, 8 |
G3 | 80296 48080 70610 | 3 | 7, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1509 9181 3779 5017 | 5 | 0, 1, 5, 6 |
G5 | 4737 9228 2878 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 599 651 662 | 8 | 0, 1, 9 |
G7 | 25 70 00 50 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 2CE 9CE 15CE |
Thứ 5 01/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 62 | 86 |
G.7 | 456 | 570 | 752 |
G.6 | 4401 8017 0828 | 0757 7114 0676 | 2182 0366 9020 |
G.5 | 4303 | 5622 | 1835 |
G.4 | 35772 20565 55380 10921 79205 68790 30879 | 62232 74048 15151 48817 85718 92903 01471 | 61436 62414 04692 19546 06797 52652 94347 |
G.3 | 97373 08224 | 54203 26276 | 04548 01912 |
G.2 | 30759 | 66029 | 25284 |
G.1 | 31647 | 07547 | 71453 |
ĐB | 041260 | 690575 | 795008 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 3, 5 | 3, 3 | 8 |
1 | 7 | 4, 7, 8 | 2, 4 |
2 | 1, 4, 8 | 2, 9 | 0 |
3 | 2 | 5, 6 | |
4 | 7 | 7, 8 | 6, 7, 8 |
5 | 6, 9 | 1, 7 | 2, 2, 3 |
6 | 0, 5 | 2 | 6 |
7 | 2, 3, 9 | 0,1,5,6,6 | |
8 | 0, 9 | 2, 4, 6 | |
9 | 0 | 2, 7 | |
XSAG 1-11 | XSBTH 1-11 | XSTN 1-11 |
Thứ 5 01/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 46 | 04 |
G.7 | 319 | 929 | 817 |
G.6 | 3712 1122 4236 | 6078 6337 1122 | 5880 6773 9166 |
G.5 | 5755 | 0108 | 6478 |
G.4 | 89018 42680 18520 16712 68518 22833 66796 | 65001 88671 34995 32547 72356 52014 93342 | 34344 67629 47398 38739 37035 36814 47496 |
G.3 | 37132 14785 | 21614 52563 | 59717 16222 |
G.2 | 16175 | 09453 | 42492 |
G.1 | 34504 | 47115 | 99486 |
ĐB | 592806 | 646758 | 800850 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 6 | 1, 8 | 4 |
1 | 2,2,8,8,9 | 4, 4, 5 | 4, 7, 7 |
2 | 0, 2 | 2, 9 | 2, 9 |
3 | 2, 3, 6 | 7 | 5, 9 |
4 | 2, 6, 7 | 4 | |
5 | 5 | 3, 6, 8 | 0 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 3, 5 | 1, 8 | 3, 8 |
8 | 0, 5 | 0, 6 | |
9 | 6 | 5 | 2, 6, 8 |
XSBDI 1-11 | XSQB 1-11 | XSQT 1-11 |
Kỳ mở thưởng: #00196 | |
Kết quả | 03 11 15 42 44 54 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 32,839,102,200 | |
Jpot2 | 0 | 4,660,526,500 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 366 | 500,000 | |
G.3 | 9,091 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 01/11 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00304 | A | 0662 | |
G1 | 4014 | B | 4014 |
G2 | 2683 0418 | C | 2683 |
G3 | 0662 6238 8904 | D | 0418 |
KK1 | 014 | E | 6238 |
KK2 | 14 | G | 8904 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/11 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 12 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 21 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 41 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 448 | 10 lần | 100,000đ |