Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24835 | 0 | 1, 2 |
G1 | 15602 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 56474 81046 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 76014 33526 03511 | 3 | 2,3,3,3,5,5 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 4362 7732 3780 7344 | 5 | |
G5 | 2790 1994 8133 | 6 | 2 |
7 | 1, 4, 7 | ||
G6 | 647 520 371 | 8 | 0, 7 |
G7 | 91 33 18 01 | 9 | 0, 1, 4 |
Mã ĐB: 5 9 10 13 14 15 (TE) |
Thứ 5 10/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 16 | 70 |
G.7 | 832 | 475 | 902 |
G.6 | 0112 6038 0482 | 1020 7770 0167 | 0808 9434 5630 |
G.5 | 0534 | 7382 | 5894 |
G.4 | 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 | 09630 95560 56672 89764 18192 81638 92002 | 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143 |
G.3 | 35496 30845 | 14266 63050 | 84036 59380 |
G.2 | 27497 | 83879 | 74587 |
G.1 | 24262 | 14837 | 56452 |
ĐB | 539005 | 167111 | 100435 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5 | 2 | 2, 5, 8, 8 |
1 | 2 | 1, 6 | 8 |
2 | 7, 9 | 0 | 1 |
3 | 2, 4, 8 | 0, 7, 8 | 0, 4, 5, 6 |
4 | 5 | 3, 3 | |
5 | 0 | 2 | |
6 | 2, 4 | 0, 4, 6, 7 | |
7 | 0, 7 | 0, 2, 5, 9 | 0 |
8 | 1, 2, 7 | 2 | 0, 3, 7 |
9 | 6, 7, 8 | 2 | 4 |
XSAG 10-12 | XSBTH 10-12 | XSTN 10-12 |
Thứ 5 10/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 60 | 34 |
G.7 | 399 | 122 | 469 |
G.6 | 0573 1709 2263 | 5481 5075 6139 | 7622 2519 9754 |
G.5 | 1620 | 8964 | 0741 |
G.4 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 |
G.3 | 63950 74798 | 50600 71814 | 45956 22157 |
G.2 | 33633 | 97847 | 32335 |
G.1 | 57645 | 36040 | 88954 |
ĐB | 401947 | 238040 | 893626 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 6, 9 | 0 | 9 |
1 | 1 | 4, 8 | 5, 8, 9 |
2 | 0 | 0,1,2,2,6 | 2, 2, 6 |
3 | 3 | 9 | 4, 5 |
4 | 5,5,7,7,9 | 0, 0, 7 | 1, 6 |
5 | 0, 3 | 9 | 4, 4, 6, 7 |
6 | 3 | 0, 4 | 1, 9 |
7 | 3, 9 | 5 | |
8 | 5 | 1, 7 | |
9 | 8, 9 | 9 | |
XSBDI 10-12 | XSQB 10-12 | XSQT 10-12 |
Kỳ mở thưởng: #00513 | |
Kết quả | 03 31 34 36 44 54 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 59,943,824,400 | |
Jpot2 | 2 | 1,613,626,825 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 618 | 500,000 | |
G.3 | 12,170 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 10/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00621 | A | 8947 | |
G1 | 2184 | B | 7173 |
G2 | 8504 8947 | C | 6412 |
G3 | 7173 6412 0842 | D | 0842 |
KK1 | 184 | E | 2184 |
KK2 | 84 | G | 8504 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 31 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 375 | 10 lần | 100,000đ |