Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22204 | 0 | 4, 5, 6, 7 |
G1 | 15061 | 1 | 4, 5, 5 |
G2 | 10606 26736 | 2 | 2 |
G3 | 99942 79268 04489 | 3 | 1, 6 |
4 | 0, 2, 4, 8, 9 | ||
G4 | 8749 4107 2844 2015 | 5 | 5 |
G5 | 1999 8055 8891 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 883 194 394 | 8 | 3, 9 |
G7 | 93 31 40 22 | 9 | 1,3,4,4,5,9 |
Mã ĐB: 2CK 9CK 14CK |
Thứ 5 20/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 09 | 84 |
G.7 | 365 | 088 | 999 |
G.6 | 5071 0143 2147 | 6073 3608 4680 | 6130 8904 4061 |
G.5 | 6598 | 3334 | 6172 |
G.4 | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 | 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019 | 03097 20526 00122 37284 80821 93181 19379 |
G.3 | 11608 28163 | 78693 26800 | 27209 40229 |
G.2 | 96771 | 16928 | 88421 |
G.1 | 89716 | 27158 | 62064 |
ĐB | 152507 | 515653 | 709658 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0,2,7,7,8 | 0, 8, 9 | 4, 9 |
1 | 5, 6 | 7, 9 | |
2 | 8 | 1,1,2,6,9 | |
3 | 3, 4 | 0 | |
4 | 3, 7 | ||
5 | 1, 3, 8 | 8 | |
6 | 3, 5 | 1, 4 | |
7 | 1, 1 | 3, 3, 9 | 2, 9 |
8 | 8 | 0, 8 | 1, 4, 4 |
9 | 0, 1, 4, 8 | 2, 3 | 7, 9 |
XSAG 20-2 | XSBTH 20-2 | XSTN 20-2 |
Thứ 5 20/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 02 | 16 |
G.7 | 838 | 468 | 652 |
G.6 | 5609 4964 2527 | 5234 4128 8952 | 4292 3172 2135 |
G.5 | 1220 | 8881 | 3469 |
G.4 | 01938 51234 27126 40417 01703 42063 97381 | 92742 70217 89514 42813 90140 01206 33698 | 31475 43513 19114 37793 77219 16134 59126 |
G.3 | 00610 28240 | 67034 85676 | 71519 09229 |
G.2 | 93659 | 10356 | 07920 |
G.1 | 78186 | 76715 | 49388 |
ĐB | 626262 | 189815 | 321285 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 9 | 2, 6 | |
1 | 0, 7 | 3,4,5,5,7 | 3,4,6,9,9 |
2 | 0, 6, 7 | 8 | 0, 6, 9 |
3 | 4, 8, 8 | 4, 4 | 4, 5 |
4 | 0 | 0, 2 | |
5 | 1, 9 | 2, 6 | 2 |
6 | 2, 3, 4 | 8 | 9 |
7 | 6 | 2, 5 | |
8 | 1, 6 | 1 | 5, 8 |
9 | 8 | 2, 3 | |
XSBDI 20-2 | XSQB 20-2 | XSQT 20-2 |
Kỳ mở thưởng: #00398 | |
Kết quả | 01 03 20 33 36 51 |
Số JP2 | 49 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 66,299,572,650 | |
Jpot2 | 0 | 4,379,738,600 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 528 | 500,000 | |
G.3 | 12,205 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 20/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00506 | A | 1612 | |
G1 | 4765 | B | 4765 |
G2 | 5782 4369 | C | 5782 |
G3 | 1612 1344 7456 | D | 1344 |
KK1 | 765 | E | 7456 |
KK2 | 65 | G | 4369 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 14 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 32 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 352 | 10 lần | 100,000đ |