Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03096 | 0 | |
G1 | 58682 | 1 | |
G2 | 04578 29574 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 24877 52536 80289 | 3 | 1,2,6,6,6,9 |
4 | 1 | ||
G4 | 3136 0329 0063 5939 | 5 | 5 |
G5 | 9999 8675 0488 | 6 | 2, 3, 8 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 128 326 981 | 8 | 1, 2, 2, 8, 9 |
G7 | 82 36 62 41 | 9 | 0, 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 15ZB |
Thứ 5 20/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 99 | 60 |
G.7 | 915 | 922 | 913 |
G.6 | 1463 3830 6146 | 4545 7941 8998 | 3652 9099 6821 |
G.5 | 9225 | 5765 | 5481 |
G.4 | 87192 53245 40123 10631 60441 23929 65041 | 75500 82453 73579 80148 84315 56393 72124 | 24293 46559 99712 03529 06113 15606 89134 |
G.3 | 49178 69140 | 74035 04728 | 37302 99287 |
G.2 | 77138 | 95380 | 02857 |
G.1 | 56991 | 01196 | 86704 |
ĐB | 757816 | 207155 | 263285 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0 | 2, 4, 6 | |
1 | 5, 6 | 5 | 2, 3, 3 |
2 | 3, 5, 9 | 2, 4, 8 | 1, 9 |
3 | 0, 1, 8 | 5 | 4 |
4 | 0,1,1,5,6 | 1, 5, 8 | |
5 | 9 | 3, 5 | 2, 7, 9 |
6 | 3 | 5 | 0 |
7 | 8 | 9 | |
8 | 0 | 1, 5, 7 | |
9 | 1, 2 | 3, 6, 8, 9 | 3, 9 |
XSAG 20-9 | XSBTH 20-9 | XSTN 20-9 |
Thứ 5 20/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 02 | 80 |
G.7 | 954 | 866 | 129 |
G.6 | 3471 1775 7885 | 1181 5532 1613 | 2069 4314 7423 |
G.5 | 2805 | 1973 | 7077 |
G.4 | 39255 39038 69777 37173 80910 22255 22406 | 66568 76184 21388 81940 08660 04263 22146 | 73893 06205 98497 58252 13292 96561 47844 |
G.3 | 85785 81879 | 07429 50150 | 59685 84818 |
G.2 | 96144 | 05616 | 09362 |
G.1 | 85192 | 44845 | 45596 |
ĐB | 692579 | 495312 | 453400 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 6 | 2 | 0, 5 |
1 | 0, 3 | 2, 3, 6 | 4, 8 |
2 | 9 | 3, 9 | |
3 | 8 | 2 | |
4 | 4 | 0, 5, 6 | 4 |
5 | 4, 5, 5 | 0 | 2 |
6 | 0, 3, 6, 8 | 1, 2, 9 | |
7 | 1,3,5,7,9,9 | 3 | 7 |
8 | 5, 5 | 1, 4, 8 | 0, 5 |
9 | 2 | 2, 3, 6, 7 | |
XSBDI 20-9 | XSQB 20-9 | XSQT 20-9 |
Kỳ mở thưởng: #00178 | |
Kết quả | 03 32 35 46 47 49 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 61,507,022,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,459,350,450 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 529 | 500,000 | |
G.3 | 10,958 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 20/09 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00286 | A | 4323 | |
G1 | 9586 | B | 6527 |
G2 | 8598 4323 | C | 8992 |
G3 | 6527 8992 8958 | D | 9586 |
KK1 | 586 | E | 8958 |
KK2 | 86 | G | 8598 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/09 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 16 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 53 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 415 | 10 lần | 100,000đ |