Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65074 | 0 | 4, 4, 7, 7 |
G1 | 54557 | 1 | 4,5,6,8,9,9 |
G2 | 75914 57738 | 2 | 0 |
G3 | 62690 95919 72248 | 3 | 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 5619 8089 9918 7084 | 5 | 6, 7 |
G5 | 3716 4007 6243 | 6 | 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 104 288 290 | 8 | 4, 6, 7, 8, 9 |
G7 | 98 86 99 87 | 9 | 0, 0, 8, 9 |
Mã ĐB: 3VU 7VU 9VU |
Thứ 5 24/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 43 | 92 |
G.7 | 457 | 200 | 707 |
G.6 | 7613 2128 2428 | 5593 1540 3199 | 9443 7536 6562 |
G.5 | 8511 | 6063 | 8157 |
G.4 | 43840 92467 72717 60175 21517 65257 42103 | 64042 87760 60714 56698 96740 77306 49146 | 40986 48909 80573 75979 94498 02520 39099 |
G.3 | 29482 87645 | 66327 85356 | 18869 26404 |
G.2 | 27369 | 34268 | 29597 |
G.1 | 46449 | 09556 | 62079 |
ĐB | 442099 | 055259 | 164082 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3 | 0, 6 | 4, 7, 9 |
1 | 1, 3, 7, 7 | 4 | |
2 | 8, 8 | 7 | 0 |
3 | 6 | ||
4 | 0, 5, 9 | 0,0,2,3,6 | 3 |
5 | 7, 7 | 6, 6, 9 | 7 |
6 | 7, 9 | 0, 3, 8 | 2, 9 |
7 | 5 | 3, 9, 9 | |
8 | 2, 4 | 2, 6 | |
9 | 9 | 3, 8, 9 | 2, 7, 8, 9 |
XSAG 24-10 | XSBTH 24-10 | XSTN 24-10 |
Thứ 5 24/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 74 | 34 |
G.7 | 744 | 920 | 762 |
G.6 | 4347 4573 9457 | 8135 3726 5857 | 6414 5682 2602 |
G.5 | 1285 | 4437 | 1549 |
G.4 | 72145 79876 99288 63225 62350 22113 86920 | 26225 09445 06986 32564 10198 87816 33580 | 79806 95282 92091 79388 70622 26172 48050 |
G.3 | 21074 20609 | 57580 36387 | 61694 28605 |
G.2 | 71003 | 79838 | 00877 |
G.1 | 97604 | 17630 | 53625 |
ĐB | 992185 | 806522 | 995436 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 4, 9 | 2, 5, 6 | |
1 | 3 | 6 | 4 |
2 | 0, 5 | 0, 2, 5, 6 | 2, 5 |
3 | 0, 5, 7, 8 | 4, 6 | |
4 | 4, 5, 7 | 5 | 9 |
5 | 0, 7 | 7 | 0 |
6 | 1 | 4 | 2 |
7 | 3, 4, 6 | 4 | 2, 7 |
8 | 5, 5, 8 | 0, 0, 6, 7 | 2, 2, 8 |
9 | 8 | 1, 4 | |
XSBDI 24-10 | XSQB 24-10 | XSQT 24-10 |
Kỳ mở thưởng: #00348 | |
Kết quả | 09 14 23 41 45 50 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 42,764,346,750 | |
Jpot2 | 0 | 4,265,827,450 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 550 | 500,000 | |
G.3 | 10,040 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 24/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00456 | A | 7248 | |
G1 | 8665 | B | 3735 |
G2 | 7399 3735 | C | 9021 |
G3 | 7248 9021 9393 | D | 9393 |
KK1 | 665 | E | 8665 |
KK2 | 65 | G | 7399 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 26 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 25 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 321 | 10 lần | 100,000đ |