Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54613 | 0 | 9 |
G1 | 71358 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 17544 12731 | 2 | 1, 3 |
G3 | 24248 54123 29441 | 3 | 1, 1, 1, 8 |
4 | 1,2,3,4,7,8 | ||
G4 | 8831 6731 7947 3377 | 5 | 4, 8 |
G5 | 4409 1189 5360 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 054 696 238 | 8 | 3, 9 |
G7 | 67 42 19 21 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 2AR 3AR 12AR |
Thứ 5 03/08 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 08 | 38 |
G.7 | 185 | 715 | 293 |
G.6 | 0027 8762 9247 | 7816 9107 0808 | 9935 8825 6920 |
G.5 | 2250 | 9665 | 3413 |
G.4 | 24088 41313 27006 89306 23235 96086 92357 | 77558 72011 08415 83623 71834 54311 27014 | 27412 30990 26224 62214 77095 42999 11245 |
G.3 | 15058 32867 | 74135 11422 | 05240 18638 |
G.2 | 12611 | 18074 | 64863 |
G.1 | 54970 | 74398 | 30980 |
ĐB | 598108 | 464013 | 069871 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 6, 6, 8 | 7, 8, 8 | |
1 | 1, 3 | 1,1,3,4,5,5,6 | 2, 3, 4 |
2 | 7, 8 | 2, 3 | 0, 4, 5 |
3 | 5 | 4, 5 | 5, 8, 8 |
4 | 7 | 0, 5 | |
5 | 0, 7, 8 | 8 | |
6 | 2, 7 | 5 | 3 |
7 | 0 | 4 | 1 |
8 | 5, 6, 8 | 0 | |
9 | 8 | 0, 3, 5, 9 | |
XSAG 3-8 | XSBTH 3-8 | XSTN 3-8 |
Thứ 5 03/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 51 | 67 |
G.7 | 164 | 708 | 418 |
G.6 | 5765 3374 5247 | 2699 7646 8703 | 7121 5103 3952 |
G.5 | 8566 | 4268 | 2776 |
G.4 | 82526 42291 94747 50852 49226 60627 93781 | 68188 18293 00985 09353 91304 79104 76674 | 37435 79462 95353 65333 02251 75088 77181 |
G.3 | 46607 71548 | 31308 52440 | 97062 20511 |
G.2 | 75448 | 17238 | 20060 |
G.1 | 60065 | 56923 | 24610 |
ĐB | 295341 | 536081 | 650752 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 7 | 3,4,4,8,8 | 3 |
1 | 0, 1, 8 | ||
2 | 6, 6, 7 | 3 | 1 |
3 | 8 | 3, 5 | |
4 | 1,7,7,8,8 | 0, 6 | |
5 | 2, 2 | 1, 3 | 1, 2, 2, 3 |
6 | 4, 5, 5, 6 | 8 | 0, 2, 2, 7 |
7 | 4 | 4 | 6 |
8 | 1 | 1, 5, 8 | 1, 8 |
9 | 1 | 3, 9 | |
XSBDI 3-8 | XSQB 3-8 | XSQT 3-8 |
Kỳ mở thưởng: #00002 | |
Kết quả | 04 09 24 25 27 45 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,024,813,350 | |
Jpot2 | 0 | 3,113,868,150 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 378 | 500,000 | |
G.3 | 7,264 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 03/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00110 | A | 5020 | |
G1 | 2164 | B | 1009 |
G2 | 1009 8917 | C | 0788 |
G3 | 5020 0788 2462 | D | 2462 |
KK1 | 164 | E | 8917 |
KK2 | 64 | G | 2164 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 5 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 26 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 23 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 55 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 929 | 10 lần | 100,000đ |