Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22867 | 0 | 6, 9 |
G1 | 79221 | 1 | |
G2 | 24742 82193 | 2 | 1, 5 |
G3 | 34809 26880 46394 | 3 | 0, 5, 7, 8 |
4 | 0, 2, 2, 2, 3 | ||
G4 | 9684 5261 9630 6040 | 5 | |
G5 | 9942 4625 1674 | 6 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 5, 8 | ||
G6 | 192 938 187 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 90 35 78 75 | 9 | 0, 2, 3, 4, 4 |
Mã ĐB: 5ZC 7ZC 11ZC |
Thứ 5 05/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 91 | 72 |
G.7 | 055 | 070 | 613 |
G.6 | 4063 0440 9101 | 7867 2122 9613 | 0314 2038 2348 |
G.5 | 9383 | 1037 | 0796 |
G.4 | 37394 42937 47446 92117 08168 90203 21125 | 21549 86284 96899 51022 32024 49841 67273 | 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676 |
G.3 | 12228 77429 | 66120 98432 | 67813 87114 |
G.2 | 91727 | 02680 | 47187 |
G.1 | 17620 | 95306 | 74269 |
ĐB | 419201 | 990387 | 517099 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 1, 3 | 6 | |
1 | 7 | 3 | 1,3,3,4,4 |
2 | 0,5,7,8,9 | 0, 2, 2, 4 | 8 |
3 | 7 | 2, 7 | 8 |
4 | 0, 6 | 1, 9 | 5, 8 |
5 | 5 | ||
6 | 2, 3, 8 | 7 | 9, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 2, 5, 6 | |
8 | 3 | 0, 4, 7 | 7 |
9 | 4 | 1, 9 | 6, 9 |
XSAG 5-12 | XSBTH 5-12 | XSTN 5-12 |
Thứ 5 05/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 80 | 65 |
G.7 | 892 | 579 | 052 |
G.6 | 9965 9548 3544 | 6715 5613 7978 | 1637 2807 7016 |
G.5 | 6404 | 2094 | 8175 |
G.4 | 05175 60115 57897 89763 53807 23906 09808 | 60687 28993 26943 71784 51835 06292 40231 | 67676 04989 00058 58725 62229 97681 85696 |
G.3 | 83416 86188 | 78212 60978 | 35905 15538 |
G.2 | 32865 | 68056 | 76889 |
G.1 | 92758 | 18362 | 77245 |
ĐB | 288354 | 821817 | 261138 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 6, 7, 8 | 5, 7 | |
1 | 5, 6, 7 | 2, 3, 5, 7 | 6 |
2 | 5, 9 | ||
3 | 1, 5 | 7, 8, 8 | |
4 | 4, 8 | 3 | 5 |
5 | 4, 8 | 6 | 2, 8 |
6 | 3, 5, 5 | 2 | 5 |
7 | 5 | 8, 8, 9 | 5, 6 |
8 | 8 | 0, 4, 7 | 1, 9, 9 |
9 | 2, 7 | 2, 3, 4 | 6 |
XSBDI 5-12 | XSQB 5-12 | XSQT 5-12 |
Kỳ mở thưởng: #00366 | |
Kết quả | 09 11 16 27 35 40 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 76,939,767,750 | |
Jpot2 | 0 | 3,677,180,250 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 662 | 500,000 | |
G.3 | 14,493 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 05/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00474 | A | 4190 | |
G1 | 2838 | B | 8356 |
G2 | 4190 8356 | C | 1601 |
G3 | 1601 0832 2572 | D | 0832 |
KK1 | 838 | E | 2838 |
KK2 | 38 | G | 2572 |
Thống kê người trúng giải ngày 05/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 10 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 23 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 560 | 10 lần | 100,000đ |