Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69618 | 0 | 1,2,2,3,3,5,8 |
G1 | 77903 | 1 | 2,2,3,5,8,9 |
G2 | 10601 27302 | 2 | |
G3 | 64369 67113 39541 | 3 | |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 2465 5299 8705 5568 | 5 | |
G5 | 1279 2671 9902 | 6 | 1, 5, 7, 8, 9 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 615 603 561 | 8 | 5, 9 |
G7 | 85 67 75 12 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 12 13 16 18 19 20 (ED) |
CN 07/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 12 | 22 |
G.7 | 522 | 225 | 437 |
G.6 | 5882 9128 0010 | 4174 2578 1710 | 1554 3405 6313 |
G.5 | 7421 | 8012 | 0219 |
G.4 | 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447 | 87101 25446 27511 22513 06675 58012 86494 | 14839 07495 51222 47175 22040 69670 54692 |
G.3 | 00230 94014 | 09364 10867 | 94217 01777 |
G.2 | 56676 | 13387 | 10933 |
G.1 | 47611 | 05299 | 44959 |
ĐB | 082618 | 930313 | 233955 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 2 | 1 | 5 |
1 | 0, 1, 4, 8 | 0,1,2,2,2,3,3 | 3, 7, 9 |
2 | 1, 2, 8 | 5 | 2, 2 |
3 | 0, 1, 2 | 3, 7, 9 | |
4 | 7, 9 | 6 | 0 |
5 | 4, 5, 9 | ||
6 | 4, 7 | ||
7 | 6 | 4, 5, 8 | 0, 5, 7 |
8 | 2, 3, 8 | 7 | |
9 | 4, 9 | 2, 5 | |
XSDL 7-1 | XSKG 7-1 | XSTG 7-1 |
CN 07/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 84 | 26 |
G.7 | 021 | 797 | 052 |
G.6 | 9436 8081 7769 | 9346 0898 7605 | 4525 6508 3639 |
G.5 | 4101 | 1031 | 9161 |
G.4 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 | 12035 42994 19776 30342 94664 24481 77904 | 68603 38805 68519 76193 91032 09022 54166 |
G.3 | 08769 98649 | 01124 24000 | 77626 02414 |
G.2 | 79962 | 49457 | 04442 |
G.1 | 94557 | 23394 | 00974 |
ĐB | 657289 | 127270 | 544059 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 0, 4, 5 | 3, 5, 8 |
1 | 4, 9 | ||
2 | 1, 3, 8, 9 | 4 | 2, 5, 6, 6 |
3 | 4, 6, 6 | 1, 5 | 2, 9 |
4 | 4, 9 | 2, 6 | 2 |
5 | 4, 7 | 7 | 2, 9 |
6 | 2, 9, 9 | 4 | 1, 6 |
7 | 1 | 0, 6 | 4 |
8 | 1, 9 | 1, 4 | |
9 | 4, 4, 7, 8 | 3 | |
XSKH 7-1 | XSKT 7-1 | XSTTH 7-1 |
Kỳ mở thưởng: #01144 | |
Kết quả | 03 04 15 18 36 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 27,818,430,500 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,396 | 300,000 | |
G.3 | 20,874 | 30,000 |