Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98245 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 01742 | 1 | 3, 7, 8, 9 |
G2 | 98264 78008 | 2 | 6 |
G3 | 86733 37919 70873 | 3 | 3, 3 |
4 | 1,2,2,5,5,5 | ||
G4 | 6045 0041 1490 4765 | 5 | 4, 5, 7 |
G5 | 5855 9854 7907 | 6 | 0, 3, 4, 5, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 105 257 074 | 8 | |
G7 | 26 63 60 18 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 9 12 (UR) |
Thứ 5 07/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 75 |
G.7 | 976 | 584 | 814 |
G.6 | 0151 0742 9444 | 4242 4123 5798 | 1318 7623 7331 |
G.5 | 4850 | 1964 | 5740 |
G.4 | 71940 48291 48222 27080 26443 47195 94294 | 34947 98154 02317 34479 57935 64153 96750 | 48869 35888 55624 73300 54838 95774 05361 |
G.3 | 13862 26654 | 74113 60652 | 87077 27965 |
G.2 | 22170 | 95188 | 47783 |
G.1 | 19054 | 79333 | 77572 |
ĐB | 649311 | 690734 | 159545 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0 | ||
1 | 1, 1 | 3, 7 | 4, 8 |
2 | 2 | 2, 3 | 3, 4 |
3 | 3, 4, 5 | 1, 8 | |
4 | 0, 2, 3, 4 | 2, 7 | 0, 5 |
5 | 0, 1, 4, 4 | 0, 2, 3, 4 | |
6 | 2 | 4 | 1, 5, 9 |
7 | 0, 6 | 9 | 2, 4, 5, 7 |
8 | 0 | 4, 8 | 3, 8 |
9 | 1, 4, 5 | 8 | |
XSAG 7-4 | XSBTH 7-4 | XSTN 7-4 |
Thứ 5 07/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 15 | 14 |
G.7 | 151 | 273 | 684 |
G.6 | 5329 7556 5305 | 7847 5172 2682 | 4573 7489 7757 |
G.5 | 3137 | 2546 | 6404 |
G.4 | 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718 | 87480 62851 02260 44797 20757 17495 42442 | 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818 |
G.3 | 07550 37855 | 69260 61750 | 30756 11620 |
G.2 | 13130 | 87684 | 01458 |
G.1 | 04193 | 30650 | 01125 |
ĐB | 721744 | 024181 | 401380 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 5 | 4 | |
1 | 8 | 5 | 1, 4, 8 |
2 | 9 | 0, 5 | |
3 | 0, 7 | ||
4 | 2, 4 | 2, 6, 7 | 7 |
5 | 0,1,3,5,6 | 0, 0, 1, 7 | 6, 7, 8, 9 |
6 | 0, 0 | 0 | |
7 | 2, 3 | 3 | |
8 | 4 | 0, 1, 2, 4 | 0, 4, 8, 9 |
9 | 2, 3, 7, 9 | 5, 7 | 2 |
XSBDI 7-4 | XSQB 7-4 | XSQT 7-4 |
Kỳ mở thưởng: #00707 | |
Kết quả | 06 14 15 25 29 32 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 69,988,955,700 | |
Jpot2 | 1 | 4,520,183,500 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 886 | 500,000 | |
G.3 | 19,061 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00088 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 658 359 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 359 658 | 0 |
Giải nhất 30tr | 704 452 944 951 | 1 |
Giải nhì 10tr | 367 204 859 246 032 351 | 6 |
Giải ba 4tr | 726 733 192 456 370 857 827 769 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 494 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,340 |