Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1 |
G7 | 329 | 1 | |
G6 | 7332 4394 4140 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 7294 | 3 | 2, 2 |
G4 | 60582 60849 84123 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47347 44532 | 6 | 4, 7 |
G2 | 96401 | 7 | |
G1 | 76364 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 442829 | 9 | 0, 4, 4 |
XSDNG 13-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 249 | 1 | |
G6 | 8451 0028 7184 | 2 | 4, 6, 8 |
G5 | 4948 | 3 | 9 |
G4 | 68900 67061 85983 | 4 | 0, 5, 8, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 76175 86926 | 6 | 1 |
G2 | 99757 | 7 | 5 |
G1 | 09440 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 094286 | 9 | 3 |
XSDNG 13-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 8 |
G7 | 038 | 1 | 1 |
G6 | 0108 6385 9511 | 2 | 0 |
G5 | 7739 | 3 | 8, 9 |
G4 | 86953 02420 83674 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 67463 24160 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 96570 | 7 | 0, 4 |
G1 | 63067 | 8 | 2,2,5,5,6,7 |
ĐB | 673582 | 9 | 8 |
XSDNG 13-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 255 | 1 | 7, 7 |
G6 | 3024 3217 9022 | 2 | 0, 2, 4, 4, 6 |
G5 | 0224 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 14875 46942 37883 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 22333 38887 | 6 | 7, 8 |
G2 | 07067 | 7 | 5 |
G1 | 80617 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 994620 | 9 | 8 |
XSDNG 13-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 8 |
G7 | 860 | 1 | 0, 8 |
G6 | 4032 1791 8273 | 2 | |
G5 | 1304 | 3 | 2, 2 |
G4 | 67750 89710 16340 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 44047 89183 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 77718 | 7 | 3 |
G1 | 42032 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 05784 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 13-11 XSDNG 10 ngày |