Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 7 |
G7 | 234 | 1 | 1 |
G6 | 1597 5629 7632 | 2 | 9 |
G5 | 2585 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 66470 10498 55872 | 4 | |
5 | |||
G3 | 42091 41667 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 66968 | 7 | 0, 1, 2, 2 |
G1 | 78171 | 8 | 5 |
ĐB | 174069 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
XSDNG 14-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 7 |
G7 | 414 | 1 | 2, 4, 4 |
G6 | 8592 0539 4237 | 2 | 5 |
G5 | 0125 | 3 | 7, 9 |
G4 | 91767 17951 87614 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 61381 80772 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 74712 | 7 | 1, 2 |
G1 | 81241 | 8 | 1 |
ĐB | 100046 | 9 | 2 |
XSDNG 14-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 9 |
G7 | 814 | 1 | 4, 4 |
G6 | 2120 3299 1398 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6430 | 3 | 0, 5 |
G4 | 69424 04344 65509 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 06214 62835 | 6 | 3, 6, 6, 8 |
G2 | 74072 | 7 | 2 |
G1 | 80466 | 8 | 6 |
ĐB | 671163 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 14-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 884 | 1 | 9 |
G6 | 5054 5727 6650 | 2 | 3,5,6,6,7,7 |
G5 | 4762 | 3 | |
G4 | 19126 58289 83419 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 0, 4 | ||
G3 | 78927 84623 | 6 | 2 |
G2 | 83226 | 7 | |
G1 | 08450 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 64201 | 9 | |
XSDNG 14-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 483 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4849 8090 3757 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 2056 | 3 | 1, 1, 3, 4 |
G4 | 36033 45755 05031 | 4 | 9 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 08420 58531 | 6 | |
G2 | 41023 | 7 | |
G1 | 19180 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 27792 | 9 | 0, 2, 5 |
XSDNG 14-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 524 | 1 | 8 |
G6 | 7337 2990 9832 | 2 | 4, 4, 5, 9 |
G5 | 0525 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 01734 37648 28077 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 10629 08377 | 6 | |
G2 | 96324 | 7 | 1, 6, 7, 7 |
G1 | 57593 | 8 | 8 |
ĐB | 10871 | 9 | 0, 2, 3 |
XSDNG 14-11 Lô-tô XSDNG |