Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 434 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5551 4332 9691 | 2 | 0 |
G5 | 6838 | 3 | 2, 4, 8, 8 |
G4 | 52583 72196 29376 | 4 | |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 17655 02920 | 6 | |
G2 | 40157 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 76597 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 894278 | 9 | 1, 6, 7 |
XSDNG 14-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 049 | 1 | 6 |
G6 | 9361 0631 4442 | 2 | 0 |
G5 | 8677 | 3 | 1, 2 |
G4 | 17883 39361 38173 | 4 | 2, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 96370 18086 | 6 | 1, 1 |
G2 | 41556 | 7 | 0, 2, 3, 7 |
G1 | 67795 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 874072 | 9 | 5, 6 |
XSDNG 14-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8 |
G7 | 133 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 2687 9218 0530 | 2 | 2, 9 |
G5 | 8599 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 67022 46215 58533 | 4 | 0, 9, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 01019 17749 | 6 | 7, 8 |
G2 | 81768 | 7 | |
G1 | 30640 | 8 | 7 |
ĐB | 55993 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 14-4 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 6, 8 |
G7 | 916 | 1 | 6 |
G6 | 6090 0849 5877 | 2 | 0, 7 |
G5 | 5398 | 3 | 6 |
G4 | 15027 66872 60136 | 4 | 2, 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 82366 29006 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 89092 | 7 | 2, 7 |
G1 | 73651 | 8 | |
ĐB | 58520 | 9 | 0, 2, 8 |
XSDNG 14-4 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 530 | 1 | 7, 8 |
G6 | 7023 1471 6676 | 2 | 2, 3 |
G5 | 1785 | 3 | 0 |
G4 | 41453 17759 66559 | 4 | |
5 | 2, 3, 4, 9, 9 | ||
G3 | 37983 51684 | 6 | |
G2 | 03154 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 40398 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 08018 | 9 | 4, 8 |
XSDNG 14-4 XSDNG 10 ngày |