Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 004 | 1 | |
G6 | 1764 6186 5061 | 2 | |
G5 | 7982 | 3 | 3, 4 |
G4 | 91860 80802 80447 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 42203 85651 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 22951 | 7 | 0, 5 |
G1 | 87188 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 441233 | 9 | |
XSDNG 5-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 5 |
G7 | 416 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
G6 | 4281 6105 5320 | 2 | 0 |
G5 | 2246 | 3 | 3 |
G4 | 93586 09174 25645 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 22854 90718 | 6 | |
G2 | 11885 | 7 | 4, 9 |
G1 | 41110 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
ĐB | 038004 | 9 | |
XSDNG 5-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 161 | 1 | 4 |
G6 | 6529 5514 6149 | 2 | 1, 8, 9, 9 |
G5 | 3379 | 3 | 3, 8 |
G4 | 19638 58873 71221 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 57665 04628 | 6 | 1, 5 |
G2 | 33833 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 37789 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 513147 | 9 | 6, 7 |
XSDNG 5-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2 |
G7 | 214 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 4160 7536 8496 | 2 | |
G5 | 7702 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 02348 59343 85583 | 4 | 3, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 74091 69477 | 6 | 0 |
G2 | 20611 | 7 | 3, 7 |
G1 | 21887 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 03539 | 9 | 1, 2, 6 |
XSDNG 5-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 4, 4, 8 |
G7 | 352 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 8374 2304 0818 | 2 | 5 |
G5 | 8138 | 3 | 2, 8 |
G4 | 13267 54732 98199 | 4 | 3, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 22025 90813 | 6 | 7, 9 |
G2 | 96019 | 7 | 1, 4 |
G1 | 05271 | 8 | |
ĐB | 22904 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 5-1 XSDNG 10 ngày |