Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 457 | 1 | 2, 4, 6, 6 |
G6 | 0320 6067 4422 | 2 | 0, 2 |
G5 | 0212 | 3 | 1 |
G4 | 39162 40952 38114 | 4 | 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 35197 71531 | 6 | 2, 7 |
G2 | 82350 | 7 | 1 |
G1 | 97592 | 8 | |
ĐB | 552116 | 9 | 2, 7 |
XSHCM 14-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 8 |
G7 | 925 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8488 2951 7052 | 2 | 5 |
G5 | 3693 | 3 | 5 |
G4 | 77253 86635 81447 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 1, 2, 3, 3 | ||
G3 | 75018 05814 | 6 | |
G2 | 65353 | 7 | 1 |
G1 | 88294 | 8 | 3, 8, 8 |
ĐB | 531908 | 9 | 3, 4 |
XSHCM 14-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7, 9 |
G7 | 784 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4920 0164 3350 | 2 | 0, 0 |
G5 | 2744 | 3 | 5 |
G4 | 25915 72109 02199 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 5, 6, 9 | ||
G3 | 80459 98955 | 6 | 1, 4 |
G2 | 84217 | 7 | |
G1 | 88520 | 8 | 4 |
ĐB | 246442 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 14-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 536 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1460 4172 2726 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4397 | 3 | 0, 6, 6, 9 |
G4 | 01319 43930 09542 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 62601 63197 | 6 | 0, 6 |
G2 | 57973 | 7 | 2, 3 |
G1 | 76546 | 8 | |
ĐB | 77591 | 9 | 1, 7, 7 |
XSHCM 14-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 9 |
G7 | 346 | 1 | 9 |
G6 | 9319 5209 1735 | 2 | |
G5 | 3092 | 3 | 5 |
G4 | 68387 37564 14658 | 4 | 3, 6 |
5 | 2, 2, 6, 8 | ||
G3 | 29901 91552 | 6 | 4, 5 |
G2 | 98890 | 7 | |
G1 | 60896 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 75843 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
XSHCM 14-4 XSHCM 10 ngày |