Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 1 |
G6 | 0327 0765 2937 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 4227 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 16335 33399 80449 | 4 | 3, 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 77577 16072 | 6 | 5 |
G2 | 31044 | 7 | 2, 7 |
G1 | 76682 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 000989 | 9 | 9 |
XSHCM 4-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 6 |
G7 | 328 | 1 | 5 |
G6 | 9427 4825 6222 | 2 | 2,5,5,6,7,8,9 |
G5 | 9299 | 3 | 8 |
G4 | 42792 94238 47294 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 60306 09584 | 6 | 7 |
G2 | 95415 | 7 | |
G1 | 18385 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 897149 | 9 | 2, 4, 9 |
XSHCM 4-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 798 | 1 | 2 |
G6 | 7541 9883 5001 | 2 | 4 |
G5 | 7201 | 3 | 2, 5 |
G4 | 04372 92632 27224 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 80448 66835 | 6 | 5 |
G2 | 97088 | 7 | 1, 2 |
G1 | 29304 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 252953 | 9 | 8 |
XSHCM 4-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 232 | 1 | 0 |
G6 | 7545 5349 5904 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 2849 | 3 | 2, 9 |
G4 | 82991 42249 96020 | 4 | 5, 9, 9, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 05855 44607 | 6 | |
G2 | 44510 | 7 | |
G1 | 18880 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 564899 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 4-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 525 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9851 3877 1304 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8534 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 87842 34414 60651 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 91618 47572 | 6 | |
G2 | 47721 | 7 | 2, 2, 5, 7 |
G1 | 46748 | 8 | |
ĐB | 399597 | 9 | 7 |
XSHCM 4-4 XSHCM 10 ngày |