Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 923 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 7926 1615 6535 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 9127 | 3 | 0, 4, 5, 9 |
G4 | 02374 82690 39630 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 12146 21671 | 6 | |
G2 | 99334 | 7 | 1, 4 |
G1 | 71539 | 8 | |
ĐB | 830914 | 9 | 0 |
XSKH 20-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 8 |
G7 | 221 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7081 2960 0008 | 2 | 1 |
G5 | 5562 | 3 | |
G4 | 74866 26467 47951 | 4 | 1, 1 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 58454 65489 | 6 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G2 | 04400 | 7 | |
G1 | 66841 | 8 | 1, 3, 7, 9 |
ĐB | 49887 | 9 | |
XSKH 20-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 4, 6, 6 |
G7 | 080 | 1 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G6 | 8556 9731 4974 | 2 | |
G5 | 5585 | 3 | 1 |
G4 | 53803 46306 19396 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 34819 36110 | 6 | |
G2 | 86406 | 7 | 4, 6 |
G1 | 64719 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 577595 | 9 | 5, 6 |
XSKH 20-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 9 |
G7 | 530 | 1 | 1, 5, 7, 9 |
G6 | 8911 6515 4771 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1319 | 3 | 0 |
G4 | 51617 27209 91898 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 11062 84263 | 6 | 2, 3 |
G2 | 02028 | 7 | 1, 8 |
G1 | 87699 | 8 | |
ĐB | 88852 | 9 | 0, 8, 9 |
XSKH 20-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 312 | 1 | 1, 2, 3, 4 |
G6 | 2000 2578 3311 | 2 | |
G5 | 7114 | 3 | |
G4 | 87683 25683 09070 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 36709 22007 | 6 | 0, 7 |
G2 | 08760 | 7 | 0, 8 |
G1 | 83186 | 8 | 3, 3, 4, 5, 6 |
ĐB | 87067 | 9 | 3 |
XSKH 20-4 XSKH 10 ngày |