Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 8 |
G7 | 873 | 1 | |
G6 | 7824 6731 7888 | 2 | 4, 4, 5 |
G5 | 7425 | 3 | 1, 4 |
G4 | 34197 80434 37673 | 4 | |
5 | |||
G3 | 24384 18862 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
G2 | 43124 | 7 | 3, 3, 6, 9, 9 |
G1 | 61008 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 020365 | 9 | 7 |
XSKH 21-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 8 |
G7 | 908 | 1 | 3, 3 |
G6 | 5024 8013 3122 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4098 | 3 | 8, 9 |
G4 | 76744 99480 45684 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 16403 56450 | 6 | 7 |
G2 | 57713 | 7 | |
G1 | 26567 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 35881 | 9 | 8 |
XSKH 21-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6 |
G7 | 006 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 7716 3464 4729 | 2 | 9 |
G5 | 8894 | 3 | 9 |
G4 | 19618 41814 89239 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 01471 39587 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 18162 | 7 | 1, 9 |
G1 | 94379 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 468540 | 9 | 3, 4, 6 |
XSKH 21-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7 |
G7 | 543 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4621 2969 8737 | 2 | 1 |
G5 | 5559 | 3 | 7 |
G4 | 58714 92853 64056 | 4 | 1, 3, 6, 6 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 03378 05678 | 6 | 9 |
G2 | 12807 | 7 | 8, 8 |
G1 | 40017 | 8 | 3 |
ĐB | 75641 | 9 | 5, 9 |
XSKH 21-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 0 |
G7 | 949 | 1 | |
G6 | 7950 0031 4172 | 2 | 2, 2 |
G5 | 0422 | 3 | 1 |
G4 | 98356 72853 45278 | 4 | 2, 3, 8, 9 |
5 | 0, 3, 3, 6 | ||
G3 | 69653 51100 | 6 | 4 |
G2 | 53464 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 15300 | 8 | 3 |
ĐB | 05343 | 9 | |
XSKH 21-12 XSKH 10 ngày |