Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42932 | 0 | 6 |
G1 | 66272 | 1 | |
G2 | 27370 68541 | 2 | 2 |
G3 | 55788 04997 82222 | 3 | 1, 2, 4 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 5667 8086 5934 0473 | 5 | 1, 3, 3, 5 |
G5 | 1851 1006 0384 | 6 | 5, 5, 6, 7 |
7 | 0, 2, 3, 3, 9 | ||
G6 | 255 166 353 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
G7 | 53 73 45 79 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 9 13 14 16 17 18 20 (DX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16705 | 0 | 5 |
G1 | 76828 | 1 | 4 |
G2 | 65067 99229 | 2 | 8, 9 |
G3 | 37479 43231 85530 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 2, 3, 7, 9 | ||
G4 | 4250 7737 3949 9814 | 5 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 2879 2534 0977 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
7 | 3, 7, 9, 9 | ||
G6 | 864 443 591 | 8 | 8 |
G7 | 59 47 96 67 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 13 15 (KL) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10676 | 0 | 5, 7, 7, 8, 8 |
G1 | 86295 | 1 | 0, 1 |
G2 | 05069 04999 | 2 | 1 |
G3 | 99344 69011 19745 | 3 | |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 5082 6749 4377 9508 | 5 | 6 |
G5 | 2882 7999 8705 | 6 | 2, 2, 5, 6, 9 |
7 | 1, 6, 7 | ||
G6 | 221 107 086 | 8 | 2, 2, 6 |
G7 | 10 56 62 07 | 9 | 2, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 12 (QF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78885 | 0 | 8 |
G1 | 61981 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 32168 74990 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 52955 93657 43037 | 3 | 3, 7, 9, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 9925 5333 1426 9023 | 5 | 5, 7 |
G5 | 4289 6576 5377 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | 5, 6, 7 | ||
G6 | 145 565 210 | 8 | 1,1,5,6,7,9 |
G7 | 81 14 08 11 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 10 11 (UD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32905 | 0 | 3, 5 |
G1 | 86851 | 1 | 0, 2 |
G2 | 69764 91081 | 2 | 8, 9 |
G3 | 72289 81599 94736 | 3 | 3, 6 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 5910 0591 1570 0763 | 5 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 0812 7394 4484 | 6 | 3, 4, 4, 7, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 487 533 646 | 8 | 1, 4, 7, 9 |
G7 | 58 53 41 29 | 9 | 1, 4, 9 |
Mã ĐB: 1AP 3AP 9AP XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93689 | 0 | 0, 4, 7 |
G1 | 75237 | 1 | 2 |
G2 | 18849 42912 | 2 | |
G3 | 47772 35331 42797 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 0, 1, 2, 4, 9 | ||
G4 | 6362 8342 9093 2476 | 5 | 4, 6 |
G5 | 4654 4166 8468 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6, 6 | ||
G6 | 585 644 388 | 8 | 3, 5, 8, 9 |
G7 | 74 33 00 40 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 6FU 11FU 15FU LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 94944 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 53625 14837 | 2 | 5, 7, 9 |
G3 | 85014 21750 31212 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | 2, 3, 3, 4 | ||
G4 | 8994 2816 1042 9743 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 8627 5371 3803 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 015 677 702 | 8 | 1 |
G7 | 29 32 58 36 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 10HA 11HA 12HA In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48951 | 0 | 3, 4 |
G1 | 38019 | 1 | 1,2,4,7,7,9 |
G2 | 34704 67014 | 2 | 1, 6, 7 |
G3 | 27327 87012 25952 | 3 | |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 3195 4449 1649 9303 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1426 2417 1395 | 6 | 5, 7, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 288 772 769 | 8 | 2, 4, 4, 8 |
G7 | 21 75 17 11 | 9 | 5, 5, 8 |
Mã ĐB: 9PA 10PA 12PA |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52552 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 56247 | 1 | 6, 6, 7, 8 |
G2 | 84402 15788 | 2 | 0 |
G3 | 06060 22520 39216 | 3 | 2, 4, 5, 5, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 9032 2187 5037 1935 | 5 | 2 |
G5 | 5704 9718 1378 | 6 | 0, 8, 8 |
7 | 2, 6, 8, 8 | ||
G6 | 488 376 768 | 8 | 7, 8, 8 |
G7 | 78 72 17 16 | 9 | 6, 7 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56276 | 0 | 1 |
G1 | 98438 | 1 | 1, 7, 9 |
G2 | 99629 44495 | 2 | 0, 0, 9 |
G3 | 62699 39038 65930 | 3 | 0,1,2,7,8,8 |
4 | 3, 5, 7, 9 | ||
G4 | 6445 6637 2831 1243 | 5 | 4 |
G5 | 6691 0895 4220 | 6 | 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 019 447 832 | 8 | 0 |
G7 | 68 97 49 94 | 9 | 1,4,5,5,7,9 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49932 | 0 | 6 |
G1 | 61151 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 16380 77017 | 2 | 3, 3, 9 |
G3 | 29858 79349 12806 | 3 | 0, 2, 5, 7 |
4 | 1, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2580 8030 8555 3272 | 5 | 1, 5, 8, 9 |
G5 | 3748 4719 5241 | 6 | 2, 3 |
7 | 2 | ||
G6 | 414 863 037 | 8 | 0, 0 |
G7 | 59 29 46 98 | 9 | 4, 7, 8 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04278 | 0 | 0, 7, 7, 8 |
G1 | 25458 | 1 | 5, 8 |
G2 | 97718 55752 | 2 | 3, 9 |
G3 | 63261 76360 61200 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 8233 9707 8063 4863 | 5 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 2391 8271 2129 | 6 | 0,1,2,3,3,4,6 |
7 | 1, 1, 8 | ||
G6 | 107 955 171 | 8 | |
G7 | 56 62 95 64 | 9 | 1, 5, 9, 9 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41998 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 43291 | 1 | 7 |
G2 | 65501 99192 | 2 | 2 |
G3 | 07817 24934 31885 | 3 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 1 | ||
G4 | 5998 8751 8230 8965 | 5 | 1, 5, 9 |
G5 | 9532 1869 5372 | 6 | 5, 8, 9, 9 |
7 | 2, 3, 7 | ||
G6 | 203 541 622 | 8 | 0, 3, 5 |
G7 | 55 33 69 83 | 9 | 1, 2, 8, 8 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24028 | 0 | 5, 6, 6, 7, 9 |
G1 | 32635 | 1 | 2, 4 |
G2 | 82870 31460 | 2 | 0, 0, 1, 8, 9 |
G3 | 98712 14752 36320 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 3706 1906 2773 6921 | 5 | 2, 3 |
G5 | 7630 4137 1669 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 129 205 314 | 8 | |
G7 | 20 07 95 09 | 9 | 1, 5, 9 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37754 | 0 | 3, 8 |
G1 | 84983 | 1 | 0, 6 |
G2 | 47470 96403 | 2 | |
G3 | 69652 36260 14408 | 3 | 1, 3 |
4 | 4 | ||
G4 | 3759 4990 2484 1787 | 5 | 0, 2, 2, 4, 9 |
G5 | 2278 3078 3716 | 6 | 0 |
7 | 0,0,2,2,8,8 | ||
G6 | 293 689 744 | 8 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 31 91 95 33 | 9 | 0, 1, 3, 5 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30872 | 0 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G1 | 79370 | 1 | 2 |
G2 | 79409 15893 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 15863 72807 96560 | 3 | |
4 | 1, 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 1348 8148 7591 0301 | 5 | 3 |
G5 | 3906 8047 4572 | 6 | 0, 3 |
7 | 0, 0, 2, 2, 6 | ||
G6 | 288 926 528 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 85 12 25 76 | 9 | 1, 3 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80263 | 0 | 1, 1, 3, 7, 7 |
G1 | 03782 | 1 | 1, 7, 7 |
G2 | 05773 34501 | 2 | 2, 7 |
G3 | 89072 32092 46558 | 3 | 0 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 8356 2568 0222 3646 | 5 | 6, 8 |
G5 | 8817 0227 3787 | 6 | 3, 4, 8 |
7 | 2, 3, 9 | ||
G6 | 393 564 807 | 8 | 1, 2, 7 |
G7 | 07 11 17 30 | 9 | 2, 3 |
XSMB 1-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78376 | 0 | 0, 0, 0 |
G1 | 27449 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 42186 29415 | 2 | 2 |
G3 | 84955 71443 75760 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 1777 4700 8060 3434 | 5 | 2, 5, 5 |
G5 | 8855 4180 9300 | 6 | 0, 0, 0, 3, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 175 016 438 | 8 | 0, 6 |
G7 | 64 93 52 76 | 9 | 3 |
XSMB 1-1 |