Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23951 | 0 | 3 |
G1 | 71745 | 1 | 1, 7 |
G2 | 88344 10252 | 2 | |
G3 | 28278 83473 24269 | 3 | 0, 2, 3, 6, 9 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 3488 3763 3952 4432 | 5 | 1, 2, 2, 5, 5 |
G5 | 4655 7003 1655 | 6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 597 230 433 | 8 | 7, 8 |
G7 | 65 77 87 17 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 11 16 17 18 (UD) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84521 | 0 | 4 |
G1 | 59398 | 1 | 3, 8, 9 |
G2 | 06955 97174 | 2 | 1, 2, 3, 5, 7 |
G3 | 76861 38679 96018 | 3 | 1 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 9277 4822 0696 3467 | 5 | 5 |
G5 | 5349 4865 9875 | 6 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 4,5,6,7,8,9 | ||
G6 | 604 563 431 | 8 | |
G7 | 93 92 27 19 | 9 | 2, 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 6 9 17 20 (ZB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71218 | 0 | |
G1 | 70576 | 1 | 1, 2, 7, 8, 9 |
G2 | 61119 21941 | 2 | 1, 5, 6 |
G3 | 78697 14684 18932 | 3 | 0, 1, 2, 6, 7 |
4 | 1, 1, 3 | ||
G4 | 8737 5641 6411 2263 | 5 | 0, 4, 4, 6 |
G5 | 6456 6564 4412 | 6 | 3, 4 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 043 831 025 | 8 | 4 |
G7 | 17 50 26 75 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 5 8 9 11 13 17 18 20 (EM) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06085 | 0 | 2 |
G1 | 88649 | 1 | 3, 6 |
G2 | 10842 18830 | 2 | 4, 7 |
G3 | 01269 23827 76813 | 3 | 0, 4, 5, 8 |
4 | 2,2,6,7,8,9 | ||
G4 | 4671 1897 4473 0285 | 5 | 8 |
G5 | 2069 7935 5161 | 6 | 1, 9, 9 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 246 585 284 | 8 | 4, 5, 5, 5 |
G7 | 48 34 93 42 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 10 13 (LG) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52248 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 01993 | 1 | 4, 9, 9 |
G2 | 73977 89571 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 50225 37259 71443 | 3 | |
4 | 3, 8, 8 | ||
G4 | 0823 1371 3782 0257 | 5 | 7, 9 |
G5 | 9598 3574 2714 | 6 | 6 |
7 | 1,1,2,4,7,7 | ||
G6 | 666 648 703 | 8 | 2, 3, 4, 6 |
G7 | 83 29 19 72 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 5 9 10 11 15 (QC) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44946 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 42387 | 1 | 7 |
G2 | 29469 81886 | 2 | 0, 1, 4, 8, 9 |
G3 | 03221 52983 98992 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 2, 6 | ||
G4 | 3283 4309 4840 7724 | 5 | 3, 9 |
G5 | 1728 3204 2160 | 6 | 0, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 572 834 653 | 8 | 1, 3, 3, 6, 7 |
G7 | 81 30 29 42 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 6VD 8VD 11VD LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90043 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 23708 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 15164 14003 | 2 | 5, 5 |
G3 | 48319 69262 07545 | 3 | 9 |
4 | 2, 3, 4, 5, 5 | ||
G4 | 8153 4918 7180 5885 | 5 | 3,3,3,3,4,9 |
G5 | 2553 0125 6739 | 6 | 2, 4, 5 |
7 | 3 | ||
G6 | 065 745 653 | 8 | 0, 5 |
G7 | 44 73 53 42 | 9 | |
Mã ĐB: 7AY 8AY 14AY In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62571 | 0 | 9 |
G1 | 14111 | 1 | 1, 6 |
G2 | 52640 72477 | 2 | 3, 4 |
G3 | 22624 85555 31666 | 3 | 0 |
4 | 0, 2, 7 | ||
G4 | 3857 2177 5423 5371 | 5 | 4,5,6,7,8,9 |
G5 | 2871 7386 9887 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 1, 1, 1, 7, 7 | ||
G6 | 284 309 259 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
G7 | 54 69 47 68 | 9 | |
Mã ĐB: 11DF |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73100 | 0 | 0, 2, 2, 4 |
G1 | 49517 | 1 | 0, 2, 7, 7, 8 |
G2 | 28456 37757 | 2 | 1 |
G3 | 54838 60902 05102 | 3 | 8 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 6910 5374 3680 7012 | 5 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G5 | 6755 6621 5747 | 6 | 6 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 266 804 552 | 8 | 0, 2, 4, 7 |
G7 | 48 87 17 95 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 4KR 11KR 15KR |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17590 | 0 | 1, 3, 4, 8 |
G1 | 16456 | 1 | |
G2 | 53368 59104 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 26965 18232 53020 | 3 | 0, 2, 4 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 3476 8885 2122 7234 | 5 | 6 |
G5 | 8230 5788 6985 | 6 | 0, 1, 5, 8 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 161 844 292 | 8 | 1, 5, 5, 6, 8 |
G7 | 03 41 73 24 | 9 | 0, 2 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11443 | 0 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G1 | 74862 | 1 | 1, 2 |
G2 | 61072 95224 | 2 | 4 |
G3 | 83292 79450 46705 | 3 | 4, 4, 4, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 4634 4684 3434 9163 | 5 | 0 |
G5 | 7142 3374 9812 | 6 | 0, 2, 3, 3 |
7 | 0,2,2,3,4,4 | ||
G6 | 834 611 370 | 8 | 4 |
G7 | 01 37 74 63 | 9 | 2 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08711 | 0 | 8 |
G1 | 52447 | 1 | 1, 3 |
G2 | 94413 99074 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 20942 59026 59964 | 3 | 3, 8 |
4 | 2, 4, 6, 7 | ||
G4 | 7469 3668 0484 6344 | 5 | 1, 3 |
G5 | 3882 1379 9233 | 6 | 3,4,8,9,9,9 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 369 938 053 | 8 | 2, 4 |
G7 | 51 90 08 24 | 9 | 0, 1 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61164 | 0 | 0,1,2,3,4,4,7 |
G1 | 11156 | 1 | 1, 6 |
G2 | 14756 75939 | 2 | 1, 5, 8 |
G3 | 36360 44004 84728 | 3 | 8, 9 |
4 | 3, 3, 8 | ||
G4 | 4803 1211 4555 5607 | 5 | 5, 6, 6 |
G5 | 9116 8601 7781 | 6 | 0, 2, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 174 183 421 | 8 | 1, 3 |
G7 | 98 04 38 02 | 9 | 8 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16882 | 0 | 6 |
G1 | 84536 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 14652 93043 | 2 | 1, 5, 5, 7, 9 |
G3 | 61725 09932 30034 | 3 | 2, 4, 6, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 5289 5985 0539 2996 | 5 | 2, 3 |
G5 | 5129 6288 4753 | 6 | |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 174 711 014 | 8 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G7 | 98 27 79 92 | 9 | 2, 6, 8 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50321 | 0 | 2, 6, 6, 9 |
G1 | 67560 | 1 | 4, 6, 8, 8, 8 |
G2 | 18516 93078 | 2 | 1, 4 |
G3 | 02518 45824 24253 | 3 | |
4 | 0, 5, 5 | ||
G4 | 4918 1581 1265 0445 | 5 | 3, 4, 5, 7 |
G5 | 3955 2392 6640 | 6 | 0, 5 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 814 206 088 | 8 | 1, 6, 8 |
G7 | 09 92 18 54 | 9 | 2, 2 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28801 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 64479 | 1 | 5 |
G2 | 80550 32742 | 2 | |
G3 | 02903 21372 91133 | 3 | 1, 3, 4, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 2789 6099 9674 0463 | 5 | 0, 0, 0, 6 |
G5 | 3434 2264 7685 | 6 | 3, 4 |
7 | 2,2,4,5,6,9,9 | ||
G6 | 495 875 239 | 8 | 5, 9 |
G7 | 72 56 06 50 | 9 | 5, 9 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52844 | 0 | 2, 3 |
G1 | 52748 | 1 | 2, 7 |
G2 | 92617 77123 | 2 | 3, 3 |
G3 | 18277 07854 45574 | 3 | 7, 8 |
4 | 2, 4, 8 | ||
G4 | 0893 7997 6671 0102 | 5 | 2, 4, 4 |
G5 | 5842 4152 9137 | 6 | 6 |
7 | 1,3,4,5,7,8 | ||
G6 | 294 323 354 | 8 | 1, 6 |
G7 | 66 86 97 12 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17445 | 0 | 5, 5, 8, 9 |
G1 | 26008 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 60056 74537 | 2 | 8, 9 |
G3 | 16998 85962 12453 | 3 | 7 |
4 | 0, 5, 9 | ||
G4 | 7709 5029 0576 0028 | 5 | 3, 3, 3, 6, 7 |
G5 | 8514 3405 0505 | 6 | 2, 2, 5 |
7 | 2, 5, 6, 7 | ||
G6 | 553 462 953 | 8 | |
G7 | 77 40 19 75 | 9 | 2, 8 |
XSMB 10-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67322 | 0 | 3, 5, 5, 6, 8 |
G1 | 23405 | 1 | |
G2 | 55766 64023 | 2 | 2, 2, 3 |
G3 | 02673 53537 96377 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
4 | 0, 1, 3, 3, 9 | ||
G4 | 1162 2653 3040 4408 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 2633 3838 1043 | 6 | 2, 6 |
7 | 3, 5, 7 | ||
G6 | 322 849 194 | 8 | |
G7 | 75 05 54 50 | 9 | 4, 4 |
XSMB 10-10 |