Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78736 | 0 | |
G1 | 18262 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G2 | 50955 32467 | 2 | 5, 8 |
G3 | 23671 36298 05252 | 3 | 0, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 9864 2396 4270 9528 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 3814 6159 4915 | 6 | 1, 2, 4, 7, 9 |
7 | 0, 0, 1, 1, 5 | ||
G6 | 157 788 615 | 8 | 1, 8 |
G7 | 61 25 40 81 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 7 9 10 11 14 15 17 20 (LX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97996 | 0 | 2, 2, 5, 9 |
G1 | 66184 | 1 | 9 |
G2 | 81579 19025 | 2 | 5, 7 |
G3 | 25267 82002 34364 | 3 | 5 |
4 | 3, 6, 9 | ||
G4 | 5509 2451 3535 0484 | 5 | 0,1,6,6,9,9 |
G5 | 9156 1859 0249 | 6 | 4, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 556 891 491 | 8 | 4, 4, 4 |
G7 | 05 43 19 84 | 9 | 1, 1, 6 |
Mã ĐB: 3 4 6 9 12 13 (RH) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35106 | 0 | 3,4,4,5,5,6,7,9 |
G1 | 02963 | 1 | 7 |
G2 | 45272 06423 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 55588 98486 28204 | 3 | 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 0203 0677 8066 1620 | 5 | 3 |
G5 | 5404 4607 9171 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 1, 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 848 860 909 | 8 | 6, 8 |
G7 | 90 37 53 05 | 9 | 0, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 10 14 (XF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54247 | 0 | 2, 2, 3, 4, 7 |
G1 | 69734 | 1 | 6, 7 |
G2 | 34677 20804 | 2 | 8, 8, 9 |
G3 | 58238 22551 72439 | 3 | 4, 7, 8, 9, 9 |
4 | 2, 5, 6, 7, 9 | ||
G4 | 1787 9249 2002 3566 | 5 | 1, 3, 7, 7 |
G5 | 1046 0728 4516 | 6 | 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 307 802 403 | 8 | 7 |
G7 | 53 29 28 57 | 9 | |
Mã ĐB: 1 4 7 11 13 15 (BZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32765 | 0 | 2, 2, 5, 9, 9 |
G1 | 48805 | 1 | 6, 6 |
G2 | 42980 16309 | 2 | 2 |
G3 | 87948 70554 13051 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 4, 6, 8 | ||
G4 | 0842 6602 4374 7202 | 5 | 1, 2, 4, 9 |
G5 | 6489 2609 1034 | 6 | 5 |
7 | 0, 4, 6 | ||
G6 | 552 436 594 | 8 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 22 80 59 44 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 10GP 12GP 14GP XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95735 | 0 | 0 |
G1 | 32369 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 92000 14942 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 47217 37126 80512 | 3 | 5, 6, 9 |
4 | 0, 2, 2 | ||
G4 | 1299 9856 3072 1463 | 5 | 5, 6 |
G5 | 4636 6868 7255 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 0, 1, 2, 2, 9 | ||
G6 | 342 085 940 | 8 | 5 |
G7 | 71 99 39 79 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 9PR 11PR 15PR LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69710 | 0 | 6, 6 |
G1 | 79168 | 1 | 0, 1, 8, 8 |
G2 | 67684 91730 | 2 | 1, 2, 4, 8 |
G3 | 43106 78424 89428 | 3 | 0, 1, 3, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 5121 4144 8395 7589 | 5 | 6 |
G5 | 9087 5738 2318 | 6 | 6, 8 |
7 | |||
G6 | 499 191 433 | 8 | 4, 7, 7, 9 |
G7 | 18 66 11 06 | 9 | 1, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 13RS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56062 | 0 | 1, 1, 5, 8 |
G1 | 90763 | 1 | 2, 4, 4, 8 |
G2 | 95001 34570 | 2 | 1, 3 |
G3 | 31314 01383 15159 | 3 | 2 |
4 | |||
G4 | 5961 0092 4512 7487 | 5 | 2, 3, 7, 9 |
G5 | 7067 5752 5614 | 6 | 1, 2, 2, 3, 7 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 118 121 686 | 8 | 2, 3, 6, 7 |
G7 | 57 53 82 32 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2VE 8VE 11VE |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09857 | 0 | |
G1 | 05634 | 1 | |
G2 | 93222 37245 | 2 | 1, 2, 7, 8 |
G3 | 65190 41621 74631 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 0, 5, 8, 9 | ||
G4 | 0038 1228 1049 7127 | 5 | 6, 6, 7, 9 |
G5 | 5056 4048 7440 | 6 | 1, 4, 4 |
7 | 5 | ||
G6 | 783 897 690 | 8 | 3, 7 |
G7 | 92 61 75 87 | 9 | 0,0,2,4,7,7 |
Mã ĐB: 6DR 9DR 12DR |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58268 | 0 | 8, 8 |
G1 | 07796 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 62598 17021 | 2 | 1 |
G3 | 14208 99098 66512 | 3 | 3, 3, 9 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 8980 0990 7416 4098 | 5 | |
G5 | 8174 8469 7233 | 6 | 8, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 299 875 319 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
G7 | 33 99 87 08 | 9 | 0,4,6,8,8,8,9,9 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75042 | 0 | 4 |
G1 | 39297 | 1 | 0, 5 |
G2 | 31898 89721 | 2 | 1, 1, 6 |
G3 | 49265 46339 69410 | 3 | 5, 6, 9, 9 |
4 | 0, 2, 4 | ||
G4 | 5444 7270 5971 4721 | 5 | 4, 4 |
G5 | 6554 8436 9426 | 6 | 5 |
7 | 0,1,1,2,4,5,6 | ||
G6 | 772 504 584 | 8 | 4 |
G7 | 39 40 75 93 | 9 | 3, 7, 8 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15497 | 0 | 0, 4, 4, 7 |
G1 | 62065 | 1 | 5, 8 |
G2 | 50575 77363 | 2 | 5, 6, 9, 9 |
G3 | 66350 27915 40504 | 3 | 5, 6, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 9226 7496 3536 6245 | 5 | 0, 2, 4 |
G5 | 9818 8225 8263 | 6 | 3, 3, 5 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 952 835 604 | 8 | 3, 6 |
G7 | 92 54 36 83 | 9 | 2, 6, 7 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68360 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 04812 | 1 | 2, 5 |
G2 | 64696 58568 | 2 | 1 |
G3 | 32037 00733 89497 | 3 | 3, 7 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 4289 8446 9247 9773 | 5 | 6 |
G5 | 1387 5980 5902 | 6 | 0, 8, 8 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 668 106 801 | 8 | 0, 2, 6, 7, 9 |
G7 | 56 03 15 82 | 9 | 2, 6, 7, 7 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30069 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 69108 | 1 | |
G2 | 80069 01195 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 11978 29007 37730 | 3 | 0, 6, 7 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 8221 2425 9890 0104 | 5 | 6, 9 |
G5 | 7949 4097 5736 | 6 | 2, 8, 8, 9, 9 |
7 | 1, 8, 8 | ||
G6 | 962 929 446 | 8 | 6 |
G7 | 78 24 59 56 | 9 | 0, 5, 7 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25634 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 49280 | 1 | 5 |
G2 | 66172 87589 | 2 | 0, 1, 5, 6, 9 |
G3 | 84298 41594 01520 | 3 | 0, 0, 0, 4 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 1530 8147 1630 0615 | 5 | 0 |
G5 | 6150 3109 1830 | 6 | 4, 4 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 829 064 243 | 8 | 0, 9 |
G7 | 96 74 98 21 | 9 | 4, 6, 8, 8 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10218 | 0 | 1, 1, 3, 6 |
G1 | 20001 | 1 | 2, 6, 8 |
G2 | 60395 56459 | 2 | 1, 3, 5, 6, 7 |
G3 | 93272 40626 73738 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 3332 2798 4188 5163 | 5 | 6, 9 |
G5 | 7441 2123 6501 | 6 | 3 |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 271 140 116 | 8 | 8 |
G7 | 75 12 27 98 | 9 | 5, 8, 8 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40177 | 0 | 2, 5, 6 |
G1 | 08664 | 1 | 7, 7 |
G2 | 58352 87817 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 46444 44862 18205 | 3 | 3, 7, 8 |
4 | 1, 1, 4, 8 | ||
G4 | 5981 1306 6992 2738 | 5 | 2, 3 |
G5 | 8472 5087 9117 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 653 186 880 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
G7 | 27 28 41 02 | 9 | 2 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77635 | 0 | 9 |
G1 | 31718 | 1 | 0,0,1,1,4,4,6,8 |
G2 | 39722 10499 | 2 | 2, 5, 5, 8 |
G3 | 66428 42789 16071 | 3 | 1, 3, 5, 7 |
4 | 4, 5, 6 | ||
G4 | 5845 3031 9610 5688 | 5 | |
G5 | 1637 1974 1914 | 6 | 3 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 444 025 933 | 8 | 8, 9 |
G7 | 99 25 09 10 | 9 | 9, 9 |
XSMB 10-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46759 | 0 | 0 |
G1 | 94069 | 1 | |
G2 | 33785 25530 | 2 | |
G3 | 02270 22089 01450 | 3 | 0 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 4900 8199 4398 8870 | 5 | 0, 0, 2, 9, 9 |
G5 | 6369 5082 2859 | 6 | 7, 9, 9 |
7 | 0,0,1,1,3,9,9 | ||
G6 | 947 841 367 | 8 | 1, 2, 5, 9 |
G7 | 42 50 71 79 | 9 | 3, 8, 9 |
XSMB 10-5 |