Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68333 | 0 | 7 |
G1 | 15214 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
G2 | 41437 19271 | 2 | 8 |
G3 | 81367 05175 83589 | 3 | 1, 3, 7, 8, 9 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 7285 1688 9707 9289 | 5 | |
G5 | 0140 6399 9619 | 6 | 5, 7 |
7 | 1, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 438 211 465 | 8 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G7 | 99 79 10 72 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 13 17 19 20 (HA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47076 | 0 | 1,5,5,6,7,8 |
G1 | 91911 | 1 | 1, 1 |
G2 | 68062 89887 | 2 | 0, 2, 3, 6, 6 |
G3 | 97745 08606 90078 | 3 | 9 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 1723 6001 7707 8139 | 5 | |
G5 | 9794 4226 2120 | 6 | 2, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 880 643 489 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 08 68 94 48 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 10 11 (NE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61349 | 0 | 1, 1 |
G1 | 80519 | 1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 38571 21641 | 2 | 2, 3, 6, 9 |
G3 | 62016 92701 11036 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 1, 2, 7, 9 | ||
G4 | 6442 1895 2197 1773 | 5 | |
G5 | 1829 3623 1926 | 6 | 0, 4 |
7 | 1, 2, 3, 7 | ||
G6 | 101 988 877 | 8 | 8 |
G7 | 22 64 95 39 | 9 | 5, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 6 13 (TK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47526 | 0 | |
G1 | 10974 | 1 | 3, 6, 6, 8 |
G2 | 99990 60827 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 47531 60984 67697 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 6171 0525 7568 0543 | 5 | |
G5 | 0694 2666 7891 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 1, 2, 3, 4, 9 | ||
G6 | 537 416 661 | 8 | 1, 4 |
G7 | 18 72 16 38 | 9 | 0,1,3,4,6,7 |
Mã ĐB: 3 5 6 12 13 14 (ZV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29224 | 0 | 2, 2 |
G1 | 68194 | 1 | 1 |
G2 | 43580 38840 | 2 | 1,4,5,5,6,9,9 |
G3 | 08329 31050 05198 | 3 | 4 |
4 | 0, 1, 5, 5 | ||
G4 | 0725 2359 2302 6234 | 5 | 0, 9 |
G5 | 4629 1141 8702 | 6 | 0, 5 |
7 | 4, 9, 9 | ||
G6 | 445 065 174 | 8 | 0 |
G7 | 45 79 21 11 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1DL 10DL 12DL XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97291 | 0 | 5, 5 |
G1 | 82885 | 1 | 1, 3, 5 |
G2 | 56554 02384 | 2 | 3,3,5,6,6,8,8 |
G3 | 95838 16643 07036 | 3 | 6, 8, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 4223 2815 9363 3426 | 5 | 4, 8 |
G5 | 9911 6428 2526 | 6 | 2, 3, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 079 794 125 | 8 | 4, 5 |
G7 | 72 23 05 38 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 7EA 8EA 13EA LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35229 | 0 | 0, 4 |
G1 | 99816 | 1 | 0, 6 |
G2 | 48247 28749 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 41022 16200 89236 | 3 | 0, 2, 6 |
4 | 2, 3, 7, 9, 9 | ||
G4 | 7143 0110 2286 3258 | 5 | 8 |
G5 | 5473 3542 6649 | 6 | |
7 | 0, 3, 3 | ||
G6 | 995 870 504 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 95 99 73 | 9 | 5,5,6,7,9,9 |
Mã ĐB: 2NS 7NS 8NS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53838 | 0 | |
G1 | 88971 | 1 | 1,1,2,5,7,8 |
G2 | 73531 13624 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 10480 21033 03839 | 3 | 1,3,5,6,8,9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 8265 7482 4711 7517 | 5 | 3, 7 |
G5 | 7718 8815 9822 | 6 | 0, 1, 5 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 823 811 557 | 8 | 0, 2, 5 |
G7 | 43 36 61 60 | 9 | |
Mã ĐB: 4SH 7SH 14SH |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26510 | 0 | 6, 7 |
G1 | 76720 | 1 | 0, 1, 3, 3, 5 |
G2 | 16295 01115 | 2 | 0, 0, 6, 8 |
G3 | 93268 35250 74857 | 3 | 3, 5 |
4 | |||
G4 | 3573 0611 7055 9391 | 5 | 0, 5, 7, 7, 8 |
G5 | 2607 5126 4028 | 6 | 8 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 313 206 433 | 8 | |
G7 | 57 90 20 35 | 9 | 0,1,1,4,5,8 |
Mã ĐB: 3BJ 11BJ 14BJ |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36017 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 47509 | 1 | 2, 4, 7, 7 |
G2 | 06912 53654 | 2 | 9 |
G3 | 99729 42996 36400 | 3 | 1, 6 |
4 | 6, 6, 8, 9 | ||
G4 | 6548 6405 9431 6896 | 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
G5 | 6414 2246 6966 | 6 | 6, 6 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 290 546 566 | 8 | 2 |
G7 | 53 58 49 82 | 9 | 0, 6, 6 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23630 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 42089 | 1 | 0,0,1,2,4,7 |
G2 | 86543 41010 | 2 | 2, 5 |
G3 | 30510 99612 14814 | 3 | 0, 7, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 3374 5817 2686 8005 | 5 | |
G5 | 1374 3975 9700 | 6 | 1 |
7 | 3, 4, 4, 5 | ||
G6 | 125 444 993 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 39 61 11 22 | 9 | 0, 2, 3 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83014 | 0 | 2, 3, 3, 7 |
G1 | 64203 | 1 | 2, 4, 4, 6, 7 |
G2 | 53856 75754 | 2 | 6, 9 |
G3 | 14416 20912 14517 | 3 | 0, 6, 9 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 3714 5339 3107 2303 | 5 | 1, 4, 4, 6 |
G5 | 9636 4861 8162 | 6 | 1, 2 |
7 | |||
G6 | 249 847 954 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
G7 | 81 82 29 88 | 9 | |
XSMB 11-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98049 | 0 | |
G1 | 08146 | 1 | 1, 4 |
G2 | 27639 91951 | 2 | 6 |
G3 | 41714 67942 93039 | 3 | 3, 7, 8, 9, 9 |
4 | 0,2,4,6,7,8,9,9 | ||
G4 | 8691 2983 7293 9497 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 7399 7149 9811 | 6 | |
7 | |||
G6 | 688 958 948 | 8 | 3, 8 |
G7 | 38 47 33 50 | 9 | 1,2,3,7,7,9 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09485 | 0 | 7 |
G1 | 02470 | 1 | 3, 3 |
G2 | 03060 49968 | 2 | 1 |
G3 | 49952 99968 25299 | 3 | 0, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 9339 9997 7157 8667 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 7855 7559 3321 | 6 | 0,0,7,8,8,9 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 188 607 730 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 95 69 60 49 | 9 | 2, 5, 6, 7, 9 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02904 | 0 | 0, 1, 4 |
G1 | 27985 | 1 | 7 |
G2 | 81367 43298 | 2 | 8 |
G3 | 11695 60237 35439 | 3 | 0,5,7,7,8,9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 5196 8587 2852 1964 | 5 | 2, 9 |
G5 | 4640 3064 4235 | 6 | 1, 4, 4, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 937 628 830 | 8 | 0, 5, 7, 7 |
G7 | 17 87 01 80 | 9 | 5, 6, 8 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10341 | 0 | 3 |
G1 | 03303 | 1 | 1, 2, 6, 6, 9 |
G2 | 71779 30071 | 2 | |
G3 | 20464 17843 80997 | 3 | 0, 3, 8 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 7416 2264 3438 7216 | 5 | 1, 3, 4, 4 |
G5 | 4486 5930 4019 | 6 | 1, 4, 4, 9 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 376 369 561 | 8 | 6 |
G7 | 43 54 53 51 | 9 | 7, 7 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43191 | 0 | 4 |
G1 | 96945 | 1 | 0, 0, 4, 4, 8 |
G2 | 75360 75210 | 2 | 0, 5 |
G3 | 62614 01898 77589 | 3 | 6, 9 |
4 | 1,2,2,4,5,5 | ||
G4 | 9565 9036 1674 5118 | 5 | 7 |
G5 | 6163 4110 6457 | 6 | 0, 3, 5 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 914 104 389 | 8 | 1, 9, 9 |
G7 | 25 75 42 20 | 9 | 1, 8 |
XSMB 11-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00100 | 0 | 0,2,3,6,9,9 |
G1 | 19247 | 1 | 8 |
G2 | 73709 97581 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G3 | 56695 22874 61066 | 3 | 5, 8 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 0178 2671 0602 0135 | 5 | |
G5 | 7498 5818 3109 | 6 | 4, 6 |
7 | 1, 2, 4, 8 | ||
G6 | 664 095 044 | 8 | 1, 5 |
G7 | 20 03 85 38 | 9 | 5, 5, 8 |
XSMB 11-3 |