Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69356 | 0 | 9 |
G1 | 22552 | 1 | 0 |
G2 | 35140 15293 | 2 | 8, 8 |
G3 | 35010 28133 33342 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 0, 2, 2 | ||
G4 | 4851 2761 8993 3587 | 5 | 0, 1, 2, 3, 6 |
G5 | 6909 2693 2363 | 6 | 1, 3 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 753 388 635 | 8 | 0, 1, 6, 7, 8 |
G7 | 73 80 42 86 | 9 | 3, 3, 3 |
Mã ĐB: 1 2 6 9 10 11 13 14 (KN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16039 | 0 | |
G1 | 40045 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 88796 43516 | 2 | 2, 3, 6, 6 |
G3 | 95785 28723 74468 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 8150 0958 7169 4771 | 5 | 0, 8 |
G5 | 1017 5415 7626 | 6 | 0, 0, 4, 8, 9 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 489 632 860 | 8 | 4, 5, 9 |
G7 | 22 64 26 84 | 9 | 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 5 10 12 13 14 15 (QT) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86317 | 0 | 0, 1, 1, 6 |
G1 | 12274 | 1 | 0, 1, 6, 7, 8 |
G2 | 88441 84090 | 2 | 1 |
G3 | 61734 29101 64471 | 3 | 1, 1, 4, 5 |
4 | 0, 1, 3, 6, 8 | ||
G4 | 7610 3964 0958 7772 | 5 | 8 |
G5 | 5770 7716 3831 | 6 | 4 |
7 | 0, 1, 2, 4 | ||
G6 | 383 948 701 | 8 | 3 |
G7 | 21 31 35 40 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 12 15 (UX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29013 | 0 | 0, 5 |
G1 | 13305 | 1 | 3, 9 |
G2 | 66567 43230 | 2 | 1,1,2,3,5,9 |
G3 | 99122 04949 71530 | 3 | 0, 0, 4, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 5096 9766 4238 7800 | 5 | 6 |
G5 | 7180 2825 0497 | 6 | 6, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 821 034 271 | 8 | 0, 0, 3, 7, 8 |
G7 | 87 80 83 23 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 7 12 (AQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52236 | 0 | 1,1,2,4,5,7,8 |
G1 | 50212 | 1 | 0, 2, 2, 3, 8 |
G2 | 47393 84348 | 2 | 0, 0, 4 |
G3 | 85287 30320 18820 | 3 | 4, 6 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 6113 8501 2218 6085 | 5 | 6, 9 |
G5 | 0307 5105 9710 | 6 | 2 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 602 745 424 | 8 | 5, 7 |
G7 | 12 01 04 56 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2LB 4LB 9LB XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34765 | 0 | 0 |
G1 | 37684 | 1 | 1, 6, 8 |
G2 | 88097 71397 | 2 | 2, 5 |
G3 | 90794 85500 13073 | 3 | 1 |
4 | 1, 1, 6, 9, 9 | ||
G4 | 0851 9181 8483 5890 | 5 | 1, 9 |
G5 | 5863 1549 7222 | 6 | 0, 3, 5 |
7 | 3 | ||
G6 | 349 546 060 | 8 | 1, 3, 3, 4 |
G7 | 31 41 11 90 | 9 | 0, 0, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 6PD 11PD 13PD LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20459 | 0 | 0, 0, 1, 2, 3 |
G1 | 63703 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 63101 46966 | 2 | 2, 3, 3, 6, 8 |
G3 | 44000 92623 36979 | 3 | |
4 | 6 | ||
G4 | 3395 1815 6246 7797 | 5 | 1, 4, 8, 8, 9 |
G5 | 4522 3119 3602 | 6 | 6, 6, 7 |
7 | 9 | ||
G6 | 554 200 214 | 8 | 3 |
G7 | 67 28 51 66 | 9 | 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1TV 3TV 7TV In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28435 | 0 | 6, 6, 9 |
G1 | 36621 | 1 | 3, 3, 4, 7, 7 |
G2 | 01830 24844 | 2 | 1, 3 |
G3 | 92523 42889 93706 | 3 | 0, 0, 5 |
4 | 3, 4, 9 | ||
G4 | 3181 5806 7814 7782 | 5 | 2, 6 |
G5 | 6896 9413 7465 | 6 | 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 117 009 884 | 8 | 1,2,4,6,6,9 |
G7 | 77 43 30 17 | 9 | 6 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08712 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 36855 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G2 | 08436 78543 | 2 | 5, 5, 7 |
G3 | 43585 45087 92478 | 3 | 1, 4, 6, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 1391 9804 7334 5383 | 5 | 5 |
G5 | 8127 3210 6563 | 6 | 2, 3 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 911 791 431 | 8 | 3, 3, 3, 5, 7 |
G7 | 75 62 25 03 | 9 | 1, 1 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95633 | 0 | 3,4,7,7,9,9 |
G1 | 94013 | 1 | 1, 3, 5, 7 |
G2 | 35474 91311 | 2 | 1, 9 |
G3 | 40598 81717 69380 | 3 | 2, 3, 7 |
4 | |||
G4 | 4607 1115 8237 2732 | 5 | 0 |
G5 | 6271 5504 9821 | 6 | 3 |
7 | 1, 4, 4 | ||
G6 | 774 795 993 | 8 | 0, 2, 7 |
G7 | 82 94 50 09 | 9 | 3, 4, 5, 8 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27626 | 0 | 2, 7 |
G1 | 17429 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 46977 33016 | 2 | 6, 7, 9, 9 |
G3 | 03015 30346 21502 | 3 | 8 |
4 | 3, 6, 6, 8 | ||
G4 | 2182 8492 5818 7592 | 5 | 1, 3 |
G5 | 6881 1251 5293 | 6 | |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 170 907 727 | 8 | 1,1,2,3,5,6 |
G7 | 81 29 48 38 | 9 | 2, 2, 3 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77582 | 0 | 5 |
G1 | 28291 | 1 | 2, 6, 7, 7, 9 |
G2 | 48638 41475 | 2 | 9, 9 |
G3 | 34230 88761 61239 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3229 5019 4483 1043 | 5 | 1, 3 |
G5 | 4985 1429 4299 | 6 | 1 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 642 905 951 | 8 | 2, 3, 5, 8 |
G7 | 98 70 53 16 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73964 | 0 | 2, 5, 6 |
G1 | 60031 | 1 | 1, 1, 6, 8 |
G2 | 31066 36111 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 50626 64034 66072 | 3 | 1, 1, 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 2248 9405 2071 8283 | 5 | |
G5 | 3784 9494 3518 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 685 274 906 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 11 28 16 24 | 9 | 1, 4 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78143 | 0 | 5, 5, 6 |
G1 | 81032 | 1 | 1 |
G2 | 00557 71274 | 2 | 0, 9 |
G3 | 06644 54020 83530 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
4 | 1, 3, 4, 4, 4 | ||
G4 | 8344 0341 7092 4405 | 5 | 4, 6, 7 |
G5 | 8337 4299 4306 | 6 | 1, 7 |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 411 079 867 | 8 | |
G7 | 56 92 54 29 | 9 | 2, 2, 9, 9 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11857 | 0 | 6 |
G1 | 09115 | 1 | 5 |
G2 | 02527 85079 | 2 | 7 |
G3 | 93106 50583 63574 | 3 | 2, 2, 5, 6 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 0682 4698 5451 7886 | 5 | 1, 1, 7, 7, 7 |
G5 | 1388 8670 5462 | 6 | 2, 5 |
7 | 0, 4, 7, 9 | ||
G6 | 944 851 032 | 8 | 2,2,3,4,6,8 |
G7 | 32 40 82 77 | 9 | 8 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54560 | 0 | 1 |
G1 | 52167 | 1 | 9 |
G2 | 87464 86069 | 2 | |
G3 | 98262 92672 40946 | 3 | 0,1,3,3,4,5,7 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 9656 4835 2149 6077 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 7750 1730 3489 | 6 | 0, 2, 4, 7, 9 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 390 497 033 | 8 | 9, 9 |
G7 | 59 01 19 34 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSMB 11-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03463 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 43608 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 23997 79275 | 2 | 0, 9 |
G3 | 58139 21349 70514 | 3 | 0, 3, 4, 9 |
4 | 3, 4, 9, 9 | ||
G4 | 4107 9344 4030 6582 | 5 | |
G5 | 8417 9033 7918 | 6 | 3, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 694 584 549 | 8 | 2, 3, 4, 9, 9 |
G7 | 63 89 20 83 | 9 | 4, 6, 7 |
XSMB 11-4 |