Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13113 | 0 | 0, 0, 0, 2, 6 |
G1 | 39786 | 1 | 0, 3, 5, 6 |
G2 | 66200 15781 | 2 | 5 |
G3 | 57716 05600 89058 | 3 | 3 |
4 | 7 | ||
G4 | 2872 4210 3055 7656 | 5 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 5975 9865 4483 | 6 | 5 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 906 600 547 | 8 | 1, 3, 4, 6 |
G7 | 02 93 53 59 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 10 12 (EL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18452 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 99849 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 27621 91955 | 2 | 1, 2, 5, 9 |
G3 | 09319 34625 29740 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 7, 7, 9 | ||
G4 | 2502 3884 3118 5818 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 5434 7882 4474 | 6 | |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 122 547 305 | 8 | 2, 3, 4, 5 |
G7 | 47 29 85 00 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 8 10 11 12 15 (LX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88903 | 0 | 3, 7 |
G1 | 02061 | 1 | 3, 6, 8, 9, 9 |
G2 | 93869 59013 | 2 | 0 |
G3 | 92993 06177 46619 | 3 | 4 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 6118 3319 7592 2055 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 8692 8116 0453 | 6 | 0, 1, 9 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 551 560 756 | 8 | 5 |
G7 | 20 41 49 07 | 9 | 1,2,2,3,3,4 |
Mã ĐB: 1 7 8 10 14 15 (QU) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16592 | 0 | 1, 1, 1, 5, 6 |
G1 | 87355 | 1 | 1, 6 |
G2 | 93491 45401 | 2 | 0 |
G3 | 68063 72753 35051 | 3 | 6 |
4 | 8 | ||
G4 | 3720 7082 8879 5916 | 5 | 1, 3, 3, 5, 6 |
G5 | 7271 0472 4405 | 6 | 3 |
7 | 1,2,2,7,9,9 | ||
G6 | 411 379 906 | 8 | 2, 2 |
G7 | 92 77 82 56 | 9 | 1, 2, 2 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 8 9 (VQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90880 | 0 | 8, 8 |
G1 | 20246 | 1 | 1, 5 |
G2 | 07376 98111 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 60558 01090 36569 | 3 | 1, 5, 8 |
4 | 0, 2, 4, 6 | ||
G4 | 2615 3860 1044 4242 | 5 | 3, 7, 8, 9 |
G5 | 5420 9608 5129 | 6 | 0, 5, 9, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 486 938 957 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 08 24 53 65 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 4AB 8AB 10AB XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73224 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G1 | 81011 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 00744 72834 | 2 | 4 |
G3 | 02166 10100 33548 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 4, 8, 8, 8 | ||
G4 | 6474 8693 8054 2631 | 5 | 2, 4 |
G5 | 9473 8700 4148 | 6 | 4, 6, 6, 7 |
7 | 3, 3, 3, 4 | ||
G6 | 304 673 215 | 8 | |
G7 | 64 02 99 48 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 1GQ 11GQ 12GQ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77077 | 0 | 1, 2, 4, 5 |
G1 | 48702 | 1 | 1, 7, 8 |
G2 | 23011 99759 | 2 | 3, 4 |
G3 | 78846 68986 58101 | 3 | 0, 4, 6 |
4 | 6, 8, 9 | ||
G4 | 3736 0930 4848 2549 | 5 | 6, 9 |
G5 | 4118 2092 6080 | 6 | 0, 2 |
7 | 7 | ||
G6 | 723 556 184 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
G7 | 34 83 24 62 | 9 | 0, 2, 3 |
Mã ĐB: 1KL 13KL 15KL In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69974 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 44058 | 1 | 5, 8 |
G2 | 58015 79406 | 2 | 8 |
G3 | 69174 17837 10484 | 3 | 7, 9 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 4303 0563 8667 7463 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 0718 3385 4085 | 6 | 3, 3, 7 |
7 | 1, 4, 4 | ||
G6 | 307 189 454 | 8 | 4, 5, 5, 5, 9 |
G7 | 39 28 41 91 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2PN 11PN 15PN |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70514 | 0 | 2, 5, 6, 6 |
G1 | 21073 | 1 | 2, 4, 9 |
G2 | 54586 75675 | 2 | 2, 8 |
G3 | 04551 49632 65659 | 3 | 2, 7 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 9164 4889 8719 3106 | 5 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 4022 6150 7537 | 6 | 4 |
7 | 1, 3, 5, 6, 9 | ||
G6 | 702 399 006 | 8 | 6, 9 |
G7 | 45 71 94 43 | 9 | 4, 9 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02476 | 0 | 0, 1, 4, 5 |
G1 | 87385 | 1 | 1, 1, 3, 5, 7 |
G2 | 32389 31980 | 2 | 7, 9, 9 |
G3 | 98068 20980 05031 | 3 | 0, 1, 3 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 4491 2833 2029 3601 | 5 | 0 |
G5 | 2604 0230 6490 | 6 | 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 800 049 350 | 8 | 0, 0, 5, 9 |
G7 | 13 42 27 11 | 9 | 0, 1 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66472 | 0 | 2, 3 |
G1 | 06518 | 1 | 3,4,6,7,8,9 |
G2 | 05456 93259 | 2 | 4, 5 |
G3 | 83940 53502 07314 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 0, 5, 6 | ||
G4 | 8558 0731 9817 3194 | 5 | 6, 8, 9 |
G5 | 0360 2419 3645 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 125 430 403 | 8 | 2, 8 |
G7 | 64 46 88 82 | 9 | 4 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62793 | 0 | 1, 4 |
G1 | 71631 | 1 | 0, 5, 6, 6 |
G2 | 68696 47477 | 2 | 3, 6 |
G3 | 56563 91898 58523 | 3 | 1, 8 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 5410 8992 9058 0804 | 5 | 2, 4, 8, 9 |
G5 | 0288 2388 3615 | 6 | 3, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 452 916 759 | 8 | 1, 8, 8 |
G7 | 16 54 67 81 | 9 | 2, 3, 6, 8 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16273 | 0 | 3 |
G1 | 18496 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 74770 60618 | 2 | 1, 6 |
G3 | 84339 01356 94875 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 6862 1403 6954 8851 | 5 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G5 | 0077 1176 4436 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 017 061 187 | 8 | 7 |
G7 | 26 59 41 68 | 9 | 6, 7 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09925 | 0 | 4, 4, 7, 9 |
G1 | 74540 | 1 | 0, 2, 4, 5, 6 |
G2 | 76916 68223 | 2 | 3, 5 |
G3 | 46861 79698 01757 | 3 | 0, 4, 6, 8 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2660 3434 6007 4174 | 5 | 7 |
G5 | 6738 3989 6144 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 4, 4, 8 | ||
G6 | 614 574 271 | 8 | 3, 9 |
G7 | 09 30 36 15 | 9 | 8 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18902 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 16999 | 1 | 0, 2 |
G2 | 77675 43245 | 2 | 0, 0 |
G3 | 12551 75359 09320 | 3 | 0 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0720 8177 1230 1657 | 5 | 0,1,2,3,7,9 |
G5 | 8569 4588 0692 | 6 | 9 |
7 | 1, 5, 7 | ||
G6 | 850 912 908 | 8 | 8 |
G7 | 40 52 10 04 | 9 | 0,0,2,2,7,9 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20757 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 31807 | 1 | 3 |
G2 | 34353 05556 | 2 | 0, 0, 5, 7, 8 |
G3 | 72686 54952 77727 | 3 | 4 |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 7334 8346 5249 1805 | 5 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G5 | 4925 7463 9028 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 720 969 703 | 8 | 5, 6 |
G7 | 62 68 91 94 | 9 | 1, 4 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41093 | 0 | 2, 4 |
G1 | 01399 | 1 | |
G2 | 76093 90804 | 2 | 5, 8 |
G3 | 14856 35485 05440 | 3 | 6 |
4 | 0, 0, 4, 8, 8 | ||
G4 | 5687 2225 0053 6682 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 8440 2828 9461 | 6 | 1, 2, 6, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 802 679 451 | 8 | 2, 5, 6, 7 |
G7 | 44 97 69 66 | 9 | 3, 3, 7, 9 |
XSMB 12-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31651 | 0 | 9 |
G1 | 15447 | 1 | 6 |
G2 | 70643 44542 | 2 | 0, 1, 3 |
G3 | 22209 10387 39198 | 3 | 0 |
4 | 2,3,4,6,7,7,8,8 | ||
G4 | 7823 9220 1247 7083 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 3630 6954 1977 | 6 | 8, 8 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 292 168 085 | 8 | 3, 5, 7 |
G7 | 78 53 48 21 | 9 | 1, 2, 8 |
XSMB 12-1 |