Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13763 | 0 | 0 |
G1 | 84035 | 1 | |
G2 | 56738 49482 | 2 | 1, 7 |
G3 | 93333 11680 86636 | 3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 0200 9577 7184 4053 | 5 | 0, 2, 3, 4, 7 |
G5 | 8435 7241 4243 | 6 | 3, 3 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 582 727 052 | 8 | 0, 2, 2, 3, 4 |
G7 | 50 47 83 63 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 10 14 16 20 (UF) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50875 | 0 | 2, 3 |
G1 | 95632 | 1 | 2 |
G2 | 39892 34582 | 2 | 0, 5 |
G3 | 50557 03012 38198 | 3 | 2, 2, 3, 5, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 0633 1981 2032 4676 | 5 | 1, 3, 7 |
G5 | 7866 1480 9846 | 6 | 5, 6 |
7 | 1, 5, 5, 6 | ||
G6 | 884 935 151 | 8 | 0, 1, 2, 4 |
G7 | 25 65 20 03 | 9 | 2, 6, 8 |
Mã ĐB: 4 10 12 14 16 17 19 20 (AB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67145 | 0 | 1, 4 |
G1 | 28295 | 1 | 0 |
G2 | 82580 33620 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 73040 79146 86668 | 3 | 1, 2, 5, 6 |
4 | 0,5,5,5,6,9 | ||
G4 | 2449 8653 9499 0010 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 0031 1635 8745 | 6 | 6, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 971 858 036 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 22 81 01 66 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 15 (EK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05618 | 0 | 0, 7, 7, 9 |
G1 | 73209 | 1 | 8 |
G2 | 47494 05368 | 2 | 0, 2, 5, 6, 6 |
G3 | 46758 46707 32222 | 3 | 4 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 3826 2625 5000 9607 | 5 | 0, 8 |
G5 | 2166 6490 7920 | 6 | 2, 4, 6, 8, 8 |
7 | |||
G6 | 364 768 934 | 8 | 1, 6, 8 |
G7 | 81 97 48 88 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 13 (LK) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25618 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 70158 | 1 | 0, 0, 2, 4, 8 |
G2 | 66040 22038 | 2 | 0, 8 |
G3 | 72820 92705 57835 | 3 | 1, 3, 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 8710 1871 6614 6842 | 5 | 8 |
G5 | 0176 0265 1931 | 6 | 5, 5 |
7 | 1, 1, 5, 6 | ||
G6 | 896 333 795 | 8 | 4 |
G7 | 71 75 28 12 | 9 | 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 15 (QA) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 3, 9 |
G1 | 37692 | 1 | 6, 9 |
G2 | 29170 60347 | 2 | 4, 9 |
G3 | 36975 44686 08134 | 3 | 4, 4, 5 |
4 | 4, 5, 7, 8 | ||
G4 | 9635 3163 2844 9724 | 5 | 8 |
G5 | 0829 8569 0997 | 6 | 3, 4, 9 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 678 919 958 | 8 | 0, 2, 4, 6, 6 |
G7 | 84 86 45 64 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1VF 2VF 12VF LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68218 | 0 | 6 |
G1 | 50910 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 32356 28617 | 2 | 2, 7, 7 |
G3 | 78148 40522 88944 | 3 | 2, 4, 7 |
4 | 3, 4, 5, 8 | ||
G4 | 3360 3868 0932 3969 | 5 | 6 |
G5 | 4770 2827 3145 | 6 | 0,1,3,8,9,9 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 599 727 961 | 8 | 5, 7 |
G7 | 69 63 43 34 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1BC 5BC 14BC In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49604 | 0 | 4, 9 |
G1 | 38483 | 1 | 0, 8 |
G2 | 21109 48036 | 2 | 3 |
G3 | 26483 87910 20836 | 3 | 0, 0, 6, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 7771 2018 5692 7376 | 5 | 1, 9 |
G5 | 8759 0366 8081 | 6 | 2, 6 |
7 | 1,1,2,2,6,7 | ||
G6 | 672 062 680 | 8 | 0, 1, 3, 3 |
G7 | 30 71 51 23 | 9 | 2, 4, 5 |
Mã ĐB: 11DC |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01367 | 0 | |
G1 | 24449 | 1 | 0, 6 |
G2 | 01761 60450 | 2 | 6 |
G3 | 81661 27134 38847 | 3 | 4, 5, 5, 8 |
4 | 4, 5, 7, 9 | ||
G4 | 8610 1045 7176 2259 | 5 | 0,0,2,5,9,9 |
G5 | 2360 9992 4059 | 6 | 0, 1, 1, 7 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 050 835 387 | 8 | 4, 7 |
G7 | 26 16 44 52 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2KT 11KT 15KT |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56873 | 0 | 0, 4, 5, 8 |
G1 | 67410 | 1 | 0, 0, 5, 7, 9 |
G2 | 02504 39570 | 2 | 0, 7 |
G3 | 23276 86186 98159 | 3 | 1 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 6320 1865 6305 8490 | 5 | 9 |
G5 | 6319 9541 6910 | 6 | 5 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 186 631 617 | 8 | 5,6,6,6,7,7 |
G7 | 08 92 27 87 | 9 | 0, 2 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38713 | 0 | 2, 2, 4, 6 |
G1 | 45492 | 1 | 0, 3 |
G2 | 39623 58740 | 2 | 2,3,3,4,5,7 |
G3 | 75282 89525 17210 | 3 | 1, 4 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 0102 1123 3154 3197 | 5 | 4, 8 |
G5 | 3924 4834 9227 | 6 | 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 492 083 702 | 8 | 2, 2, 3 |
G7 | 04 71 99 42 | 9 | 2, 2, 7, 9 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63255 | 0 | 0, 6 |
G1 | 92551 | 1 | 8 |
G2 | 37879 10458 | 2 | |
G3 | 23868 45151 17936 | 3 | 4, 6, 8, 9 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 9176 0081 3318 7500 | 5 | 1,1,1,5,8,8 |
G5 | 4549 8334 4699 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 3, 6, 9 | ||
G6 | 794 960 084 | 8 | 1, 3, 4 |
G7 | 58 06 95 70 | 9 | 4, 5, 9 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75138 | 0 | 8 |
G1 | 65208 | 1 | 1, 6 |
G2 | 43883 85861 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 30273 17516 67848 | 3 | 7, 7, 7, 8, 9 |
4 | 1, 3, 7, 8 | ||
G4 | 3547 8011 5337 3139 | 5 | 1 |
G5 | 8888 7343 3795 | 6 | 0, 1, 9 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 741 173 151 | 8 | 3, 5, 8 |
G7 | 85 97 20 25 | 9 | 5, 7 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00917 | 0 | 7 |
G1 | 12799 | 1 | 7 |
G2 | 64597 70207 | 2 | 1, 4 |
G3 | 71549 12159 12332 | 3 | 2, 7 |
4 | 5, 7, 8, 9 | ||
G4 | 0890 1384 3947 2489 | 5 | 2, 7, 9 |
G5 | 1468 9193 8561 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 798 121 483 | 8 | 1, 3, 4, 9 |
G7 | 94 52 48 57 | 9 | 0,3,4,7,8,9 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99178 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 49639 | 1 | 3, 7 |
G2 | 50817 27082 | 2 | 1, 2, 6 |
G3 | 80721 80081 69183 | 3 | 9 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 5822 4746 4782 2997 | 5 | 1, 5 |
G5 | 2788 6007 3481 | 6 | |
7 | 2, 5, 8, 8 | ||
G6 | 101 942 896 | 8 | 0,1,1,2,2,3,8 |
G7 | 13 78 55 51 | 9 | 6, 7, 8 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17188 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 88267 | 1 | 0, 0, 4 |
G2 | 14509 24753 | 2 | 3,4,5,5,6,7,7 |
G3 | 83066 37427 57594 | 3 | |
4 | 7 | ||
G4 | 6047 4825 9254 4114 | 5 | 3, 4, 8 |
G5 | 3310 8527 8284 | 6 | 5, 6, 7, 7 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 196 165 673 | 8 | 4, 8 |
G7 | 25 24 05 23 | 9 | 4, 6 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31507 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 40346 | 1 | 7, 8 |
G2 | 70030 14771 | 2 | 0, 0, 4, 9 |
G3 | 44931 17096 48045 | 3 | 0, 1, 2, 5 |
4 | 0, 1, 5, 6, 7 | ||
G4 | 7017 8408 3620 1259 | 5 | 8, 9 |
G5 | 6532 5824 1441 | 6 | 5 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 635 765 780 | 8 | 0 |
G7 | 78 47 07 29 | 9 | 2, 6 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51912 | 0 | |
G1 | 50025 | 1 | 0,1,2,5,6,8 |
G2 | 85727 75911 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
G3 | 26595 32257 49271 | 3 | 1 |
4 | 2, 8, 9 | ||
G4 | 3029 3969 1492 1572 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 0671 8096 8794 | 6 | 9 |
7 | 1, 1, 2 | ||
G6 | 016 149 610 | 8 | |
G7 | 48 98 31 23 | 9 | 2,4,5,6,7,8 |
XSMB 12-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73180 | 0 | 7 |
G1 | 81444 | 1 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G2 | 16996 34250 | 2 | 5, 5 |
G3 | 60558 23388 95211 | 3 | 9, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 8307 9625 0941 5665 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 2467 5312 3014 | 6 | 5, 7 |
7 | 2, 4, 7, 8, 9 | ||
G6 | 917 839 389 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 77 82 25 72 | 9 | 6 |
XSMB 12-10 |