Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 | 8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98375 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 76516 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 96169 75327 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 43330 15764 27087 | 3 | 0, 1, 5, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 9431 1962 5810 4897 | 5 | 3, 8 |
G5 | 9119 0490 7211 | 6 | 2, 4, 9 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 290 942 079 | 8 | 7 |
G7 | 29 03 05 28 | 9 | 0, 0, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 15 17 18 20 (BN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78611 | 0 | 0, 7 |
G1 | 11566 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 68739 54972 | 2 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G3 | 63820 44793 97595 | 3 | 2, 5, 6, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 1422 0776 2262 7727 | 5 | |
G5 | 1365 6036 4279 | 6 | 1, 2, 5, 6 |
7 | 2, 3, 6, 9 | ||
G6 | 807 235 100 | 8 | |
G7 | 61 73 32 91 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 7 10 11 13 (GX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04211 | 0 | 0, 5, 5, 7, 9 |
G1 | 71230 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 58044 68437 | 2 | 1, 3 |
G3 | 80363 60261 49100 | 3 | 0, 7 |
4 | 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 7488 0466 1119 7107 | 5 | 7 |
G5 | 9609 0695 9105 | 6 | 1, 3, 6, 6 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 966 246 923 | 8 | 8, 8 |
G7 | 49 72 93 12 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 13 15 (MX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44516 | 0 | 5, 7 |
G1 | 34627 | 1 | 3, 3, 6 |
G2 | 29627 14586 | 2 | 0, 7, 7 |
G3 | 60672 76373 20188 | 3 | 0, 9, 9 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 5513 2694 1951 9442 | 5 | 1, 4, 7 |
G5 | 4913 4007 9343 | 6 | 7 |
7 | 1, 2, 3, 7 | ||
G6 | 139 205 339 | 8 | 0, 6, 8 |
G7 | 80 54 57 20 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 4 6 8 11 12 13 (SN) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36744 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 95233 | 1 | 4 |
G2 | 21962 39539 | 2 | 1 |
G3 | 95169 68376 96581 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
4 | 0, 4, 7, 8 | ||
G4 | 7940 6303 0148 6752 | 5 | 2, 5, 5, 5 |
G5 | 1774 4247 3134 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 4, 6, 8 | ||
G6 | 092 636 994 | 8 | 1 |
G7 | 55 63 97 07 | 9 | 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 5XV 8XV 15XV LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20970 | 0 | 1, 3, 4, 4, 9 |
G1 | 22084 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 00209 87804 | 2 | 8 |
G3 | 10201 70052 40817 | 3 | 1, 4 |
4 | |||
G4 | 7171 5268 5269 9489 | 5 | 0,2,5,6,8,9 |
G5 | 6290 2304 0234 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 403 755 319 | 8 | 4, 9 |
G7 | 28 16 31 94 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 1CS 2CS 6CS In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99365 | 0 | 2, 4 |
G1 | 32502 | 1 | 4 |
G2 | 92397 53786 | 2 | 0, 3, 7 |
G3 | 38286 96530 20140 | 3 | 0, 3, 6, 8 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 6823 6284 5365 6166 | 5 | 0, 6, 7 |
G5 | 4385 2666 4104 | 6 | 5, 5, 5, 6, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 950 956 857 | 8 | 4, 5, 6, 6 |
G7 | 38 46 36 14 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 1FP 3FP 14FP |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92452 | 0 | 2, 4, 5 |
G1 | 21532 | 1 | 4, 7, 7, 9 |
G2 | 38939 47283 | 2 | 3, 5 |
G3 | 16292 32035 04725 | 3 | 0, 2, 4, 5, 9 |
4 | 0,1,2,5,7,8,8 | ||
G4 | 0619 6140 6097 7917 | 5 | 2, 4 |
G5 | 1105 5114 5748 | 6 | |
7 | |||
G6 | 834 817 954 | 8 | 3, 4 |
G7 | 48 02 42 30 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3MB 8MB 15MB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75057 | 0 | 7, 9, 9 |
G1 | 94072 | 1 | 2, 2, 3, 7, 8 |
G2 | 15725 30958 | 2 | 4, 5, 9, 9 |
G3 | 03524 55235 35262 | 3 | 5 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3607 9829 8043 7612 | 5 | 7, 8 |
G5 | 4012 7509 3273 | 6 | 2, 5, 7, 9 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 909 395 167 | 8 | |
G7 | 17 13 18 78 | 9 | 0, 4, 5 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13038 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 24547 | 1 | 0, 8 |
G2 | 40998 15310 | 2 | 5, 7 |
G3 | 21786 61998 84292 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 2, 7, 7, 9 | ||
G4 | 3025 1030 9587 2827 | 5 | 1, 7 |
G5 | 5665 0142 6134 | 6 | 5 |
7 | 5 | ||
G6 | 657 605 275 | 8 | 5, 6, 7, 8 |
G7 | 51 88 94 18 | 9 | 2, 4, 8, 8, 9 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56259 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 48604 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 66632 98351 | 2 | 1, 5, 7 |
G3 | 03374 51845 56711 | 3 | 2, 2, 8 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 0402 9662 3185 0692 | 5 | 1, 9 |
G5 | 3116 7721 2364 | 6 | 2, 2, 4, 8 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 205 725 876 | 8 | 5, 9 |
G7 | 27 38 97 32 | 9 | 2, 7 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64639 | 0 | 3, 3, 4, 7, 9 |
G1 | 45067 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 53926 78576 | 2 | 1, 6 |
G3 | 13117 83907 11194 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 7894 7978 4790 8038 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2231 6950 1059 | 6 | 7 |
7 | 6, 7, 7, 8 | ||
G6 | 203 477 303 | 8 | |
G7 | 19 09 40 04 | 9 | 0,1,3,4,4,8 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83004 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 59941 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G2 | 41726 34151 | 2 | 6 |
G3 | 64149 80356 38347 | 3 | 2, 2, 6, 6 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 1932 2032 5277 4879 | 5 | 1, 2, 3, 6 |
G5 | 5415 9606 6152 | 6 | 9 |
7 | 4, 7, 8, 9 | ||
G6 | 691 653 013 | 8 | 1, 4 |
G7 | 78 36 84 69 | 9 | 1 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15813 | 0 | 0, 0, 2, 6, 7 |
G1 | 33540 | 1 | 3, 4, 9 |
G2 | 27367 45907 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
G3 | 83800 50019 14593 | 3 | 1, 3, 5 |
4 | 0, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5831 9157 3600 7520 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 3754 0068 0035 | 6 | 7, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 227 342 541 | 8 | |
G7 | 02 73 14 06 | 9 | 3, 9 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42871 | 0 | 9 |
G1 | 58027 | 1 | 4, 5 |
G2 | 40997 28029 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 56456 46064 50489 | 3 | 1, 4, 8, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 5981 6231 4438 6375 | 5 | 4, 6, 9 |
G5 | 7174 8375 3140 | 6 | 4, 6 |
7 | 1,4,4,5,5,9,9 | ||
G6 | 474 539 115 | 8 | 1, 9 |
G7 | 28 79 99 14 | 9 | 7, 9 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73924 | 0 | 0, 1 |
G1 | 32701 | 1 | |
G2 | 43687 55336 | 2 | 0,0,3,4,8,9 |
G3 | 70620 66891 57929 | 3 | 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 0428 6998 3423 0451 | 5 | 1, 4, 5, 7 |
G5 | 0790 9596 5954 | 6 | 7 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 120 500 839 | 8 | 7 |
G7 | 98 78 95 55 | 9 | 0,1,3,5,5,6,8,8 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04947 | 0 | 2, 8 |
G1 | 08452 | 1 | 0, 4 |
G2 | 78052 52872 | 2 | 6, 6, 6 |
G3 | 65502 06486 55232 | 3 | 2, 4, 5 |
4 | 0, 3, 7, 9 | ||
G4 | 2949 2591 2278 5662 | 5 | 0, 2, 2 |
G5 | 9191 1310 7514 | 6 | 2 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 343 188 026 | 8 | 3, 6, 8 |
G7 | 26 97 34 50 | 9 | 1, 1, 7 |
XSMB 12-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37573 | 0 | |
G1 | 95193 | 1 | |
G2 | 11260 50385 | 2 | 2, 8 |
G3 | 13174 03681 66334 | 3 | 4 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 0489 7255 2495 0086 | 5 | 2,3,5,5,8,9 |
G5 | 1283 1376 6152 | 6 | 0, 6, 9 |
7 | 3, 4, 5, 6 | ||
G6 | 153 669 855 | 8 | 1,1,3,5,6,9 |
G7 | 28 59 44 81 | 9 | 3, 5 |
XSMB 12-11 |