Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09841 | 0 | 3, 4, 9 |
G1 | 45011 | 1 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G2 | 90809 72174 | 2 | |
G3 | 65283 75479 49179 | 3 | 5 |
4 | 1, 2, 3, 4 | ||
G4 | 4317 8272 6686 8254 | 5 | 4 |
G5 | 6216 2610 5272 | 6 | 3, 7, 8, 8 |
7 | 2, 2, 4, 9, 9 | ||
G6 | 343 444 603 | 8 | 0, 3, 6 |
G7 | 63 42 35 13 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 5 7 8 12 13 15 (MN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85672 | 0 | 1, 8 |
G1 | 12634 | 1 | 5 |
G2 | 82668 43280 | 2 | 0,6,7,7,7,8 |
G3 | 35547 44127 32685 | 3 | 4 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 2508 1327 3187 9628 | 5 | 3, 4 |
G5 | 7077 0872 4571 | 6 | 5, 8 |
7 | 1,2,2,4,6,7 | ||
G6 | 720 565 926 | 8 | 0, 5, 7 |
G7 | 54 97 92 01 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 12 14 (SC) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19747 | 0 | |
G1 | 36897 | 1 | 9 |
G2 | 52338 58777 | 2 | 2, 9 |
G3 | 48048 58519 57844 | 3 | 8 |
4 | 3,4,7,7,8,9,9 | ||
G4 | 1696 8880 0159 6349 | 5 | 4, 5, 9 |
G5 | 8361 8029 2755 | 6 | 1,2,4,4,5,8 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 368 843 762 | 8 | 0, 1 |
G7 | 64 71 47 49 | 9 | 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 7CT 8CT 9CT XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11333 | 0 | 2, 4 |
G1 | 32253 | 1 | 7, 7 |
G2 | 96164 93077 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 39190 54426 03846 | 3 | 0, 3, 8 |
4 | 3,4,5,6,7,8 | ||
G4 | 4866 4169 4717 3868 | 5 | 2, 3 |
G5 | 2004 8702 2945 | 6 | 2, 4, 6, 8, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 647 127 083 | 8 | 2, 3 |
G7 | 48 44 52 43 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 6KQ 9KQ 10KQ XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40999 | 0 | 0, 2, 2 |
G1 | 51919 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 60177 45050 | 2 | 5, 9 |
G3 | 14302 83988 11179 | 3 | 3, 5, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 7500 8277 8533 1766 | 5 | 0, 8 |
G5 | 3785 6813 6580 | 6 | 0, 6, 6 |
7 | 7, 7, 9 | ||
G6 | 819 139 391 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 25 02 29 95 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 3MX 6MX 8MX XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94247 | 0 | 3, 5 |
G1 | 48640 | 1 | 5, 8 |
G2 | 77320 05147 | 2 | 0, 5, 9, 9 |
G3 | 16529 77005 04955 | 3 | 1, 1, 5, 6 |
4 | 0, 1, 7, 7 | ||
G4 | 7658 2935 3218 0859 | 5 | 2, 5, 8, 9 |
G5 | 1271 3025 1552 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 603 062 092 | 8 | 8 |
G7 | 69 15 29 31 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 2RA 4RA 9RA LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05786 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 13987 | 1 | 4, 5 |
G2 | 84535 10404 | 2 | 3, 6, 6, 7, 7 |
G3 | 94827 20535 39926 | 3 | 3, 5, 5, 5 |
4 | 2 | ||
G4 | 7092 7442 9964 7435 | 5 | 4, 7 |
G5 | 9657 0305 9527 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 398 709 767 | 8 | 6, 7, 7 |
G7 | 72 33 14 87 | 9 | 2, 5, 8 |
XSMB 12-2 In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22545 | 0 | 9 |
G1 | 58946 | 1 | 3, 3, 5 |
G2 | 55713 63267 | 2 | 0 |
G3 | 36564 87633 82166 | 3 | 0, 3 |
4 | 3,5,6,6,6,9 | ||
G4 | 0946 9813 8872 4063 | 5 | 1, 8 |
G5 | 4449 3965 0860 | 6 | 0,0,3,4,5,6,7 |
7 | 2, 8, 8 | ||
G6 | 415 587 943 | 8 | 0, 7 |
G7 | 78 60 09 46 | 9 | |
XSMB 12-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74795 | 0 | 1, 2, 3, 3 |
G1 | 32782 | 1 | 7, 8 |
G2 | 53248 24329 | 2 | 0,1,7,7,8,9 |
G3 | 36547 46418 87101 | 3 | 0, 9 |
4 | 2, 4, 7, 8 | ||
G4 | 4727 3328 6170 5242 | 5 | |
G5 | 2717 9964 9394 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 560 544 285 | 8 | 2, 5 |
G7 | 30 79 68 20 | 9 | 4, 5 |
XSMB 12-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44385 | 0 | 8 |
G1 | 84925 | 1 | 1, 3, 7, 7, 9 |
G2 | 92513 65326 | 2 | 1,4,4,5,6,9 |
G3 | 09008 22793 90324 | 3 | 3 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 6196 6511 1198 8084 | 5 | 0 |
G5 | 3219 8886 7321 | 6 | 0 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 960 124 133 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 29 77 50 94 | 9 | 0, 3, 4, 6, 8 |
XSMB 12-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09850 | 0 | 0,1,6,6,8,9 |
G1 | 54708 | 1 | 4 |
G2 | 66396 42914 | 2 | 6 |
G3 | 33733 61348 65598 | 3 | 0, 3, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 9400 7309 8582 0170 | 5 | 0 |
G5 | 5885 2806 4506 | 6 | 1, 5 |
7 | 0, 4, 6 | ||
G6 | 938 881 530 | 8 | 0, 1, 1, 2, 5 |
G7 | 74 65 76 94 | 9 | 4, 6, 8 |
XSMB 12-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91818 | 0 | 0, 2, 7 |
G1 | 18395 | 1 | 4, 6, 6, 8, 9 |
G2 | 95484 35436 | 2 | |
G3 | 71267 25807 03700 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 8302 2584 3716 8019 | 5 | 1, 5, 6, 6 |
G5 | 5756 5856 0914 | 6 | 7, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 677 947 783 | 8 | 1,3,4,4,5,5 |
G7 | 16 67 51 55 | 9 | 1, 5 |
XSMB 12-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83456 | 0 | 0, 1 |
G1 | 57776 | 1 | 4, 6, 7, 9 |
G2 | 76354 45379 | 2 | 1, 9 |
G3 | 83721 75217 71570 | 3 | 9 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7271 9601 8784 4745 | 5 | 4, 6 |
G5 | 4885 0029 6819 | 6 | |
7 | 0,1,1,5,6,8,9 | ||
G6 | 088 487 992 | 8 | 4, 4, 5, 7, 8 |
G7 | 16 97 49 00 | 9 | 2, 7 |
XSMB 12-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06095 | 0 | 1, 7 |
G1 | 85228 | 1 | 1, 8 |
G2 | 76456 21375 | 2 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 29737 53520 33107 | 3 | 2, 7 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 6973 3242 1524 4486 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 9811 0389 6565 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 3, 5, 7 | ||
G6 | 701 363 758 | 8 | 6, 9 |
G7 | 29 18 46 97 | 9 | 5, 7 |
XSMB 12-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10326 | 0 | 4 |
G1 | 95431 | 1 | 1,2,4,5,5,5,6 |
G2 | 18241 95420 | 2 | 0, 4, 6, 6 |
G3 | 79583 56266 09864 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 6604 2214 1812 6346 | 5 | 3, 9 |
G5 | 1526 8553 7440 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 815 416 078 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 72 61 80 24 | 9 | |
XSMB 12-2 |