Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G1 | 39213 | 1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 65112 46159 | 2 | 6, 8 |
G3 | 46895 25841 94084 | 3 | 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1460 0639 0856 3028 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 3772 3545 9102 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
G6 | 486 811 326 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 74 78 71 59 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85800 | 0 | 0, 0, 2, 7 |
G1 | 00197 | 1 | 0, 4, 4 |
G2 | 42692 64848 | 2 | |
G3 | 29100 63052 36810 | 3 | 6, 9 |
4 | 1, 3, 8, 9 | ||
G4 | 3675 2498 3669 6507 | 5 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 9587 3898 3298 | 6 | 6, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 066 614 953 | 8 | 7 |
G7 | 36 97 41 57 | 9 | 2,7,7,8,8,8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 10 11 15 20 (BQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12834 | 0 | 5, 6, 6 |
G1 | 95078 | 1 | 3, 4 |
G2 | 64989 79753 | 2 | 1, 1 |
G3 | 09206 10621 79349 | 3 | 1, 4 |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 6421 8306 4577 6605 | 5 | 2, 3, 3, 3, 6 |
G5 | 4788 8183 3490 | 6 | 7 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 814 440 471 | 8 | 3, 8, 9 |
G7 | 56 67 31 42 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 6 7 12 14 15 (GT) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53940 | 0 | 0, 1, 1, 3 |
G1 | 52169 | 1 | 2, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 96490 56413 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
G3 | 75831 04901 40450 | 3 | 1, 4, 5, 7 |
4 | 0, 0, 1 | ||
G4 | 6399 1620 0903 1337 | 5 | 0, 7 |
G5 | 4292 1228 9935 | 6 | 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 057 640 516 | 8 | |
G7 | 14 16 23 01 | 9 | 0, 2, 9 |
Mã ĐB: 2 9 10 12 13 14 (MZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28106 | 0 | 4, 6, 9 |
G1 | 60882 | 1 | 2, 2, 3, 5 |
G2 | 48546 52051 | 2 | 2, 2 |
G3 | 67840 41822 11315 | 3 | 7 |
4 | 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 0212 4584 9183 1596 | 5 | 1 |
G5 | 4112 8264 5170 | 6 | 4, 4, 7 |
7 | 0, 1, 6, 7 | ||
G6 | 677 145 137 | 8 | 1, 2, 3, 4 |
G7 | 76 13 81 04 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 3 9 10 11 12 15 (SL) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86358 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
G1 | 65126 | 1 | 0, 1, 3, 3, 9 |
G2 | 33802 41801 | 2 | 5, 6 |
G3 | 58180 14790 42209 | 3 | 2, 2 |
4 | |||
G4 | 1161 2432 0304 1132 | 5 | 4, 8 |
G5 | 7486 7313 1375 | 6 | 1, 5, 6 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 113 419 377 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 91 66 54 65 | 9 | 0, 1, 1, 5 |
Mã ĐB: 2YB 11YB 13YB LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25841 | 0 | 1, 3 |
G1 | 21941 | 1 | 2 |
G2 | 20499 10901 | 2 | 0, 6 |
G3 | 28468 25479 85385 | 3 | |
4 | 1, 1, 9 | ||
G4 | 6351 4078 6093 2395 | 5 | 1, 8, 9 |
G5 | 6989 7270 3165 | 6 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 0, 1, 6, 8, 9 | ||
G6 | 776 359 649 | 8 | 3, 5, 9 |
G7 | 62 83 58 20 | 9 | 3, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 2CV 7CV 9CV In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35397 | 0 | 4, 5, 5 |
G1 | 50925 | 1 | 0, 3, 5 |
G2 | 36637 97048 | 2 | 2, 5, 6, 9 |
G3 | 63004 45155 05684 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 6310 2622 3705 3105 | 5 | 3, 5, 7 |
G5 | 4476 5973 1861 | 6 | 1, 1, 9 |
7 | 3, 6, 8 | ||
G6 | 926 661 057 | 8 | 4 |
G7 | 94 15 13 78 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 9FM |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29639 | 0 | 1,2,3,3,5,6,8,8 |
G1 | 06003 | 1 | 0 |
G2 | 78492 74003 | 2 | 2 |
G3 | 12633 54190 77566 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
4 | 0, 0, 6, 7 | ||
G4 | 7640 1910 6434 8202 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 6754 5138 9606 | 6 | 6 |
7 | |||
G6 | 508 247 793 | 8 | 4 |
G7 | 57 22 59 01 | 9 | 0, 2, 3 |
Mã ĐB: 7MD 9MD 14MD |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27297 | 0 | 7, 8 |
G1 | 93047 | 1 | 2, 6 |
G2 | 79355 57250 | 2 | |
G3 | 44752 68055 18544 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 7945 2184 9791 3837 | 5 | 0, 2, 3, 5, 5 |
G5 | 5380 1116 7712 | 6 | 1, 4, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 307 195 439 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 46 99 83 08 | 9 | 1, 5, 7, 9 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47897 | 0 | |
G1 | 48550 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 79590 77660 | 2 | 1, 3, 4, 4 |
G3 | 02534 24436 86721 | 3 | 4, 4, 5, 6 |
4 | |||
G4 | 3850 9014 4672 0250 | 5 | 0, 0, 0, 3 |
G5 | 7735 1524 5485 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 974 269 334 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 80 76 64 81 | 9 | 0, 7 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22171 | 0 | 7 |
G1 | 59638 | 1 | 2, 2, 3, 6 |
G2 | 66912 37738 | 2 | |
G3 | 02789 38143 77552 | 3 | 2, 6, 8, 8, 9 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 0479 1513 7075 5807 | 5 | 1, 2, 3 |
G5 | 5451 8069 7384 | 6 | 6, 9 |
7 | 0, 1, 4, 5, 9 | ||
G6 | 666 774 091 | 8 | 4, 9 |
G7 | 32 42 16 12 | 9 | 1, 6 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63783 | 0 | 7 |
G1 | 80354 | 1 | 1,3,4,5,6,7,9 |
G2 | 05668 54271 | 2 | 7 |
G3 | 68171 76811 06915 | 3 | 5 |
4 | 2 | ||
G4 | 4677 1597 0498 6917 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 5642 2291 7382 | 6 | 8 |
7 | 1, 1, 7, 7, 9 | ||
G6 | 979 935 496 | 8 | 2, 3 |
G7 | 58 16 19 92 | 9 | 1, 2, 6, 7, 8 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79218 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 34296 | 1 | 1, 5, 6, 8, 8 |
G2 | 31455 43268 | 2 | 1, 3, 9 |
G3 | 83832 05898 90953 | 3 | 2 |
4 | |||
G4 | 6823 7015 0707 6821 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0716 3111 3474 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 169 929 303 | 8 | 0, 0, 9 |
G7 | 78 76 80 05 | 9 | 6, 8 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00336 | 0 | 3, 3, 7, 8 |
G1 | 36996 | 1 | 3, 8 |
G2 | 34566 52853 | 2 | 3, 4, 5, 9 |
G3 | 16944 30144 89266 | 3 | 2, 5, 6, 9 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 4735 6555 9207 0625 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0403 1018 1024 | 6 | 1, 6, 6, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 461 308 498 | 8 | |
G7 | 03 39 68 32 | 9 | 6, 8 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86668 | 0 | 7, 7 |
G1 | 24833 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 46955 28034 | 2 | 4, 7, 8 |
G3 | 56711 85507 66339 | 3 | 3,4,4,5,5,7,9 |
4 | 5 | ||
G4 | 4935 7593 7216 3694 | 5 | 1,2,2,3,5,8 |
G5 | 1379 0434 1935 | 6 | 8 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 737 551 945 | 8 | |
G7 | 28 77 07 53 | 9 | 3, 4 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59837 | 0 | 4, 5 |
G1 | 26131 | 1 | 2, 7 |
G2 | 59664 38048 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G3 | 52284 80417 32435 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 5, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7885 1628 2245 1924 | 5 | |
G5 | 9285 1760 1275 | 6 | 0, 4, 4 |
7 | 0, 2, 5, 7, 8 | ||
G6 | 712 747 625 | 8 | 2, 4, 5, 5 |
G7 | 04 78 27 48 | 9 | |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69576 | 0 | 1, 3 |
G1 | 46679 | 1 | 3,5,5,5,8,8 |
G2 | 35266 71418 | 2 | |
G3 | 63638 51813 92439 | 3 | 8, 9 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 9865 7763 5918 2401 | 5 | 2, 8 |
G5 | 5084 6115 4964 | 6 | 2,3,4,5,6,9 |
7 | 3, 6, 9 | ||
G6 | 449 352 848 | 8 | 2, 4 |
G7 | 73 15 69 92 | 9 | 2, 8 |
XSMB 14-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16421 | 0 | 3 |
G1 | 58637 | 1 | 0, 2, 4 |
G2 | 58481 02571 | 2 | 1, 3, 9 |
G3 | 09958 39223 17979 | 3 | 5, 6, 7, 7 |
4 | |||
G4 | 4257 1386 7612 8437 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 0999 4467 6564 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 385 487 803 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 66 50 36 35 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 14-11 |