Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71396 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 20801 | 1 | 5, 6, 8, 8 |
G2 | 73470 83615 | 2 | 1, 2 |
G3 | 59318 54657 90221 | 3 | 5 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 2581 6371 8850 1300 | 5 | 0, 2, 7 |
G5 | 0309 2342 1961 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 1 | ||
G6 | 496 635 489 | 8 | 1, 9, 9 |
G7 | 52 22 89 90 | 9 | 0, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 13 18 19 (KR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57534 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 88770 | 1 | 7 |
G2 | 05720 91578 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 03717 48451 94184 | 3 | 2, 2, 4, 8, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4943 4300 4803 7938 | 5 | 1, 1, 7 |
G5 | 2632 1938 4351 | 6 | 0, 2 |
7 | 0, 0, 8, 9 | ||
G6 | 029 457 562 | 8 | 1, 4, 8 |
G7 | 88 23 60 79 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 7 9 13 14 (QP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96764 | 0 | 5, 5, 7 |
G1 | 17962 | 1 | 0, 0, 6, 8 |
G2 | 83366 72336 | 2 | 3, 4 |
G3 | 94024 43923 04766 | 3 | 1, 2, 2, 6, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 7016 1107 7340 5131 | 5 | 0, 3 |
G5 | 5480 7294 4053 | 6 | 2, 2, 4, 6, 6 |
7 | 4 | ||
G6 | 532 618 794 | 8 | 0, 6 |
G7 | 86 05 36 32 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 1 3 7 10 12 14 (VA) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74295 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 92214 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 85483 61076 | 2 | 0, 3 |
G3 | 72559 48815 40538 | 3 | 2,2,5,8,8,9 |
4 | 8 | ||
G4 | 4111 2072 6501 7996 | 5 | 1, 9 |
G5 | 9523 1051 5798 | 6 | 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 135 132 102 | 8 | 0, 2, 3, 4 |
G7 | 39 80 82 38 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 13 (AT) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02867 | 0 | 0 |
G1 | 96545 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
G2 | 34696 58670 | 2 | 1, 6, 6 |
G3 | 96019 92635 81797 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
4 | 0, 2, 5 | ||
G4 | 1182 0483 1342 5126 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 3926 2100 2630 | 6 | 7 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 777 921 454 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 71 54 39 84 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 4LE 7LE 10LE XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71370 | 0 | 2, 5, 7 |
G1 | 31932 | 1 | 7 |
G2 | 70072 28656 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G3 | 51946 40128 81829 | 3 | 2, 3 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 0007 6589 4567 9017 | 5 | 5, 6 |
G5 | 9548 7768 1305 | 6 | 1, 3, 7, 8, 9 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 847 627 998 | 8 | 8, 9 |
G7 | 95 69 88 61 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 9PA 10PA 11PA LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78123 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 60370 | 1 | 2 |
G2 | 44123 81141 | 2 | 3, 3, 4 |
G3 | 38761 08184 81840 | 3 | 4 |
4 | 0, 1, 1, 2 | ||
G4 | 9904 0896 6441 7724 | 5 | 2 |
G5 | 9679 2481 5270 | 6 | 1 |
7 | 0,0,1,3,6,7,9 | ||
G6 | 097 612 577 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 42 73 76 98 | 9 | 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 4TZ 7TZ 14TZ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09866 | 0 | 6, 6, 9 |
G1 | 32606 | 1 | 0, 2 |
G2 | 84552 81042 | 2 | 0, 8, 8 |
G3 | 43766 25875 60983 | 3 | 6 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 5443 4090 5652 8790 | 5 | 2, 2, 5, 8 |
G5 | 9020 8944 9106 | 6 | 6, 6, 8 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 512 479 855 | 8 | 3, 6 |
G7 | 09 28 46 58 | 9 | 0, 0, 1 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11164 | 0 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G1 | 95881 | 1 | 2, 3, 4, 5 |
G2 | 11462 83008 | 2 | |
G3 | 47100 80785 08814 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 2913 8080 5484 1253 | 5 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 6100 4456 8391 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 212 681 094 | 8 | 0, 1, 1, 4, 5 |
G7 | 33 91 01 79 | 9 | 1, 1, 4 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96573 | 0 | 3, 3 |
G1 | 41029 | 1 | |
G2 | 68364 19861 | 2 | 3, 6, 7, 9, 9 |
G3 | 49258 94661 05193 | 3 | 4, 5, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 1862 7286 2929 9223 | 5 | 8 |
G5 | 1894 9036 7443 | 6 | 1,1,2,2,4,8,9,9 |
7 | 3, 4, 6 | ||
G6 | 185 803 574 | 8 | 5, 6 |
G7 | 35 62 69 03 | 9 | 3, 4 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62341 | 0 | 1,1,4,6,6,7 |
G1 | 43041 | 1 | 0, 4, 4, 8 |
G2 | 21950 75180 | 2 | |
G3 | 94951 69406 02155 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 5710 9798 3307 4801 | 5 | 0, 1, 2, 2, 5 |
G5 | 6714 3366 4361 | 6 | 1, 2, 6 |
7 | 2 | ||
G6 | 952 318 239 | 8 | 0 |
G7 | 95 52 62 04 | 9 | 5, 8 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86517 | 0 | 0, 2, 6, 9 |
G1 | 27516 | 1 | 2, 6, 6, 7, 8 |
G2 | 69543 98877 | 2 | 4 |
G3 | 64609 42576 94239 | 3 | 1, 5, 9 |
4 | 2, 3, 6, 9 | ||
G4 | 6535 9673 2160 2781 | 5 | |
G5 | 1842 5046 2684 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 702 549 731 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 06 75 16 12 | 9 | 1 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82680 | 0 | 9 |
G1 | 35294 | 1 | 1, 3, 7, 9 |
G2 | 49297 16640 | 2 | 2, 9 |
G3 | 44832 87617 68213 | 3 | 2,3,4,4,5,9 |
4 | 0, 4, 7 | ||
G4 | 3434 1035 3609 7329 | 5 | 2, 2, 9 |
G5 | 0679 7652 4533 | 6 | 0, 8 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 919 779 497 | 8 | 0 |
G7 | 52 60 39 22 | 9 | 4, 7, 7 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87595 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 06832 | 1 | 2, 2 |
G2 | 10277 09408 | 2 | 3, 8 |
G3 | 81255 84781 43512 | 3 | 2, 3 |
4 | 1, 4, 4, 7, 8 | ||
G4 | 7128 9648 3073 0156 | 5 | 5, 6 |
G5 | 6080 5197 3923 | 6 | 5 |
7 | 3, 7, 7 | ||
G6 | 644 965 601 | 8 | 0, 1, 4 |
G7 | 91 33 41 92 | 9 | 1, 2, 5, 7 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56954 | 0 | 3, 8 |
G1 | 69971 | 1 | 1, 3 |
G2 | 05858 74787 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 63548 58678 39757 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
4 | 1, 5, 8 | ||
G4 | 3955 9737 8611 4559 | 5 | 1,4,5,7,8,9 |
G5 | 7320 8741 3613 | 6 | 0 |
7 | 1, 5, 5, 8, 9 | ||
G6 | 131 908 679 | 8 | 7 |
G7 | 45 75 22 24 | 9 | |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86045 | 0 | 1, 3, 3, 6, 6 |
G1 | 14628 | 1 | 3, 5 |
G2 | 41358 21788 | 2 | 0, 6, 6, 7, 8 |
G3 | 90285 90236 11656 | 3 | 6 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 3846 3315 5369 9276 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 5501 3791 1826 | 6 | 0, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 327 513 283 | 8 | 3, 5, 8 |
G7 | 45 60 06 03 | 9 | 1 |
XSMB 14-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53289 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 22185 | 1 | 1, 4 |
G2 | 33523 75067 | 2 | 1, 3, 6, 7, 7 |
G3 | 15795 92964 03467 | 3 | 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 4326 3514 4077 5321 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 2127 6777 2572 | 6 | 4, 7, 7 |
7 | 2, 5, 6, 7, 7 | ||
G6 | 075 102 211 | 8 | 1, 5, 9 |
G7 | 49 59 55 81 | 9 | 5 |
XSMB 14-4 |