Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95539 | 0 | 1,2,3,7,9,9 |
G1 | 74503 | 1 | 5, 5 |
G2 | 37428 62493 | 2 | 3, 8 |
G3 | 55215 62742 75409 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 3363 5407 6781 8041 | 5 | 5, 8 |
G5 | 3501 3855 6093 | 6 | 3 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 236 215 743 | 8 | 1 |
G7 | 90 79 37 58 | 9 | 0, 2, 2, 3, 3 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 8 12 19 (EQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48260 | 0 | 5, 7 |
G1 | 83587 | 1 | 8 |
G2 | 79324 24955 | 2 | 1, 3, 3, 4 |
G3 | 97698 03474 79118 | 3 | 2, 8 |
4 | |||
G4 | 9999 2793 8423 8738 | 5 | 3, 5, 6, 6 |
G5 | 6232 7156 7587 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
7 | 1, 4, 9 | ||
G6 | 456 695 805 | 8 | 5, 7, 7 |
G7 | 53 07 71 23 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 4 8 12 13 14 15 (LS) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55431 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 77267 | 1 | 3, 4, 5, 8, 8 |
G2 | 00522 27414 | 2 | 2, 9 |
G3 | 99699 08029 09515 | 3 | 1, 3, 6, 9, 9 |
4 | 8, 8, 9 | ||
G4 | 7601 7982 6403 4639 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 2802 2552 4355 | 6 | 3, 4, 7 |
7 | |||
G6 | 388 349 939 | 8 | 2, 8 |
G7 | 18 64 63 13 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 10 14 (QZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12046 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 58127 | 1 | 5, 6 |
G2 | 13716 13938 | 2 | 4, 5, 7 |
G3 | 97864 15467 16200 | 3 | 2, 4, 7, 8 |
4 | 1, 6, 8, 9 | ||
G4 | 4741 9668 7808 4797 | 5 | |
G5 | 5608 8792 4534 | 6 | 0,1,4,7,8,8 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 968 825 724 | 8 | 5 |
G7 | 15 76 85 71 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 6 9 11 12 13 (VL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72782 | 0 | |
G1 | 22594 | 1 | 2, 2, 8, 9 |
G2 | 39470 47122 | 2 | 0, 2, 9 |
G3 | 93338 58150 78231 | 3 | 1, 2, 7, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 5160 5620 1592 3662 | 5 | 0 |
G5 | 4591 6532 0312 | 6 | 0, 2, 4 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 189 483 518 | 8 | 1, 2, 3, 9 |
G7 | 93 71 64 19 | 9 | 1, 2, 3, 4, 9 |
Mã ĐB: 10BV 12BV 14BV XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22086 | 0 | 3, 7 |
G1 | 79312 | 1 | 2 |
G2 | 90049 54062 | 2 | 8 |
G3 | 72537 10294 62485 | 3 | 1, 1, 1, 7, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 3694 2907 6472 2670 | 5 | 0, 7, 7 |
G5 | 1937 7578 4575 | 6 | 2, 5 |
7 | 0, 2, 5, 6, 8 | ||
G6 | 257 886 750 | 8 | 5, 6, 6 |
G7 | 28 97 31 95 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 4GU 7GU 12GU LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13766 | 0 | 0, 2, 6, 7, 7 |
G1 | 19837 | 1 | 1, 6 |
G2 | 07606 42385 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 47087 56438 91653 | 3 | 4, 7, 8, 8 |
4 | |||
G4 | 4577 2896 7929 7377 | 5 | 3 |
G5 | 0334 7000 5916 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 038 407 382 | 8 | 2, 2, 2, 5, 7 |
G7 | 60 20 07 02 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 14KE In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66332 | 0 | 6 |
G1 | 66566 | 1 | |
G2 | 00446 08477 | 2 | 5, 7, 7, 9 |
G3 | 73765 90127 93696 | 3 | 2 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 0760 9992 1292 7357 | 5 | 7 |
G5 | 6291 9097 4969 | 6 | 0,0,3,5,6,9 |
7 | 3, 5, 7 | ||
G6 | 973 227 775 | 8 | 2, 3, 8 |
G7 | 06 88 63 82 | 9 | 1,2,2,5,6,7 |
Mã ĐB: 11PS 13PS 14PS |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40987 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 04936 | 1 | 0, 5 |
G2 | 36575 46323 | 2 | 3, 8 |
G3 | 64978 91008 36706 | 3 | 5, 5, 6, 6 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 5064 4728 2847 7335 | 5 | 7 |
G5 | 7436 2035 7740 | 6 | 4 |
7 | 2,4,5,8,8,9,9 | ||
G6 | 710 079 846 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 15 74 89 96 | 9 | 6 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72662 | 0 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 87718 | 1 | 3, 8 |
G2 | 99839 97826 | 2 | 3, 6, 7, 7, 9 |
G3 | 18427 44029 04195 | 3 | 0, 9 |
4 | 4, 9, 9 | ||
G4 | 0588 1493 6730 0979 | 5 | 6 |
G5 | 1060 9708 6349 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 309 078 144 | 8 | 8 |
G7 | 23 63 13 56 | 9 | 3, 4, 5 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90626 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 07166 | 1 | 3, 7 |
G2 | 12497 48691 | 2 | 6 |
G3 | 29487 62194 30807 | 3 | 2, 3, 7 |
4 | |||
G4 | 8976 4570 2713 2617 | 5 | 4, 7, 9 |
G5 | 0760 8279 0359 | 6 | 0, 6 |
7 | 0,4,4,6,9,9 | ||
G6 | 033 379 874 | 8 | 1, 2, 7 |
G7 | 82 74 57 07 | 9 | 1, 4, 7 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76353 | 0 | 3, 4 |
G1 | 53525 | 1 | 2 |
G2 | 24625 50422 | 2 | 2, 2, 2, 5, 5 |
G3 | 12490 02712 50183 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 1976 3722 0752 0703 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 9585 1036 6135 | 6 | 0, 8 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 486 493 868 | 8 | 3, 5, 5, 6 |
G7 | 76 85 96 91 | 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65991 | 0 | 1,2,2,3,3,4,8 |
G1 | 27025 | 1 | 1, 7 |
G2 | 64645 00334 | 2 | 0, 5, 5, 8, 9 |
G3 | 71597 14804 77429 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 3764 2740 4028 7271 | 5 | |
G5 | 5330 1625 7003 | 6 | 4, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 602 689 168 | 8 | 4, 9 |
G7 | 01 11 93 20 | 9 | 1, 3, 7, 9 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01543 | 0 | 1, 4 |
G1 | 66934 | 1 | 2, 5 |
G2 | 61922 37094 | 2 | 2 |
G3 | 78342 20173 05055 | 3 | 4, 4 |
4 | 2,3,4,5,7,9 | ||
G4 | 6044 2257 8147 6792 | 5 | 0, 5, 7 |
G5 | 6495 7149 3567 | 6 | 0, 7 |
7 | 3, 3, 8, 8 | ||
G6 | 678 273 634 | 8 | 5 |
G7 | 60 94 45 85 | 9 | 2, 4, 4, 5 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71916 | 0 | 1 |
G1 | 38085 | 1 | 3, 6 |
G2 | 17671 20073 | 2 | 1, 2, 7, 7 |
G3 | 00482 33980 44927 | 3 | 2, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 4995 8689 5495 2558 | 5 | 0, 2, 4, 8, 9 |
G5 | 2150 1371 3354 | 6 | |
7 | 1, 1, 3, 7 | ||
G6 | 777 894 832 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
G7 | 94 21 27 52 | 9 | 4, 4, 5, 5 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68046 | 0 | 5, 6 |
G1 | 08369 | 1 | 2, 2, 5 |
G2 | 11279 62046 | 2 | 2 |
G3 | 90962 25471 14963 | 3 | 2,2,3,3,8,9 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 6168 5912 7006 4763 | 5 | 0, 5 |
G5 | 1633 0298 3732 | 6 | 2, 3, 3, 8, 9 |
7 | 1, 8, 9 | ||
G6 | 539 412 805 | 8 | 4, 5 |
G7 | 15 33 22 85 | 9 | 8 |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92500 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 09710 | 1 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G2 | 05938 54156 | 2 | 7 |
G3 | 76212 84265 94378 | 3 | 4, 5, 5, 6, 8 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 2003 8851 6643 9735 | 5 | 1, 6, 9 |
G5 | 5504 5136 6959 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 981 416 346 | 8 | 1 |
G7 | 64 75 60 27 | 9 | |
XSMB 16-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56308 | 0 | 0, 6, 7, 7, 8 |
G1 | 71112 | 1 | 2, 5, 9 |
G2 | 89958 48900 | 2 | 2, 3 |
G3 | 53993 34077 40907 | 3 | 1, 2, 3 |
4 | 2, 5, 6 | ||
G4 | 5564 4633 2723 1857 | 5 | 3, 4, 7, 8 |
G5 | 5994 9932 7974 | 6 | 4, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 842 831 669 | 8 | 8 |
G7 | 54 53 06 07 | 9 | 3, 4 |
XSMB 16-1 |