Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54869 | 0 | 4, 9 |
G1 | 34677 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 80583 17410 | 2 | 0, 1, 5, 9 |
G3 | 12119 75379 69729 | 3 | 6, 6, 6 |
4 | 4 | ||
G4 | 9936 0565 5964 1109 | 5 | 6, 9 |
G5 | 7356 9273 1879 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 3, 3, 7, 9, 9 | ||
G6 | 959 344 804 | 8 | 0, 3 |
G7 | 36 20 73 21 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 5 8 9 11 12 14 15 17 (BS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50578 | 0 | 0, 3 |
G1 | 44533 | 1 | |
G2 | 51589 19352 | 2 | 5, 5 |
G3 | 36731 00455 82986 | 3 | 1, 1, 3, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 7155 6673 4983 4003 | 5 | 1,2,3,5,5,7,8 |
G5 | 1039 7182 0280 | 6 | |
7 | 0, 1, 3, 8 | ||
G6 | 031 657 500 | 8 | 0,2,2,3,6,9 |
G7 | 94 53 70 58 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 3 6 10 11 14 (GQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41405 | 0 | 0, 5, 5, 6 |
G1 | 87612 | 1 | 2, 6 |
G2 | 81360 78282 | 2 | 1, 9 |
G3 | 43090 95046 94177 | 3 | 0, 0, 2, 3, 7 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 8106 5174 1330 1368 | 5 | 6, 9 |
G5 | 6800 1629 8416 | 6 | 0, 8, 8 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 159 505 895 | 8 | 2, 3 |
G7 | 46 83 68 30 | 9 | 0, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 6 9 10 12 13 (NB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41130 | 0 | 2 |
G1 | 71594 | 1 | 0 |
G2 | 03687 04444 | 2 | 0,1,3,4,5,7,8 |
G3 | 44920 30079 66288 | 3 | 0, 5 |
4 | 0, 3, 4, 6 | ||
G4 | 1721 8955 4559 4425 | 5 | 4, 5, 9 |
G5 | 8224 4910 0399 | 6 | 0, 1 |
7 | 9 | ||
G6 | 154 586 560 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 40 43 27 61 | 9 | 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 15 (SH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01682 | 0 | 0, 3 |
G1 | 46487 | 1 | 0, 4, 9 |
G2 | 45968 79292 | 2 | 0, 6 |
G3 | 39785 10737 02403 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 6, 9, 9 | ||
G4 | 3142 5510 7726 2114 | 5 | 6 |
G5 | 3693 7019 8149 | 6 | 3, 8 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G6 | 984 483 163 | 8 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G7 | 77 78 35 49 | 9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 3YD 12YD 15YD XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52348 | 0 | 6, 7, 9 |
G1 | 43720 | 1 | 3, 7 |
G2 | 40817 07830 | 2 | 0, 4, 7, 8 |
G3 | 01007 92958 08927 | 3 | 0, 8 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4593 3785 8457 4547 | 5 | 0, 3, 7, 8 |
G5 | 4406 3286 5166 | 6 | 3, 6 |
7 | 2 | ||
G6 | 713 289 650 | 8 | 5, 6, 6, 9 |
G7 | 72 09 24 63 | 9 | 2, 3, 3 |
Mã ĐB: 9CY 12CY 14CY LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24750 | 0 | |
G1 | 79651 | 1 | 2, 6, 6, 7 |
G2 | 48686 74981 | 2 | 6 |
G3 | 74746 15197 68457 | 3 | 1 |
4 | 3, 5, 6, 9 | ||
G4 | 6749 3943 3212 6968 | 5 | 0,0,1,7,8,9,9 |
G5 | 5273 3287 6159 | 6 | 8 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 158 280 016 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
G7 | 50 31 59 95 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 15FK In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20979 | 0 | 5, 7 |
G1 | 19390 | 1 | |
G2 | 81990 57444 | 2 | 2, 2 |
G3 | 98505 27407 30951 | 3 | 3, 3, 9 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 2589 3055 2439 8967 | 5 | 1, 4, 5 |
G5 | 4789 0047 5878 | 6 | 3, 7, 7, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 597 122 094 | 8 | 7, 9, 9 |
G7 | 69 63 67 44 | 9 | 0, 0, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2MF 3MF 5MF |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58915 | 0 | 6 |
G1 | 10089 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G2 | 79055 39595 | 2 | 2, 4, 6 |
G3 | 30712 93297 07826 | 3 | 0, 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 3089 0882 7295 2324 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0760 9916 3270 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 533 830 183 | 8 | 2, 3, 3, 9, 9 |
G7 | 40 83 06 22 | 9 | 4, 5, 5, 5, 7 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83219 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 89481 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 46004 30402 | 2 | 1, 2, 6, 8 |
G3 | 37222 53528 31019 | 3 | 1, 5, 5, 7, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 3738 7126 6246 7192 | 5 | 4, 6 |
G5 | 1831 8437 7135 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 872 809 521 | 8 | 1 |
G7 | 66 62 56 13 | 9 | 2 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54106 | 0 | 3, 6, 7, 9 |
G1 | 24639 | 1 | 2, 3 |
G2 | 22269 13471 | 2 | |
G3 | 57941 61791 35939 | 3 | 1, 4, 5, 9, 9 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 9512 5140 1109 2377 | 5 | 1, 2 |
G5 | 9013 7675 5951 | 6 | 9, 9 |
7 | 0,1,5,5,7,8 | ||
G6 | 289 185 978 | 8 | 5, 9 |
G7 | 31 69 35 07 | 9 | 1 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02637 | 0 | 7 |
G1 | 32176 | 1 | 1, 2, 5, 9 |
G2 | 03187 27236 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 67611 54263 43767 | 3 | 1, 3, 6, 7, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 5812 3984 2931 2826 | 5 | 5 |
G5 | 8591 1048 0233 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 928 999 949 | 8 | 4, 7 |
G7 | 71 29 15 55 | 9 | 1, 5, 9, 9 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62554 | 0 | 6, 7 |
G1 | 05606 | 1 | 4, 6 |
G2 | 86766 82054 | 2 | |
G3 | 60834 44648 88052 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 7347 9936 8385 3951 | 5 | 1,2,2,4,4,8,9 |
G5 | 5238 2758 0259 | 6 | 1, 6, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 375 790 791 | 8 | 0, 5 |
G7 | 52 07 69 61 | 9 | 0, 1, 5, 8 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77763 | 0 | 1, 8 |
G1 | 64718 | 1 | 0, 8 |
G2 | 98273 32608 | 2 | 5, 6, 6, 9 |
G3 | 98787 22375 87949 | 3 | |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 0375 5529 0199 5758 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 0173 8245 6801 | 6 | 3 |
7 | 3, 3, 5, 5, 6 | ||
G6 | 680 976 487 | 8 | 0, 4, 7, 7, 8 |
G7 | 26 97 53 55 | 9 | 7, 9 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71200 | 0 | 0, 9 |
G1 | 15130 | 1 | 3, 4 |
G2 | 95770 89094 | 2 | 2, 3, 6 |
G3 | 16199 78875 92948 | 3 | 0 |
4 | 1, 5, 6, 8 | ||
G4 | 1984 3156 8322 2076 | 5 | 1, 6 |
G5 | 4209 8014 9223 | 6 | 2, 4, 9 |
7 | 0, 5, 5, 6, 8 | ||
G6 | 045 488 846 | 8 | 4, 8 |
G7 | 90 51 78 69 | 9 | 0, 4, 9 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37835 | 0 | 0 |
G1 | 38173 | 1 | 1, 6 |
G2 | 20666 51316 | 2 | 0, 4 |
G3 | 63700 37276 26234 | 3 | 1, 4, 5, 6 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 5893 2143 9780 0879 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 0957 6353 8431 | 6 | 3, 5, 5, 6 |
7 | 3, 6, 9 | ||
G6 | 158 185 183 | 8 | 0, 3, 5, 9 |
G7 | 95 63 36 65 | 9 | 3, 5 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24510 | 0 | 6, 9 |
G1 | 95056 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
G2 | 22921 33425 | 2 | 1, 5, 5, 6 |
G3 | 64582 26659 73009 | 3 | 0, 8 |
4 | 2, 2, 3 | ||
G4 | 8443 5430 0368 4513 | 5 | 5, 6, 6, 9 |
G5 | 4167 6642 2218 | 6 | 2, 7, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 184 181 055 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 56 62 25 67 | 9 | 4 |
XSMB 16-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16549 | 0 | 3, 5 |
G1 | 39712 | 1 | 0, 2, 3, 5 |
G2 | 92457 04613 | 2 | 3, 3, 5, 6 |
G3 | 96626 43523 76198 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 3, 8, 9 | ||
G4 | 2383 3843 7523 9115 | 5 | 3, 7 |
G5 | 2398 5833 2205 | 6 | 0, 2, 4 |
7 | 6 | ||
G6 | 253 662 676 | 8 | 3, 8 |
G7 | 48 64 38 88 | 9 | 7, 8, 8 |
XSMB 16-11 |