Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96850 | 0 | 4 |
G1 | 66671 | 1 | 0,0,2,6,6,7,8 |
G2 | 51310 74053 | 2 | 4 |
G3 | 36642 19172 58381 | 3 | 3 |
4 | 2 | ||
G4 | 4787 8217 7761 0665 | 5 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 8452 0869 3282 | 6 | 1, 3, 5, 6, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 366 886 216 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
G7 | 12 51 91 18 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 2 8 12 13 14 17 19 (KT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41248 | 0 | 0, 3, 3 |
G1 | 17827 | 1 | 0, 2 |
G2 | 73986 79480 | 2 | 0,1,2,4,6,7,8 |
G3 | 41224 34610 25369 | 3 | 5, 5, 7 |
4 | 1, 3, 4, 8 | ||
G4 | 1141 3622 2677 0520 | 5 | 6 |
G5 | 1337 5356 2412 | 6 | 9, 9 |
7 | 0, 2, 7 | ||
G6 | 803 944 321 | 8 | 0, 6 |
G7 | 26 28 70 72 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 8 10 15 (QM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36554 | 0 | 2, 8 |
G1 | 94220 | 1 | 0 |
G2 | 71581 97927 | 2 | 0, 7 |
G3 | 99808 50345 90346 | 3 | 6 |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 1377 6536 3890 3566 | 5 | 4 |
G5 | 8883 4491 5181 | 6 | 6, 9, 9, 9 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 269 085 602 | 8 | 0,1,1,1,3,5 |
G7 | 48 81 98 94 | 9 | 0, 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 11 15 (VC) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99789 | 0 | 6, 6, 8, 8 |
G1 | 61842 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 61345 45388 | 2 | 1, 2, 4, 7, 7 |
G3 | 33740 22618 08822 | 3 | 2 |
4 | 0, 2, 5, 9 | ||
G4 | 0127 8332 9708 8666 | 5 | 1, 6 |
G5 | 6417 5984 1399 | 6 | 3, 6 |
7 | |||
G6 | 351 427 290 | 8 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 24 63 21 14 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 11 13 (AV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11022 | 0 | 2 |
G1 | 57948 | 1 | |
G2 | 46157 24971 | 2 | 2, 2, 2, 5, 8 |
G3 | 80139 79032 32128 | 3 | 2, 2, 6, 9 |
4 | 3, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2946 4543 1361 3392 | 5 | 2, 7 |
G5 | 6781 4192 3032 | 6 | 1, 1 |
7 | 1 | ||
G6 | 202 490 952 | 8 | 1, 2, 8 |
G7 | 45 25 22 82 | 9 | 0, 2, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 2LG 8LG 14LG XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20546 | 0 | 1, 2 |
G1 | 98458 | 1 | 8 |
G2 | 67766 78121 | 2 | 0, 1, 2 |
G3 | 15420 71118 58387 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 0, 1, 4, 6 | ||
G4 | 6865 9753 6602 2440 | 5 | 3, 5, 7, 7, 8 |
G5 | 3357 9476 9255 | 6 | 5, 6 |
7 | 6, 7, 9 | ||
G6 | 831 638 639 | 8 | 5, 7 |
G7 | 92 01 91 22 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 6QY 11QY 12QY LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73309 | 0 | 1, 6, 7, 8, 9 |
G1 | 78527 | 1 | 1, 9 |
G2 | 70411 18706 | 2 | 7, 9 |
G3 | 11675 30554 42848 | 3 | 0, 3, 5 |
4 | 0, 1, 3, 8 | ||
G4 | 3401 7052 1373 2350 | 5 | 0, 2, 4, 7 |
G5 | 3266 0607 5243 | 6 | 6 |
7 | 2, 3, 5, 7, 9 | ||
G6 | 533 535 330 | 8 | 2 |
G7 | 40 29 57 82 | 9 | |
Mã ĐB: 1UB 7UB 8UB In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50227 | 0 | 6, 7, 9 |
G1 | 53723 | 1 | 1, 3, 3 |
G2 | 72130 87480 | 2 | 1, 3, 4, 7 |
G3 | 95124 11636 05397 | 3 | 0,1,2,4,6,6 |
4 | 0 | ||
G4 | 5779 7155 0636 8209 | 5 | 4, 5 |
G5 | 0913 6807 8806 | 6 | 7 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 954 031 840 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 67 97 21 34 | 9 | 7, 7 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38673 | 0 | 9 |
G1 | 45336 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 65546 20262 | 2 | 3, 4 |
G3 | 09499 83263 27866 | 3 | 0, 3, 5, 6 |
4 | 2, 6, 6, 6 | ||
G4 | 7758 5351 6942 5646 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 2362 7486 6309 | 6 | 2,2,3,6,7,9 |
7 | 3 | ||
G6 | 133 235 930 | 8 | 6 |
G7 | 24 16 69 96 | 9 | 6, 9 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23906 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G1 | 56548 | 1 | 5, 6, 9 |
G2 | 34285 67502 | 2 | 0, 1, 1, 5 |
G3 | 47484 79058 88852 | 3 | 0 |
4 | 1, 7, 8, 9 | ||
G4 | 2450 7121 8447 9916 | 5 | 0,0,2,3,6,8 |
G5 | 5953 9019 6521 | 6 | 0 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 230 150 441 | 8 | 4, 5 |
G7 | 60 56 20 25 | 9 | |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25895 | 0 | 7, 9 |
G1 | 90082 | 1 | 2, 3, 6 |
G2 | 59216 85186 | 2 | 6 |
G3 | 17009 89181 85894 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 0, 5, 6 | ||
G4 | 2087 7288 9181 3340 | 5 | 7 |
G5 | 5363 2145 5574 | 6 | 3 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 078 698 126 | 8 | 1,1,1,2,6,7,8 |
G7 | 57 81 32 13 | 9 | 4, 4, 5, 8 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41591 | 0 | 0,0,0,4,5,7 |
G1 | 60632 | 1 | 8 |
G2 | 84400 86041 | 2 | 3 |
G3 | 55904 28350 97831 | 3 | 0, 1, 2, 2, 4 |
4 | 0, 1, 2, 3 | ||
G4 | 7489 8523 2334 2376 | 5 | 0, 2 |
G5 | 3900 8030 4542 | 6 | 1, 1, 1, 2 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 961 261 832 | 8 | 9 |
G7 | 62 00 07 43 | 9 | 1 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81055 | 0 | 0, 4 |
G1 | 27490 | 1 | 2, 7 |
G2 | 13249 02630 | 2 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G3 | 73866 54776 62947 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 8721 5925 5800 7241 | 5 | 1, 3, 5 |
G5 | 4894 8153 6812 | 6 | 2, 6 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 237 004 127 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 88 51 62 84 | 9 | 0, 4 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68609 | 0 | 1, 7, 9, 9 |
G1 | 25661 | 1 | 4, 9 |
G2 | 86601 09709 | 2 | 5, 5 |
G3 | 52425 18776 31158 | 3 | 5 |
4 | 5, 7, 7 | ||
G4 | 6865 1145 8182 8825 | 5 | 8 |
G5 | 6971 0060 9275 | 6 | 0, 1, 1, 3, 5 |
7 | 0,1,1,4,5,6 | ||
G6 | 870 807 171 | 8 | 2, 6 |
G7 | 94 14 47 35 | 9 | 4 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97836 | 0 | 7 |
G1 | 38365 | 1 | 0, 5, 7 |
G2 | 06962 81517 | 2 | 0, 6 |
G3 | 26285 75562 10645 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 1, 1, 5, 5, 8 | ||
G4 | 3148 7520 9751 8558 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 4575 9099 7741 | 6 | 2, 2, 5 |
7 | 4, 5, 5, 6 | ||
G6 | 845 926 097 | 8 | 5 |
G7 | 32 74 33 07 | 9 | 7, 9 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83937 | 0 | 0, 1 |
G1 | 65358 | 1 | 7 |
G2 | 69360 23696 | 2 | 2 |
G3 | 48792 40856 60001 | 3 | 0, 1, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 0848 1917 0799 5294 | 5 | 2, 3, 6, 8 |
G5 | 4731 6800 7922 | 6 | 0, 0, 5 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 371 782 480 | 8 | 0, 2, 2, 4, 6 |
G7 | 30 82 60 52 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSMB 16-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70590 | 0 | 3, 4, 5, 8, 9 |
G1 | 24915 | 1 | 5, 7 |
G2 | 31330 01624 | 2 | 2, 4 |
G3 | 06403 73560 40557 | 3 | 0, 3, 5, 6 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 7005 3447 5122 6033 | 5 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 6849 9575 6253 | 6 | 0, 1, 6, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 061 704 695 | 8 | |
G7 | 09 55 66 17 | 9 | 0, 5, 8 |
XSMB 16-4 |