Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03257 | 0 | 4 |
G1 | 14988 | 1 | |
G2 | 21865 30155 | 2 | 0, 4 |
G3 | 62858 00770 81163 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 3, 7, 9 | ||
G4 | 6066 8357 7220 9032 | 5 | 5, 7, 7, 8, 9 |
G5 | 5532 5899 2304 | 6 | 1,2,3,5,6,6,8 |
7 | 0 | ||
G6 | 347 930 724 | 8 | 8 |
G7 | 90 59 43 61 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 10 13 16 18 20 (DE) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71424 | 0 | 8 |
G1 | 66934 | 1 | 4, 8 |
G2 | 50533 74665 | 2 | 0, 4, 5, 9 |
G3 | 39908 00797 93691 | 3 | 2, 3, 3, 4, 9 |
4 | 1, 6, 7, 9 | ||
G4 | 1541 0875 2557 1632 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 0820 3760 8781 | 6 | 0, 5 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 849 255 247 | 8 | 1, 8 |
G7 | 29 56 88 14 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 12 15 (HC) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73157 | 0 | 0,2,4,4,5,7 |
G1 | 74230 | 1 | 9 |
G2 | 24770 58688 | 2 | 3 |
G3 | 21119 11304 94493 | 3 | 0, 0, 7, 9, 9 |
4 | 2, 3, 4, 4, 6 | ||
G4 | 4407 7337 7600 4956 | 5 | 6, 7 |
G5 | 0976 1802 5585 | 6 | |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 123 746 239 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 44 99 39 43 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 10 15 (PN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12950 | 0 | 0 |
G1 | 54592 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 56852 38897 | 2 | 4, 6, 6 |
G3 | 90935 24295 92200 | 3 | 5 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 9068 8545 5424 1897 | 5 | 0, 1, 2, 4 |
G5 | 5151 3660 6815 | 6 | 0, 1, 8 |
7 | |||
G6 | 226 692 814 | 8 | 8 |
G7 | 44 10 88 26 | 9 | 2,2,4,4,5,5,7,7,9 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 10 12 (UX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83022 | 0 | |
G1 | 46760 | 1 | 1, 4, 4, 8 |
G2 | 17434 29796 | 2 | 2, 4, 5, 5 |
G3 | 53325 50814 77078 | 3 | 2, 4, 5, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 6025 2671 1418 5835 | 5 | |
G5 | 5771 4714 7924 | 6 | 0, 6 |
7 | 1,1,2,6,7,8 | ||
G6 | 077 681 689 | 8 | 1, 2, 2, 9 |
G7 | 32 72 82 76 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3ZR 8ZR 15ZR XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46365 | 0 | 6 |
G1 | 59917 | 1 | 7, 8, 9 |
G2 | 16680 55318 | 2 | 0, 0, 1, 4, 8 |
G3 | 30230 24324 17794 | 3 | 0, 2, 2, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 9320 1706 4619 0567 | 5 | 3, 9 |
G5 | 4866 2328 1998 | 6 | 0, 5, 6, 7 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 721 147 132 | 8 | 0, 1, 2 |
G7 | 37 60 32 20 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 2EV 9EV 10EV LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35048 | 0 | 1, 7 |
G1 | 45196 | 1 | 1, 5 |
G2 | 60694 05150 | 2 | |
G3 | 29248 18645 32037 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 0,2,5,8,8,8 | ||
G4 | 9801 0448 3154 6576 | 5 | 0, 4 |
G5 | 6269 5995 7980 | 6 | 2, 2, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 262 740 997 | 8 | 0 |
G7 | 94 36 31 11 | 9 | 0,4,4,5,6,7 |
Mã ĐB: 4HT 6HT 15HT In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76822 | 0 | 5, 6, 7, 9 |
G1 | 57467 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 62517 94997 | 2 | 2, 5, 7, 7 |
G3 | 68209 86291 43441 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4015 7105 8914 5207 | 5 | 1, 2 |
G5 | 2330 6025 7335 | 6 | 7, 9 |
7 | |||
G6 | 827 795 146 | 8 | 1, 4 |
G7 | 69 32 16 84 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 2NL 6NL 13NL |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08386 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 82377 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 16414 69427 | 2 | 7 |
G3 | 78444 45116 14638 | 3 | 3, 4, 6, 7, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 1633 1401 6177 9917 | 5 | 1, 7, 9 |
G5 | 0034 3493 7378 | 6 | 1, 2 |
7 | 5, 7, 7, 8 | ||
G6 | 975 697 786 | 8 | 6, 6 |
G7 | 51 61 62 03 | 9 | 3, 7 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52436 | 0 | 1, 2 |
G1 | 78253 | 1 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G2 | 51470 35297 | 2 | 4, 8 |
G3 | 95424 72299 40481 | 3 | 0, 1, 3, 6, 6 |
4 | |||
G4 | 3179 2417 8975 1502 | 5 | 3, 8 |
G5 | 6212 4571 4830 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 5, 9 | ||
G6 | 501 714 228 | 8 | 1, 9 |
G7 | 33 36 31 19 | 9 | 1, 7, 9 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07673 | 0 | 0 |
G1 | 95311 | 1 | 1, 3, 6, 6, 9 |
G2 | 38959 13166 | 2 | 6, 8, 8 |
G3 | 16780 90655 49587 | 3 | |
4 | 0,2,4,4,7,9 | ||
G4 | 3199 3113 2519 4442 | 5 | 5, 9 |
G5 | 8544 7488 9847 | 6 | 6, 7 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 940 649 116 | 8 | 0, 0, 5, 7, 8 |
G7 | 44 28 26 80 | 9 | 9 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22660 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 68072 | 1 | 6, 8 |
G2 | 25778 02447 | 2 | 0, 4, 6, 8 |
G3 | 65190 61379 58706 | 3 | |
4 | 2, 5, 7 | ||
G4 | 5194 0345 4069 0279 | 5 | |
G5 | 8587 3324 0463 | 6 | 0, 2, 3, 5, 9 |
7 | 2, 3, 8, 9, 9 | ||
G6 | 642 365 562 | 8 | 7, 7 |
G7 | 03 01 28 20 | 9 | 0, 4, 9 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51370 | 0 | 4, 5 |
G1 | 56336 | 1 | 7, 7 |
G2 | 64226 57905 | 2 | 4, 4, 6, 7, 9 |
G3 | 15663 69627 98978 | 3 | 1, 1, 5, 6 |
4 | |||
G4 | 9987 5324 0286 0555 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7769 5531 5924 | 6 | 1, 3, 8, 9 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 329 954 461 | 8 | 2, 6, 7 |
G7 | 35 91 04 17 | 9 | 1, 1 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16509 | 0 | 4, 5, 7, 9, 9 |
G1 | 13594 | 1 | 8, 9 |
G2 | 69683 91331 | 2 | 1, 1, 5, 6, 8 |
G3 | 39661 66241 70607 | 3 | 1, 2, 2, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 5153 1709 4528 6792 | 5 | 0, 3 |
G5 | 7725 2718 0265 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | |||
G6 | 050 732 781 | 8 | 1, 1, 3 |
G7 | 32 81 26 19 | 9 | 2, 4 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23936 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 20777 | 1 | 0, 6, 6, 7, 8 |
G2 | 32857 72461 | 2 | 2, 4, 4, 9 |
G3 | 89107 07524 88463 | 3 | 4, 6, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 4916 0405 4729 5093 | 5 | 7 |
G5 | 2024 1092 5116 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 594 317 237 | 8 | |
G7 | 38 34 22 75 | 9 | 2, 3, 3, 4, 6 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57581 | 0 | |
G1 | 42733 | 1 | 4, 5 |
G2 | 72731 53135 | 2 | 8, 8, 9 |
G3 | 43956 89929 70262 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 3540 9694 5428 9256 | 5 | 2,4,4,6,6,7,9 |
G5 | 5134 3554 2497 | 6 | 0, 2 |
7 | 0 | ||
G6 | 560 790 154 | 8 | 1, 9 |
G7 | 49 89 14 70 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSMB 17-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45560 | 0 | 1, 5, 5, 7 |
G1 | 36683 | 1 | |
G2 | 54105 24605 | 2 | 3, 3 |
G3 | 75054 87775 71263 | 3 | 4 |
4 | 4, 4 | ||
G4 | 9044 9551 2664 4872 | 5 | 1, 1, 4, 4 |
G5 | 5923 6801 3507 | 6 | 0, 2, 3, 3, 4 |
7 | 1,2,2,4,5,8 | ||
G6 | 786 851 163 | 8 | 3, 6, 7 |
G7 | 74 78 71 34 | 9 | |
XSMB 17-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08122 | 0 | 7 |
G1 | 86211 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 09784 52719 | 2 | 0, 2, 5, 9 |
G3 | 57815 28875 98084 | 3 | 2, 9 |
4 | 1, 5, 5 | ||
G4 | 4288 6488 0625 2166 | 5 | |
G5 | 0241 2283 8107 | 6 | 0, 0, 3, 6, 6 |
7 | 2, 3, 5 | ||
G6 | 088 729 173 | 8 | 3,4,4,8,8,8 |
G7 | 45 20 39 32 | 9 | |
XSMB 17-12 |