Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54998 | 0 | 0 |
G1 | 54578 | 1 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G2 | 92914 81659 | 2 | 3, 5 |
G3 | 67486 76176 28243 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 7, 8, 9 | ||
G4 | 0717 5736 1747 7684 | 5 | 9 |
G5 | 3998 8610 3999 | 6 | 4 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 933 271 914 | 8 | 4, 6 |
G7 | 77 23 11 48 | 9 | 0, 8, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 5 8 11 12 14 16 19 (ES) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45282 | 0 | 1, 4, 4, 5, 5 |
G1 | 76552 | 1 | 6 |
G2 | 51893 50516 | 2 | 6, 7 |
G3 | 92764 68866 66740 | 3 | 0, 5, 5, 5 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 3342 4405 7005 3904 | 5 | 2, 2, 6 |
G5 | 3556 7580 0501 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 926 295 635 | 8 | 0, 1, 2, 6 |
G7 | 69 04 35 86 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 4 6 11 12 14 (LQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46384 | 0 | 4, 6, 6 |
G1 | 25306 | 1 | 8 |
G2 | 69864 13585 | 2 | 0, 3, 4 |
G3 | 02154 92020 72481 | 3 | |
4 | 2 | ||
G4 | 8470 5095 0718 6124 | 5 | 4, 4, 7, 8 |
G5 | 3254 4223 3465 | 6 | 4, 5, 8 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 772 095 306 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 78 90 92 74 | 9 | 0, 2, 5, 5, 6 |
Mã ĐB: 4 7 8 11 12 14 (RB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92549 | 0 | 2, 4, 5, 8 |
G1 | 96884 | 1 | 3, 7 |
G2 | 06158 89877 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G3 | 24305 53638 12286 | 3 | 5, 8, 8 |
4 | 1, 9, 9 | ||
G4 | 8202 1717 2304 7338 | 5 | 3, 8, 9 |
G5 | 0149 9697 0008 | 6 | 9 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 494 321 078 | 8 | 4, 6 |
G7 | 59 13 69 23 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 6 7 11 13 14 (VH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34706 | 0 | 1, 6, 9 |
G1 | 91118 | 1 | 8, 8 |
G2 | 29837 38146 | 2 | |
G3 | 01080 08089 62709 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
4 | 2, 5, 6, 8, 9 | ||
G4 | 7951 0481 4730 3337 | 5 | 0, 1, 5, 9 |
G5 | 9871 3345 9998 | 6 | 4 |
7 | 1, 1, 4 | ||
G6 | 849 764 801 | 8 | 0, 1, 9, 9 |
G7 | 89 71 59 48 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 5BT 9BT 12BT XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04289 | 0 | 2 |
G1 | 05242 | 1 | 5, 8 |
G2 | 95071 64877 | 2 | 3, 5, 6, 7, 9 |
G3 | 34673 64527 40670 | 3 | 1, 9 |
4 | 2, 7, 8 | ||
G4 | 9439 0223 1726 4099 | 5 | |
G5 | 6377 2525 1347 | 6 | 0, 9 |
7 | 0,1,2,3,7,7 | ||
G6 | 548 660 831 | 8 | 6, 8, 9 |
G7 | 29 18 94 15 | 9 | 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 8GX 13GX 15GX LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41201 | 0 | 1, 4, 4, 8 |
G1 | 81415 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 67252 33787 | 2 | 3 |
G3 | 09739 48094 15123 | 3 | 7, 9, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 3953 6591 1586 2762 | 5 | 2, 3, 5 |
G5 | 4876 6162 6483 | 6 | 2, 2 |
7 | 6 | ||
G6 | 247 237 617 | 8 | 3, 3, 6, 7 |
G7 | 08 04 14 39 | 9 | 1, 1, 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 11KC In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37845 | 0 | 0, 6, 6, 7 |
G1 | 29807 | 1 | 5, 5, 7 |
G2 | 50438 12281 | 2 | 5, 5, 9 |
G3 | 72133 28534 23915 | 3 | 1, 3, 4, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 8066 9015 0752 5856 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 3259 8517 1585 | 6 | 1, 2, 6 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 431 061 425 | 8 | 1, 5 |
G7 | 29 62 06 25 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 2PU 4PU 6PU |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78706 | 0 | 0,3,3,6,8,8,9 |
G1 | 67849 | 1 | 6, 7, 8 |
G2 | 15281 07008 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G3 | 49285 16777 99816 | 3 | 4, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 0817 6609 7000 1547 | 5 | 6 |
G5 | 3608 9556 5624 | 6 | 1 |
7 | 7 | ||
G6 | 223 298 421 | 8 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 03 61 39 93 | 9 | 3, 8 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65758 | 0 | 0, 6 |
G1 | 98399 | 1 | 3, 7, 7 |
G2 | 61200 35317 | 2 | 0, 3, 8 |
G3 | 90830 66737 87020 | 3 | 0, 6, 7, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 6559 5276 4376 8687 | 5 | 8, 8, 8, 9 |
G5 | 1613 4928 8573 | 6 | 9 |
7 | 3, 4, 6, 6 | ||
G6 | 917 206 336 | 8 | 7, 7, 8 |
G7 | 69 39 74 87 | 9 | 2, 9 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25665 | 0 | 1, 3 |
G1 | 52319 | 1 | 5, 9 |
G2 | 66583 96340 | 2 | 2, 2, 2 |
G3 | 54664 65796 91301 | 3 | 0, 0 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 8852 5396 3203 9930 | 5 | 0, 2, 5 |
G5 | 1130 2450 6840 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 289 248 222 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
G7 | 82 80 73 91 | 9 | 1, 6, 6 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57514 | 0 | 1, 9 |
G1 | 65201 | 1 | 0, 4, 4, 6 |
G2 | 73916 83852 | 2 | 0, 3, 5, 6, 9 |
G3 | 94310 97051 98684 | 3 | 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 0268 2523 3982 9020 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 9853 0170 0280 | 6 | 1, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 314 425 709 | 8 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 86 38 43 91 | 9 | 1 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34978 | 0 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G1 | 35713 | 1 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 44312 14188 | 2 | 3, 5 |
G3 | 14105 11481 49808 | 3 | |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 7181 8349 2323 1199 | 5 | 2, 4 |
G5 | 4244 7162 5809 | 6 | 2, 2, 2, 3, 4 |
7 | 8 | ||
G6 | 580 496 862 | 8 | 0, 1, 1, 8 |
G7 | 25 62 06 09 | 9 | 6, 9 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57235 | 0 | 4, 7 |
G1 | 93375 | 1 | 4, 8 |
G2 | 89521 08982 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G3 | 10639 64404 13007 | 3 | 4, 4, 5, 9, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 2990 4748 0823 7690 | 5 | 2, 5 |
G5 | 6570 0228 3534 | 6 | 4 |
7 | 0, 3, 5 | ||
G6 | 693 439 573 | 8 | 2, 2 |
G7 | 18 34 64 95 | 9 | 0, 0, 2, 3, 5 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73782 | 0 | 7, 9 |
G1 | 43564 | 1 | 0 |
G2 | 07383 65845 | 2 | 6 |
G3 | 20533 65531 61779 | 3 | 1,1,3,3,6,8 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 2536 9307 4693 0038 | 5 | 3, 9 |
G5 | 4495 2098 7047 | 6 | 4 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 694 859 733 | 8 | 2,3,3,8,9,9 |
G7 | 09 83 89 31 | 9 | 3, 4, 5, 8 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51146 | 0 | 1 |
G1 | 35184 | 1 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G2 | 89064 60587 | 2 | 0, 0, 4 |
G3 | 86654 98745 55549 | 3 | |
4 | 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 7960 7386 0216 2395 | 5 | 4, 9 |
G5 | 8212 2801 1024 | 6 | 0, 4 |
7 | 5, 6, 9, 9 | ||
G6 | 582 076 259 | 8 | 2, 4, 4, 6, 7 |
G7 | 79 20 84 17 | 9 | 5 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47630 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 58370 | 1 | 0 |
G2 | 30381 98743 | 2 | 6, 9 |
G3 | 33640 33637 30626 | 3 | 0, 7, 7 |
4 | 0, 3, 7, 9 | ||
G4 | 2276 6980 8884 4449 | 5 | 1, 4 |
G5 | 2251 1903 3547 | 6 | |
7 | 0, 6, 7 | ||
G6 | 080 293 492 | 8 | 0, 0, 1, 4, 9 |
G7 | 10 07 37 95 | 9 | 2, 3, 5, 9 |
XSMB 18-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55434 | 0 | 4 |
G1 | 82343 | 1 | 1, 5, 6 |
G2 | 93473 35780 | 2 | 5 |
G3 | 27215 49441 98525 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 1, 3, 4, 7, 8 | ||
G4 | 4537 3468 0562 4138 | 5 | 2, 5 |
G5 | 1499 7486 6063 | 6 | 2, 3, 5, 8, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 755 652 565 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 16 48 44 04 | 9 | 3, 9 |
XSMB 18-1 |