Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12559 | 0 | 2, 5 |
G1 | 30645 | 1 | 4 |
G2 | 80705 72880 | 2 | 0, 2, 9 |
G3 | 70556 30055 15476 | 3 | 1, 1, 7 |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 4395 6731 7431 7487 | 5 | 5, 6, 7, 9 |
G5 | 1392 1973 1714 | 6 | 8, 9 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 849 257 368 | 8 | 0, 7 |
G7 | 02 44 97 20 | 9 | 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 9 13 16 17 19 20 (QD) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20080 | 0 | 2, 7 |
G1 | 11885 | 1 | 9 |
G2 | 53633 37876 | 2 | 1, 1, 4, 7 |
G3 | 66155 22059 50224 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 9, 9 | ||
G4 | 4282 7771 9721 9021 | 5 | 0, 4, 5, 6, 9 |
G5 | 2850 1856 3174 | 6 | 6 |
7 | 1, 4, 6, 8 | ||
G6 | 898 149 402 | 8 | 0, 2, 5, 7 |
G7 | 49 40 87 30 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3 4 10 11 15 16 17 18 (UB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36713 | 0 | 1, 5, 6 |
G1 | 35519 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 42106 16732 | 2 | 7, 9 |
G3 | 56205 07801 71250 | 3 | 2, 3 |
4 | 8, 9, 9 | ||
G4 | 6514 7649 3048 9094 | 5 | 0, 0, 0, 6, 6 |
G5 | 4750 4156 4362 | 6 | 2, 6 |
7 | 2 | ||
G6 | 866 829 556 | 8 | 1 |
G7 | 94 95 33 10 | 9 | 4, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 11 14 15 (AM) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32872 | 0 | 2,3,3,3,7,8 |
G1 | 95067 | 1 | 1, 2 |
G2 | 80303 82293 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 80388 37573 24229 | 3 | 0 |
4 | 2, 4, 4, 4 | ||
G4 | 0612 8207 1644 1744 | 5 | 6 |
G5 | 5925 3344 9075 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | 2, 3, 5 | ||
G6 | 156 903 030 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 64 08 83 02 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 15 (FH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06586 | 0 | 0, 3, 8 |
G1 | 88992 | 1 | 5, 6, 9 |
G2 | 09870 08582 | 2 | 1, 3, 3, 5 |
G3 | 45715 02987 22543 | 3 | 3 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 3373 4357 6070 4523 | 5 | 7 |
G5 | 6623 6721 1644 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 0, 1, 3, 9 | ||
G6 | 600 683 103 | 8 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G7 | 63 08 16 62 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 4 8 11 12 15 (LF) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85507 | 0 | 3, 7, 9, 9 |
G1 | 47061 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
G2 | 45630 18275 | 2 | 7, 9 |
G3 | 59029 93544 52148 | 3 | 0, 2, 8, 8 |
4 | 3, 4, 8, 8 | ||
G4 | 8227 1232 5070 3169 | 5 | 4 |
G5 | 9048 6197 0654 | 6 | 0, 1, 9 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 313 560 309 | 8 | 0 |
G7 | 38 09 11 43 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 7PF 8PF 13PF LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09669 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 89036 | 1 | 7 |
G2 | 40022 59729 | 2 | 0, 2, 7, 9 |
G3 | 13697 86117 03997 | 3 | 0, 6, 7 |
4 | 5, 5, 9 | ||
G4 | 8980 4630 7303 3420 | 5 | 3, 3, 6 |
G5 | 1249 0203 4353 | 6 | 5, 5, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 383 976 145 | 8 | 0, 3 |
G7 | 45 53 65 37 | 9 | 5, 7, 7 |
Mã ĐB: 1VF 7VF 8VF In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11666 | 0 | 0, 3 |
G1 | 21940 | 1 | 4, 6, 9, 9 |
G2 | 67322 45355 | 2 | 2, 2 |
G3 | 11731 06403 74514 | 3 | 1, 8 |
4 | 0, 3, 3, 3, 7 | ||
G4 | 6081 1943 5283 7400 | 5 | 5, 9 |
G5 | 1616 1882 8991 | 6 | 0, 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 960 743 238 | 8 | 1, 2, 3, 7 |
G7 | 92 95 47 19 | 9 | 1, 2, 5 |
Mã ĐB: 2ZN 5ZN 12ZN |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88570 | 0 | 0, 3, 6 |
G1 | 55716 | 1 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G2 | 06518 13756 | 2 | 0, 3 |
G3 | 06406 84898 89355 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 0920 1897 1189 4985 | 5 | 5, 6 |
G5 | 0865 3519 9596 | 6 | 5 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 914 213 996 | 8 | 5, 9 |
G7 | 33 23 70 99 | 9 | 6, 6, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 4GI 9GI 14GI |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25540 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 57649 | 1 | 9, 9 |
G2 | 53855 69759 | 2 | 0, 1, 7 |
G3 | 32198 55427 56507 | 3 | 9 |
4 | 0, 0, 3, 8, 9 | ||
G4 | 6958 0140 0219 5503 | 5 | 3,4,5,8,9,9 |
G5 | 0153 1248 2059 | 6 | 0 |
7 | 1, 3, 3 | ||
G6 | 419 773 360 | 8 | 2, 9 |
G7 | 20 54 73 09 | 9 | 8 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87375 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 38012 | 1 | 0, 2 |
G2 | 76858 76967 | 2 | 0, 3, 8 |
G3 | 10443 05620 93361 | 3 | 7 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 5310 0284 9040 7828 | 5 | 1, 8, 9 |
G5 | 2686 8596 6823 | 6 | 0,0,1,5,7,8 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 337 309 877 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 68 83 65 06 | 9 | 0, 6 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95963 | 0 | 5, 7 |
G1 | 49381 | 1 | 0, 1, 3, 4, 9 |
G2 | 13166 87882 | 2 | 1, 7 |
G3 | 37013 01159 85427 | 3 | |
4 | 0, 1, 2, 6 | ||
G4 | 3414 8721 1605 3261 | 5 | 9 |
G5 | 2811 7466 2699 | 6 | 1,3,3,4,6,6 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 492 446 819 | 8 | 1, 2 |
G7 | 42 63 79 10 | 9 | 2, 3, 9 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60909 | 0 | 7, 7, 9, 9 |
G1 | 22042 | 1 | |
G2 | 66307 40390 | 2 | 8 |
G3 | 99053 99854 44954 | 3 | 3, 3, 8 |
4 | 2, 4, 8, 9 | ||
G4 | 5386 5044 8193 0280 | 5 | 0, 3, 4, 4, 9 |
G5 | 4333 8133 6549 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 496 907 559 | 8 | 0, 6, 8 |
G7 | 09 48 69 50 | 9 | 0, 3, 6 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09265 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 62407 | 1 | 1, 9 |
G2 | 89361 95435 | 2 | 0, 0 |
G3 | 37861 01189 25249 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 6, 6, 7, 9 | ||
G4 | 1134 7162 1180 1368 | 5 | 7, 8 |
G5 | 9358 0411 6920 | 6 | 1,1,2,2,5,7,8 |
7 | |||
G6 | 746 546 747 | 8 | 0, 9, 9 |
G7 | 19 57 20 89 | 9 | |
XSMB 18-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02640 | 0 | |
G1 | 17881 | 1 | 0,3,4,4,5,5,8 |
G2 | 64251 15384 | 2 | 0, 2 |
G3 | 62514 58248 32918 | 3 | |
4 | 0, 8, 9 | ||
G4 | 2149 8722 9154 0415 | 5 | 1, 4 |
G5 | 5587 7976 5299 | 6 | 5 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 182 390 915 | 8 | 0,1,2,2,4,7 |
G7 | 13 94 80 76 | 9 | 0, 0, 4, 9 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78046 | 0 | 3, 8, 8 |
G1 | 61515 | 1 | 1, 5, 5 |
G2 | 37811 03672 | 2 | 0, 4, 4 |
G3 | 86703 25924 36681 | 3 | 6, 6, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 5378 1877 3120 4791 | 5 | 3, 7 |
G5 | 3481 5036 1861 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 0, 2, 7, 8 | ||
G6 | 984 836 291 | 8 | 1, 1, 4 |
G7 | 57 69 15 53 | 9 | 1, 1 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49648 | 0 | 7, 8 |
G1 | 24846 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 85752 82153 | 2 | |
G3 | 52272 26568 78990 | 3 | 5, 9 |
4 | 0, 4, 4, 6, 8 | ||
G4 | 5607 2452 2344 1271 | 5 | 2,2,2,3,3,8 |
G5 | 4858 9476 5768 | 6 | 8, 8 |
7 | 1, 2, 6 | ||
G6 | 808 035 552 | 8 | |
G7 | 92 15 40 16 | 9 | 0, 2, 3, 4 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22036 | 0 | 4 |
G1 | 15084 | 1 | 1, 1, 3, 4, 9 |
G2 | 65932 15892 | 2 | 2, 6, 9 |
G3 | 65274 28811 98480 | 3 | 2, 6 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 9514 4513 6697 8957 | 5 | 3, 7 |
G5 | 5949 8779 4071 | 6 | 4, 6 |
7 | 1, 1, 4, 9 | ||
G6 | 722 953 111 | 8 | 0, 4 |
G7 | 96 26 66 44 | 9 | 2, 2, 6, 7 |
XSMB 18-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80541 | 0 | 1, 1, 3, 7 |
G1 | 21947 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 01751 29116 | 2 | 2, 4 |
G3 | 50498 86245 16624 | 3 | 2, 5, 8, 9 |
4 | 1,3,4,5,6,7,8 | ||
G4 | 3148 0257 9781 0577 | 5 | 1, 7 |
G5 | 2503 8322 1407 | 6 | 1, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 343 861 744 | 8 | 1 |
G7 | 46 18 01 32 | 9 | 8 |
XSMB 18-7 |