Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57999 | 0 | 1 |
G1 | 27345 | 1 | 0, 2, 2, 4, 6 |
G2 | 57014 50063 | 2 | 1, 4, 9 |
G3 | 32466 88975 22112 | 3 | 1 |
4 | 5 | ||
G4 | 2456 8073 1231 9668 | 5 | 1, 6, 6, 8 |
G5 | 0256 0729 5497 | 6 | 2,3,3,6,8,8 |
7 | 3, 3, 5, 7 | ||
G6 | 068 473 251 | 8 | |
G7 | 01 62 16 10 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 12 16 18 (CA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47779 | 0 | 3, 6 |
G1 | 09473 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 42006 45431 | 2 | 4, 9 |
G3 | 31134 17715 99814 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 2355 6851 3041 5929 | 5 | 1, 5 |
G5 | 1848 3824 2063 | 6 | 3, 4, 8, 8 |
7 | 3, 3, 5, 8, 9 | ||
G6 | 378 794 832 | 8 | 4 |
G7 | 75 68 73 03 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 14 (GF) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24880 | 0 | 6, 9 |
G1 | 45683 | 1 | 1, 6, 7, 7 |
G2 | 59106 71511 | 2 | 3, 5 |
G3 | 29339 11331 12574 | 3 | 1, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 5552 5223 4017 4698 | 5 | 2, 4 |
G5 | 0381 6589 7925 | 6 | 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 763 216 142 | 8 | 0,0,1,3,9,9 |
G7 | 80 39 31 54 | 9 | 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 9 11 13 15 (NK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00843 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G1 | 22152 | 1 | 9 |
G2 | 99947 89793 | 2 | 3, 5, 7 |
G3 | 65077 18761 01745 | 3 | 6 |
4 | 0, 3, 5, 7, 8 | ||
G4 | 6277 6936 0200 8476 | 5 | 2, 8 |
G5 | 0327 9501 7819 | 6 | 1 |
7 | 3,4,6,7,7,8,8 | ||
G6 | 578 706 548 | 8 | |
G7 | 40 25 73 91 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 3 4 9 11 13 14 (SA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89736 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 24489 | 1 | 2, 2 |
G2 | 93261 14968 | 2 | 3, 5 |
G3 | 18712 37447 46752 | 3 | 6 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 7162 1061 1297 8342 | 5 | 0, 2 |
G5 | 1412 6501 6274 | 6 | 1, 1, 2, 8, 8 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 968 350 996 | 8 | 0, 4, 7, 9 |
G7 | 80 05 87 25 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 1YM 4YM 13YM XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06414 | 0 | 0,2,7,8,8,9 |
G1 | 72962 | 1 | 1,3,4,4,8,9 |
G2 | 89200 38949 | 2 | 5, 9 |
G3 | 22770 96336 50754 | 3 | 6 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1943 1714 7292 9159 | 5 | 2, 4, 9 |
G5 | 7508 9413 6529 | 6 | 2 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 618 608 925 | 8 | 4 |
G7 | 11 02 74 73 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 5DL 10DL 15DL LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80062 | 0 | 4 |
G1 | 76943 | 1 | 6, 9 |
G2 | 41248 25895 | 2 | 6, 8 |
G3 | 09157 42593 79187 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 2, 3, 8 | ||
G4 | 8567 6951 6852 2662 | 5 | 1, 2, 5, 7 |
G5 | 9671 4930 1594 | 6 | 2, 2, 7 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 804 189 537 | 8 | 7, 7, 9 |
G7 | 87 55 26 16 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 2GZ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61570 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 41660 | 1 | 1, 9 |
G2 | 66697 35843 | 2 | 4, 7, 7, 8 |
G3 | 07904 97884 84324 | 3 | |
4 | 0,1,3,5,5,6 | ||
G4 | 6654 4467 8041 7785 | 5 | 4, 8 |
G5 | 2611 0346 5500 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 403 358 545 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
G7 | 19 27 69 84 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 3MM 7MM 10MM |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52781 | 0 | 9 |
G1 | 59237 | 1 | 6, 7, 7 |
G2 | 10855 85336 | 2 | 3, 4, 6 |
G3 | 53723 19697 56088 | 3 | 4, 6, 7, 8 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 4591 1434 2182 9387 | 5 | 5 |
G5 | 7041 0126 8390 | 6 | |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 809 677 773 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
G7 | 94 44 17 99 | 9 | 0,0,1,1,4,7,9 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70173 | 0 | 1, 4, 4, 4, 6 |
G1 | 15191 | 1 | 5 |
G2 | 78975 58958 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 69048 96504 78545 | 3 | 1 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 8056 3827 2706 5384 | 5 | 0,1,1,6,6,8 |
G5 | 7915 9950 3677 | 6 | |
7 | 0, 3, 5, 7 | ||
G6 | 656 683 931 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 24 70 01 04 | 9 | 1 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63183 | 0 | 0, 2 |
G1 | 45662 | 1 | 2, 6 |
G2 | 25000 77239 | 2 | 4, 9 |
G3 | 62466 34102 41697 | 3 | 2, 5, 7, 8, 9 |
4 | 3, 3, 5 | ||
G4 | 9032 9084 7179 8637 | 5 | 4, 8 |
G5 | 5754 4429 6558 | 6 | 2, 6 |
7 | 8, 9, 9 | ||
G6 | 735 216 379 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 38 88 24 12 | 9 | 4, 7, 7 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97101 | 0 | 1, 1, 5, 7, 8 |
G1 | 47344 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 77240 13819 | 2 | 1, 4 |
G3 | 77483 60889 66344 | 3 | 1, 1, 3, 7 |
4 | 0, 4, 4, 4, 7 | ||
G4 | 4944 2231 9508 6876 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 7347 1453 8937 | 6 | |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 716 207 133 | 8 | 3, 8, 9 |
G7 | 21 05 31 59 | 9 | |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12753 | 0 | 2, 4, 5 |
G1 | 39795 | 1 | 4, 4 |
G2 | 36074 47926 | 2 | 6, 8, 8, 9 |
G3 | 18832 79395 74066 | 3 | 1, 2 |
4 | 6 | ||
G4 | 7131 4804 4402 5958 | 5 | 2, 3, 3, 8 |
G5 | 0628 2029 2514 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
7 | 4 | ||
G6 | 595 646 967 | 8 | 7 |
G7 | 87 99 63 53 | 9 | 5, 5, 5, 6, 9 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44808 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 59335 | 1 | |
G2 | 36762 41669 | 2 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G3 | 33229 68252 77020 | 3 | 0,3,4,4,5,9 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 3843 7639 3056 7034 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 4646 7409 0428 | 6 | 2, 2, 9 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G6 | 821 874 634 | 8 | |
G7 | 62 54 76 92 | 9 | 2 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63739 | 0 | 1, 2, 6 |
G1 | 66214 | 1 | 0, 3, 4, 4, 6 |
G2 | 69368 20272 | 2 | 4, 6, 6 |
G3 | 99201 98341 12724 | 3 | 8, 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 4838 4259 2816 6102 | 5 | 2, 4, 5, 7, 9 |
G5 | 7913 8079 7673 | 6 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 9 | ||
G6 | 755 314 906 | 8 | 2 |
G7 | 26 57 54 70 | 9 | 7 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21688 | 0 | 0, 6, 6 |
G1 | 94316 | 1 | 6, 6, 7, 8 |
G2 | 70000 59724 | 2 | 4, 4 |
G3 | 26840 12906 70444 | 3 | 1 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 5766 8158 2993 7679 | 5 | 8 |
G5 | 8699 7691 8492 | 6 | 0, 4, 6 |
7 | 2, 7, 9, 9 | ||
G6 | 172 418 882 | 8 | 2, 4, 8 |
G7 | 31 79 16 60 | 9 | 1, 2, 3, 9 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36524 | 0 | 2,3,6,6,6,9 |
G1 | 94209 | 1 | 5 |
G2 | 52522 54352 | 2 | 2, 4, 5, 8, 9 |
G3 | 02458 01995 85176 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 0806 4728 0036 5403 | 5 | 0,2,2,2,3,7,7,8 |
G5 | 6206 0053 0281 | 6 | |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 193 706 229 | 8 | 1, 8 |
G7 | 50 52 15 57 | 9 | 3, 5 |
XSMB 23-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08080 | 0 | 8, 9 |
G1 | 50169 | 1 | 5 |
G2 | 59989 98353 | 2 | 3, 3, 4 |
G3 | 03091 75623 77108 | 3 | 3, 6 |
4 | 1, 2, 3, 6 | ||
G4 | 5746 9182 2324 1709 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 5396 0943 4888 | 6 | 9 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 323 573 815 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 73 50 92 36 | 9 | 1, 2, 6, 6, 8 |
XSMB 23-11 |