Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16053 | 0 | 0, 4, 8 |
G1 | 88635 | 1 | |
G2 | 25337 63488 | 2 | 0, 4, 5 |
G3 | 59775 29439 27290 | 3 | 0, 5, 7, 9 |
4 | 0, 1, 1, 5, 7 | ||
G4 | 0547 6741 7941 7289 | 5 | 3 |
G5 | 7824 5469 8625 | 6 | 8, 9 |
7 | 3, 5, 9 | ||
G6 | 308 973 820 | 8 | 3, 8, 9, 9 |
G7 | 79 00 93 45 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 5 10 11 14 15 18 19 (GE) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01964 | 0 | 3, 5, 6 |
G1 | 74969 | 1 | 0, 8, 8 |
G2 | 79479 90535 | 2 | |
G3 | 34518 53590 67179 | 3 | 2, 4, 5, 7, 8 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 4855 9854 4747 8734 | 5 | 4, 5, 6, 8 |
G5 | 8282 4549 6537 | 6 | 4, 9 |
7 | 8, 9, 9 | ||
G6 | 438 805 490 | 8 | 2, 2 |
G7 | 03 93 82 56 | 9 | 0, 0, 3 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 11 15 (NZ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25351 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 04433 | 1 | 2, 8, 8 |
G2 | 97279 89295 | 2 | 8, 8 |
G3 | 87954 57318 68979 | 3 | 3, 5, 7 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 6703 7837 8935 4256 | 5 | 1, 1, 4, 6 |
G5 | 4688 3642 5518 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 9, 9, 9 | ||
G6 | 628 463 349 | 8 | 8 |
G7 | 51 79 43 09 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (SQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17110 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G1 | 80128 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 97658 76413 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 85597 80481 92887 | 3 | 2 |
4 | 3 | ||
G4 | 6321 6491 5875 2498 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 7374 4158 9701 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 983 606 343 | 8 | 1, 3, 6, 7 |
G7 | 26 08 59 86 | 9 | 1, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 11 14 (YQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36144 | 0 | 2, 3, 4, 7, 8 |
G1 | 93004 | 1 | |
G2 | 25702 82940 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 08697 31608 74878 | 3 | 8 |
4 | 0, 2, 4 | ||
G4 | 5161 6520 8407 2857 | 5 | 7 |
G5 | 2068 5776 5063 | 6 | 1, 3, 5, 8, 9 |
7 | 1,3,5,5,5,6,7,8 | ||
G6 | 777 765 975 | 8 | |
G7 | 42 73 24 38 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 7CF 8CF 9CF XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63311 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 86911 | 1 | 1, 1, 3, 4, 9 |
G2 | 16219 95693 | 2 | 0, 5 |
G3 | 74853 11851 99198 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3296 2908 5604 9414 | 5 | 1, 3, 3, 9 |
G5 | 9720 7463 0959 | 6 | 3 |
7 | 3 | ||
G6 | 407 781 040 | 8 | 1, 6 |
G7 | 96 39 53 34 | 9 | 3, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 3LP 5LP 15LP LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61444 | 0 | 2 |
G1 | 48915 | 1 | 4, 5, 6, 9 |
G2 | 81984 67377 | 2 | 1 |
G3 | 93182 21719 63464 | 3 | |
4 | 4, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7359 6060 8852 9547 | 5 | 1, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 2695 7980 8798 | 6 | 0, 4 |
7 | 7 | ||
G6 | 286 816 555 | 8 | 0, 2, 4, 4, 6 |
G7 | 51 92 21 02 | 9 | 2, 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 5MN 7MN 8MN In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44215 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 28061 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 68365 46568 | 2 | 9, 9 |
G3 | 55729 03146 10060 | 3 | 2, 2, 4 |
4 | 2, 4, 6 | ||
G4 | 1501 9218 2008 5629 | 5 | 7, 9 |
G5 | 0132 3389 4944 | 6 | 0, 1, 2, 5, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 685 083 719 | 8 | 2, 3, 5, 9 |
G7 | 42 79 90 82 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 11RN 13RN 14RN |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69465 | 0 | 1, 3, 4, 8 |
G1 | 58460 | 1 | 3, 9 |
G2 | 30119 59327 | 2 | 6, 7 |
G3 | 21003 67758 76935 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 4, 4 | ||
G4 | 2041 5370 1004 6953 | 5 | 2, 3, 7, 8 |
G5 | 0001 1726 9157 | 6 | 0, 4, 5, 6 |
7 | 0, 6, 9 | ||
G6 | 513 998 464 | 8 | 9 |
G7 | 38 79 44 76 | 9 | 8, 9 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01204 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
G1 | 53566 | 1 | 5, 6, 9 |
G2 | 65106 13554 | 2 | 1, 1, 2, 8 |
G3 | 83486 78254 82366 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | |||
G4 | 6855 4537 1321 1407 | 5 | 1,4,4,5,5,8 |
G5 | 3262 8151 9875 | 6 | 2, 6, 6 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 621 415 922 | 8 | 6, 9 |
G7 | 16 55 32 28 | 9 | |
XSMB 23-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05214 | 0 | 5, 5 |
G1 | 23345 | 1 | 2, 2, 4, 6, 9 |
G2 | 47136 32605 | 2 | 2 |
G3 | 30412 18884 44584 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 5, 5, 8 | ||
G4 | 1873 8084 4469 9793 | 5 | 4, 4, 4, 6 |
G5 | 5205 0556 0343 | 6 | 9 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 312 880 648 | 8 | 0, 0, 4, 4, 4 |
G7 | 45 80 19 22 | 9 | 3 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67437 | 0 | 5, 9 |
G1 | 57613 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 28858 68634 | 2 | 4 |
G3 | 71673 14509 29451 | 3 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 2890 5062 1280 5124 | 5 | 0, 1, 8, 9 |
G5 | 6298 4259 7339 | 6 | 2, 2, 7, 8 |
7 | 0, 3, 9 | ||
G6 | 042 993 750 | 8 | 0 |
G7 | 67 98 79 70 | 9 | 0, 3, 8, 8 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90053 | 0 | 1 |
G1 | 19338 | 1 | |
G2 | 20124 16020 | 2 | 0,0,4,4,6,6 |
G3 | 97245 66691 62961 | 3 | 1, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 2676 2961 8762 8626 | 5 | 3, 5, 6 |
G5 | 0076 5120 9284 | 6 | 1,1,1,2,2,7 |
7 | 3, 4, 6, 6 | ||
G6 | 656 173 662 | 8 | 3, 4 |
G7 | 24 74 55 26 | 9 | 1, 8 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54923 | 0 | 9, 9 |
G1 | 70592 | 1 | 9 |
G2 | 83160 12540 | 2 | 0, 3, 4 |
G3 | 42819 78420 55834 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
4 | 0,0,0,1,3,3,7 | ||
G4 | 5043 7367 1268 5857 | 5 | 7 |
G5 | 7024 5773 5109 | 6 | 0, 2, 7, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 540 043 890 | 8 | 9 |
G7 | 62 30 38 70 | 9 | 0, 2 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21038 | 0 | |
G1 | 17530 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 16812 23558 | 2 | 2 |
G3 | 10017 84483 46356 | 3 | 0, 2, 6, 6, 8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 1836 1990 5765 0119 | 5 | 0, 6, 8, 8, 9 |
G5 | 1988 8376 3358 | 6 | 5, 6 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 559 494 488 | 8 | 3, 8, 8 |
G7 | 95 32 66 43 | 9 | 0, 0, 4, 5 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22483 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 03083 | 1 | |
G2 | 24558 53582 | 2 | 2, 4 |
G3 | 76385 35358 49507 | 3 | 0, 0 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 5895 6358 8973 0770 | 5 | 7, 8, 8, 8 |
G5 | 9430 8170 1806 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 0, 3, 8 | ||
G6 | 708 278 824 | 8 | 2, 3, 3, 5 |
G7 | 45 70 30 61 | 9 | 5, 5, 6 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93992 | 0 | 0, 0, 4, 4, 7 |
G1 | 50743 | 1 | 3, 6 |
G2 | 57413 17900 | 2 | 3, 4, 8 |
G3 | 56204 57468 58678 | 3 | 1 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 9793 2391 8304 1342 | 5 | 3 |
G5 | 0094 9099 7824 | 6 | 1, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 231 823 428 | 8 | 0, 6 |
G7 | 61 07 92 94 | 9 | 1,2,2,3,4,4,7,9 |
XSMB 23-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50487 | 0 | 1, 6 |
G1 | 92264 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G2 | 55143 30206 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 02113 78162 33181 | 3 | 6, 7 |
4 | 3, 7, 7 | ||
G4 | 0721 0266 1047 4376 | 5 | 0, 9 |
G5 | 8513 6860 6928 | 6 | 0,1,2,4,6,7 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 476 896 236 | 8 | 1, 7 |
G7 | 61 01 59 47 | 9 | 6 |
XSMB 23-2 |