Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01243 | 0 | 4 |
G1 | 37916 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 59482 35038 | 2 | 0, 8 |
G3 | 84947 66319 33665 | 3 | 6, 8 |
4 | 3,3,4,6,7,8 | ||
G4 | 7854 3336 9083 7212 | 5 | 4, 7 |
G5 | 1120 8381 9628 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 8 | ||
G6 | 498 694 995 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 65 92 44 57 | 9 | 2, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 12 14 15 18 (DN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09534 | 0 | 5 |
G1 | 70353 | 1 | 1, 2, 7, 7 |
G2 | 96188 74525 | 2 | 5, 5, 7 |
G3 | 55133 75105 20012 | 3 | 3,4,5,8,9,9 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 1938 1046 3564 9939 | 5 | 3 |
G5 | 0711 2517 5640 | 6 | 4 |
7 | |||
G6 | 135 596 390 | 8 | 2, 5, 8, 8, 9 |
G7 | 82 27 98 93 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 12 13 (KU) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37223 | 0 | 0, 3, 9 |
G1 | 92676 | 1 | 5, 8 |
G2 | 33618 21003 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 29431 38762 89436 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 6270 7340 6046 1300 | 5 | 0, 2, 2, 8 |
G5 | 2750 5052 2849 | 6 | 2 |
7 | 0, 1, 6, 9 | ||
G6 | 579 581 693 | 8 | 1 |
G7 | 71 33 15 37 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 5 9 10 13 14 15 (PX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79993 | 0 | 5, 5, 6 |
G1 | 59755 | 1 | 4 |
G2 | 48925 26497 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 71258 22866 95143 | 3 | 5 |
4 | 3, 3, 4, 9 | ||
G4 | 0806 8544 9405 4675 | 5 | 5, 8 |
G5 | 0265 3694 8235 | 6 | 2, 2, 4, 5, 6 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 914 798 789 | 8 | 9 |
G7 | 64 49 62 24 | 9 | 2, 3, 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 10 13 (UN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75726 | 0 | 2, 3 |
G1 | 42916 | 1 | 3, 6, 7, 8 |
G2 | 94443 09818 | 2 | 1, 6, 6 |
G3 | 12713 69226 35217 | 3 | 3 |
4 | 3 | ||
G4 | 2358 2667 3184 0103 | 5 | 3, 4, 7, 8 |
G5 | 9354 8479 1902 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 988 563 088 | 8 | 4, 4, 8, 8, 8 |
G7 | 88 98 94 57 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 2AY 10AY 11AY XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50522 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 93807 | 1 | 6 |
G2 | 60664 34149 | 2 | 0, 2, 2, 4 |
G3 | 41188 75652 28599 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 4305 8696 9716 0634 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1748 1020 6324 | 6 | 1, 3, 4, 6 |
7 | 6 | ||
G6 | 263 343 076 | 8 | 1, 2, 8 |
G7 | 30 37 03 82 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 4FL 5FL 6FL LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89886 | 0 | 1 |
G1 | 81087 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 84070 27214 | 2 | |
G3 | 47352 55501 18748 | 3 | 1, 9 |
4 | 0, 4, 5, 8 | ||
G4 | 9931 6299 3190 7876 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 8257 4590 3352 | 6 | |
7 | 0, 0, 6 | ||
G6 | 192 239 412 | 8 | 0, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 45 80 70 86 | 9 | 0, 0, 0, 2, 9 |
Mã ĐB: 5HL 7HL 10HL In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16938 | 0 | 2, 9, 9 |
G1 | 00853 | 1 | 4 |
G2 | 39009 47114 | 2 | |
G3 | 72999 94693 60283 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 9152 4175 7969 5530 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 7146 5081 4695 | 6 | 3, 4, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 785 763 057 | 8 | 1, 3, 4, 5, 7 |
G7 | 96 02 44 49 | 9 | 2, 3, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 1NS 6NS 15NS |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62710 | 0 | 0, 1, 2, 9 |
G1 | 58821 | 1 | 0,0,1,1,4,7,9 |
G2 | 26502 15619 | 2 | 1, 2 |
G3 | 29409 02463 67310 | 3 | 2 |
4 | 7, 8, 9 | ||
G4 | 9097 1732 7048 2001 | 5 | 8 |
G5 | 2487 8617 1349 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 8 | ||
G6 | 311 947 088 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 11 00 14 65 | 9 | 0, 7 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81561 | 0 | 1, 2, 7, 9 |
G1 | 02807 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07499 34678 | 2 | 8 |
G3 | 49772 43266 55592 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 4209 9228 0079 8201 | 5 | 3, 4 |
G5 | 6419 6970 7563 | 6 | 1, 1, 2, 3, 6 |
7 | 0, 2, 4, 8, 9 | ||
G6 | 254 133 417 | 8 | 8 |
G7 | 53 30 39 61 | 9 | 2, 9 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88132 | 0 | 1, 4 |
G1 | 25762 | 1 | 4, 4, 4 |
G2 | 53659 98882 | 2 | 0, 4 |
G3 | 58420 74181 20804 | 3 | 0, 2 |
4 | 1, 1, 3 | ||
G4 | 3069 9414 9258 2514 | 5 | 8, 9 |
G5 | 4030 8986 6084 | 6 | 0,1,2,4,4,9 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 924 964 943 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 78 61 75 01 | 9 | 2 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27429 | 0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 13012 | 1 | 1, 1, 2, 4 |
G2 | 82536 33094 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G3 | 35014 14724 17522 | 3 | 5, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 6735 4656 6955 2855 | 5 | 5, 5, 6, 6, 8 |
G5 | 4805 7876 0774 | 6 | 7 |
7 | 0, 4, 6 | ||
G6 | 999 111 347 | 8 | |
G7 | 56 67 20 06 | 9 | 4, 9 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18527 | 0 | 3, 7, 7, 9 |
G1 | 34231 | 1 | 5 |
G2 | 80062 57485 | 2 | 4, 7 |
G3 | 23441 11709 09142 | 3 | 0, 1, 1, 5, 9 |
4 | 0, 1, 2, 3, 8 | ||
G4 | 2231 5072 5243 3039 | 5 | 6 |
G5 | 8048 2940 3335 | 6 | 2, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 707 995 | 8 | 5 |
G7 | 99 95 76 15 | 9 | 2, 5, 5, 9 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34032 | 0 | 4 |
G1 | 59761 | 1 | 2, 5, 5 |
G2 | 39504 31272 | 2 | 6, 9 |
G3 | 25137 20295 50976 | 3 | 1, 2, 4, 6, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 8666 2668 5426 0934 | 5 | |
G5 | 9831 0629 1448 | 6 | 1,2,6,7,8,9 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 115 687 962 | 8 | 7, 7, 7, 8 |
G7 | 73 12 67 36 | 9 | 5, 7 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50804 | 0 | 2, 2, 3, 4, 9 |
G1 | 39188 | 1 | |
G2 | 10402 85284 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
G3 | 57148 74336 48669 | 3 | 2, 6, 6 |
4 | 3, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3647 6791 5878 0523 | 5 | 7 |
G5 | 5626 6691 9302 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 236 791 224 | 8 | 4, 8 |
G7 | 47 27 66 76 | 9 | 1, 1, 1, 2 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57951 | 0 | |
G1 | 04994 | 1 | 0, 5, 7, 7 |
G2 | 46215 35538 | 2 | 2 |
G3 | 96117 55222 26253 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 0, 1, 3 | ||
G4 | 4685 3876 1597 1110 | 5 | 1, 3, 8, 8, 9 |
G5 | 5877 5080 9058 | 6 | 0, 0, 2, 2 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 159 539 641 | 8 | 0, 5 |
G7 | 62 60 98 40 | 9 | 4, 7, 8 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36142 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 78925 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 73426 43071 | 2 | 0, 5, 6, 6, 6 |
G3 | 68588 50164 15130 | 3 | 0 |
4 | 1, 2, 3, 3, 9 | ||
G4 | 8843 9741 8012 1397 | 5 | |
G5 | 5585 1263 1849 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 961 720 806 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 03 69 94 19 | 9 | 4, 7 |
XSMB 24-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50396 | 0 | 5 |
G1 | 43356 | 1 | 5, 7, 9, 9 |
G2 | 87461 34994 | 2 | 3, 4, 5, 7 |
G3 | 08325 50044 91765 | 3 | |
4 | 4 | ||
G4 | 5315 7977 1188 8527 | 5 | 6, 6 |
G5 | 0156 1986 3817 | 6 | 1, 5, 7 |
7 | 1,3,7,9,9,9 | ||
G6 | 079 923 267 | 8 | 6, 6, 8 |
G7 | 19 91 79 24 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMB 24-12 |