Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09743 | 0 | |
G1 | 80957 | 1 | 0, 2, 2, 5, 9 |
G2 | 58795 38612 | 2 | 3, 3, 9 |
G3 | 30165 99475 59693 | 3 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 7, 8 | ||
G4 | 7348 3723 9468 7032 | 5 | 0, 5, 7 |
G5 | 1192 3750 3229 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 192 342 319 | 8 | 5 |
G7 | 43 55 10 23 | 9 | 2, 2, 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 16 17 18 20 (MQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20319 | 0 | 0, 0, 0, 2, 8 |
G1 | 70232 | 1 | 5, 9 |
G2 | 29500 71249 | 2 | 1 |
G3 | 16884 99881 28251 | 3 | 2, 2, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7537 2802 9443 3856 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2521 5532 2000 | 6 | 7, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 369 815 984 | 8 | 1,4,4,6,7,9 |
G7 | 67 74 96 89 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (SQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87109 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 07545 | 1 | 3, 4 |
G2 | 03599 26377 | 2 | 3, 4 |
G3 | 41443 41075 50856 | 3 | 8, 9 |
4 | 3, 5, 7, 8, 8 | ||
G4 | 7123 3738 4897 4969 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 2079 2013 4764 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | 5, 7, 7, 9 | ||
G6 | 348 804 059 | 8 | |
G7 | 77 66 01 59 | 9 | 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 14 (XZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82871 | 0 | 0 |
G1 | 94512 | 1 | 2, 4 |
G2 | 72720 81900 | 2 | 0, 0, 3, 9 |
G3 | 03961 28843 80120 | 3 | |
4 | 3, 4, 4, 9 | ||
G4 | 8544 5065 5483 3579 | 5 | 2 |
G5 | 0266 4452 5162 | 6 | 1, 2, 5, 5, 6 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 998 780 684 | 8 | 0,2,3,3,4,5,6 |
G7 | 44 23 85 86 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 12 13 (CS) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67211 | 0 | 0 |
G1 | 38314 | 1 | 0,1,1,1,2,4,7 |
G2 | 77817 84447 | 2 | 0, 4, 4 |
G3 | 81110 46431 87685 | 3 | 1, 9 |
4 | 1, 3, 7, 7 | ||
G4 | 7347 5053 7539 1000 | 5 | 3, 3 |
G5 | 7585 0343 8124 | 6 | 0, 4 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 524 953 120 | 8 | 5, 5, 7 |
G7 | 99 12 78 64 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 8HV 12HV 15HV XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45433 | 0 | |
G1 | 95029 | 1 | 0,3,6,8,8,9 |
G2 | 06179 40110 | 2 | 0, 0, 5, 9 |
G3 | 51962 34187 61754 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 8162 8953 1216 6560 | 5 | 3, 4, 9 |
G5 | 4162 5572 8964 | 6 | 0,0,2,2,2,4 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 225 818 519 | 8 | 7 |
G7 | 45 36 70 60 | 9 | |
Mã ĐB: 3QZ 9QZ 13QZ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89936 | 0 | 5 |
G1 | 92694 | 1 | 1 |
G2 | 62170 63572 | 2 | 1, 1, 9 |
G3 | 51396 67295 81548 | 3 | 5, 6, 7, 9 |
4 | 4,4,4,5,8,8 | ||
G4 | 5337 5944 8805 1944 | 5 | 2, 5, 6, 9 |
G5 | 9721 6739 3545 | 6 | |
7 | 0, 2, 5, 9 | ||
G6 | 435 048 344 | 8 | 4 |
G7 | 55 29 84 11 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 4SZ 7SZ 12SZ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20369 | 0 | 7, 9 |
G1 | 12726 | 1 | 2 |
G2 | 24512 13248 | 2 | 6, 9 |
G3 | 93976 36952 96482 | 3 | 7, 8 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 8009 8438 4929 1383 | 5 | 0, 2, 2 |
G5 | 2677 2389 3382 | 6 | 9, 9 |
7 | 6, 7, 8 | ||
G6 | 750 269 052 | 8 | 1,2,2,3,4,7,9 |
G7 | 41 78 87 96 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 3VZ 6VZ 9VZ |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49604 | 0 | 0, 4, 7 |
G1 | 95674 | 1 | 4, 8 |
G2 | 55907 48166 | 2 | 6, 9 |
G3 | 84171 09433 01018 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 9 | ||
G4 | 0868 4514 0149 4694 | 5 | 5 |
G5 | 0835 4982 7255 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | 0,1,1,4,7,9,9 | ||
G6 | 979 729 432 | 8 | 2, 9 |
G7 | 91 71 60 00 | 9 | 1, 4, 8 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47246 | 0 | 3 |
G1 | 08953 | 1 | 0, 3, 6, 8 |
G2 | 18365 74345 | 2 | 1 |
G3 | 33285 36833 00341 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 1, 1, 5, 6 | ||
G4 | 3794 2960 8875 3436 | 5 | 3 |
G5 | 0803 2321 6963 | 6 | 0, 3, 5, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 718 099 141 | 8 | 5 |
G7 | 13 78 66 16 | 9 | 0, 1, 4, 6, 9 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11954 | 0 | 2, 9 |
G1 | 19887 | 1 | 1, 4, 6 |
G2 | 85811 74642 | 2 | 2, 4 |
G3 | 15481 55902 40636 | 3 | 4, 6, 8, 8 |
4 | 0, 0, 2, 4, 9 | ||
G4 | 5340 4324 7675 5677 | 5 | 4 |
G5 | 3481 6694 5516 | 6 | 8 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 922 468 297 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 95 14 83 49 | 9 | 4, 5, 7 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60011 | 0 | 7 |
G1 | 36249 | 1 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 24357 25599 | 2 | 5, 8 |
G3 | 77637 92988 39355 | 3 | 0, 2, 7, 8, 8 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 6717 0519 9325 9207 | 5 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 2332 1264 8969 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 438 682 068 | 8 | 2, 8 |
G7 | 38 54 72 44 | 9 | 9 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80696 | 0 | 4, 4, 6, 6 |
G1 | 16831 | 1 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 97016 83959 | 2 | 3, 6 |
G3 | 08711 15643 31804 | 3 | 1, 1, 5, 6 |
4 | 0, 0, 3, 4, 4 | ||
G4 | 3540 7344 9954 6118 | 5 | 4, 7, 8, 9 |
G5 | 1831 2540 5758 | 6 | |
7 | |||
G6 | 523 906 335 | 8 | 1 |
G7 | 57 26 81 44 | 9 | 5, 6, 9 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84144 | 0 | 0 |
G1 | 27822 | 1 | 2, 4 |
G2 | 49665 69042 | 2 | 2, 7, 9 |
G3 | 93729 31374 69851 | 3 | 7, 8 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 9297 3993 6760 8377 | 5 | 1, 1 |
G5 | 2765 6900 4637 | 6 | 0, 0, 1, 5, 5 |
7 | 3, 4, 7 | ||
G6 | 761 395 173 | 8 | |
G7 | 12 90 60 14 | 9 | 0,0,3,5,7,7,9 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10875 | 0 | 3, 3 |
G1 | 16079 | 1 | 0, 1, 9 |
G2 | 74275 89603 | 2 | 6, 7 |
G3 | 87637 36410 17777 | 3 | 2, 4, 6, 7 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 0026 3527 7903 4245 | 5 | 3 |
G5 | 4953 7463 6466 | 6 | 1, 3, 6 |
7 | 1, 5, 5, 7, 9 | ||
G6 | 834 932 792 | 8 | 2, 3 |
G7 | 19 36 82 11 | 9 | 2, 4 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91529 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 58576 | 1 | 5, 7 |
G2 | 91177 14476 | 2 | 6, 7, 9 |
G3 | 23783 80199 44643 | 3 | 2, 3 |
4 | 3, 4, 7, 8 | ||
G4 | 7126 0932 0217 0601 | 5 | 8 |
G5 | 6633 5472 6864 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 6, 6, 7 | ||
G6 | 658 185 874 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 47 03 44 48 | 9 | 0, 4, 9 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68587 | 0 | 1, 5, 5, 6, 9 |
G1 | 20310 | 1 | 0, 0, 8, 9 |
G2 | 91127 27918 | 2 | 6, 7, 7, 8 |
G3 | 47828 50589 11358 | 3 | 5, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 2970 7501 7926 9150 | 5 | 0, 8 |
G5 | 4039 9009 3842 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 0, 1, 6 | ||
G6 | 676 267 066 | 8 | 7, 9 |
G7 | 35 06 64 93 | 9 | 3 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48727 | 0 | 0, 1, 2 |
G1 | 76481 | 1 | 0, 3 |
G2 | 28038 97900 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 85899 84543 42271 | 3 | 4, 8 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 0660 9501 5934 5759 | 5 | 3, 5, 9 |
G5 | 3884 7462 7761 | 6 | 0, 1, 2, 4, 6 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 186 702 828 | 8 | 1, 1, 4, 6 |
G7 | 10 47 66 53 | 9 | 9 |
XSMB 25-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98555 | 0 | 1, 5, 7, 8 |
G1 | 67921 | 1 | 1, 4 |
G2 | 58179 34850 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 21414 88624 52065 | 3 | 2, 2, 4, 4, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 4064 3983 2534 5732 | 5 | 0, 0, 5, 5, 6 |
G5 | 8650 4479 0334 | 6 | 4, 5, 5 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 339 608 856 | 8 | 3 |
G7 | 49 65 11 26 | 9 | |
XSMB 25-5 |