Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72578 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 03162 | 1 | 2, 9 |
G2 | 29946 49185 | 2 | 0, 1, 1, 2 |
G3 | 10694 39375 83675 | 3 | 2 |
4 | 0, 1, 6, 9 | ||
G4 | 5521 7559 0698 8712 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 1793 4900 1219 | 6 | 2, 3 |
7 | 5, 5, 5, 8 | ||
G6 | 322 063 620 | 8 | 5 |
G7 | 40 07 32 52 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 16 19 (MS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96237 | 0 | 1 |
G1 | 71344 | 1 | 1, 9, 9 |
G2 | 42533 09954 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96746 15579 95688 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 | ||
G4 | 6364 8867 3211 1681 | 5 | 4, 4 |
G5 | 1698 8940 8762 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 849 191 024 | 8 | 1, 8 |
G7 | 76 31 54 45 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 12 14 (SN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29667 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
G1 | 67112 | 1 | 2, 3, 3 |
G2 | 89775 42471 | 2 | 0, 2 |
G3 | 59259 29533 15141 | 3 | 1, 3 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 3800 1820 6576 3971 | 5 | 2, 4, 7, 9 |
G5 | 9378 8504 3152 | 6 | 5, 7 |
7 | 1,1,5,6,8,8 | ||
G6 | 657 278 665 | 8 | 4 |
G7 | 13 84 54 92 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 14 15 (YB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33003 | 0 | 2, 3, 5, 9 |
G1 | 35078 | 1 | 8 |
G2 | 36509 95329 | 2 | 0, 9 |
G3 | 86347 84893 67695 | 3 | 1, 4 |
4 | 0, 3, 7, 7 | ||
G4 | 3531 6277 0781 6243 | 5 | 9 |
G5 | 6902 5879 7220 | 6 | |
7 | 2,2,4,7,8,8,9,9 | ||
G6 | 792 899 079 | 8 | 1 |
G7 | 18 05 74 78 | 9 | 2, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 8 9 12 13 14 (CU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06561 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 61403 | 1 | 0, 0, 4 |
G2 | 18807 00310 | 2 | 2 |
G3 | 45555 10205 66260 | 3 | 0, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 9773 5356 8014 7498 | 5 | 1, 5, 6 |
G5 | 4610 0043 9973 | 6 | 0, 1, 2, 4, 8 |
7 | 3, 3, 4, 5 | ||
G6 | 675 187 962 | 8 | 4, 7 |
G7 | 48 68 91 39 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 8HT 10HT 13HT XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09247 | 0 | 0, 5 |
G1 | 13662 | 1 | 4, 6 |
G2 | 64142 59143 | 2 | 2, 6, 6, 7 |
G3 | 14872 72216 58252 | 3 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 5, 7 | ||
G4 | 7105 8527 2978 5426 | 5 | 1, 2, 4, 9 |
G5 | 1154 1985 9532 | 6 | 2, 9 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 887 859 798 | 8 | 4, 5, 7 |
G7 | 79 43 45 69 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3RT 7RT 11RT LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63408 | 0 | 8, 9 |
G1 | 31831 | 1 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 14085 55434 | 2 | 1, 3, 5 |
G3 | 41023 24969 62977 | 3 | 0, 1, 4 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 2640 3473 1917 4170 | 5 | 4 |
G5 | 1412 4080 0809 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 0, 3, 5, 7, 9 | ||
G6 | 175 715 865 | 8 | 0, 5, 5 |
G7 | 21 68 79 18 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3SX 7SX 10SX In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15355 | 0 | 5 |
G1 | 80605 | 1 | 0,0,1,4,7,8 |
G2 | 37167 55910 | 2 | 7 |
G3 | 51611 05932 65166 | 3 | 1, 2 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 2263 4256 0186 9794 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 7680 9382 0554 | 6 | 1,2,3,3,6,7 |
7 | 1 | ||
G6 | 414 927 661 | 8 | 0, 2, 3, 6 |
G7 | 10 17 62 63 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 7XB 12XB 15XB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15182 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 95189 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 66720 40865 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 76195 56193 28591 | 3 | |
4 | 1, 6, 9 | ||
G4 | 9972 6370 7625 8241 | 5 | 6 |
G5 | 2608 3798 8517 | 6 | 1, 2, 5, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 668 612 918 | 8 | 0, 2, 9 |
G7 | 29 97 49 09 | 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1EI 8EI 13EI |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83155 | 0 | 5 |
G1 | 76256 | 1 | 4 |
G2 | 62825 25531 | 2 | 4, 5 |
G3 | 24448 85836 31083 | 3 | 1, 6, 7, 9 |
4 | 3,4,6,7,8,8 | ||
G4 | 9046 9537 3539 1482 | 5 | 1,5,6,6,8,9 |
G5 | 6844 9148 2558 | 6 | |
7 | 8 | ||
G6 | 585 278 505 | 8 | 2, 3, 5, 9 |
G7 | 92 14 56 24 | 9 | 1, 2 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45566 | 0 | 1, 3, 4, 5 |
G1 | 43254 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 54841 05803 | 2 | 1, 2 |
G3 | 52937 64398 20995 | 3 | 7 |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 9155 0811 4210 0518 | 5 | 4, 4, 5, 7 |
G5 | 5194 7345 7022 | 6 | 6, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 310 301 568 | 8 | 8 |
G7 | 04 54 47 70 | 9 | 4, 5, 7, 8, 9 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81344 | 0 | 2, 8 |
G1 | 20122 | 1 | 1, 6 |
G2 | 65189 27873 | 2 | 2, 6 |
G3 | 21773 61863 13352 | 3 | 1, 9 |
4 | 1, 2, 4, 8, 8 | ||
G4 | 8641 2693 8431 5685 | 5 | 2 |
G5 | 7139 1926 1595 | 6 | 2, 2, 3, 3 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 777 499 842 | 8 | 4, 5, 9 |
G7 | 02 84 11 48 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75205 | 0 | 0,1,1,1,4,5 |
G1 | 18501 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 71691 96001 | 2 | 1, 3, 8 |
G3 | 85888 30645 95272 | 3 | 6, 8, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 5910 8704 6374 4257 | 5 | 4, 6, 7 |
G5 | 3456 7538 1728 | 6 | |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 981 236 991 | 8 | 1, 8 |
G7 | 23 38 71 12 | 9 | 1, 1 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49870 | 0 | |
G1 | 36919 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 12862 69722 | 2 | 0, 2, 7 |
G3 | 53178 52145 96710 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
4 | 3, 3, 5 | ||
G4 | 9474 5830 7592 6837 | 5 | 9 |
G5 | 9032 1799 0971 | 6 | 2, 3, 5 |
7 | 0,0,1,3,4,8 | ||
G6 | 065 918 743 | 8 | |
G7 | 43 73 36 63 | 9 | 2, 7, 9 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44930 | 0 | 2, 2, 3, 7 |
G1 | 87276 | 1 | 6, 6 |
G2 | 94121 86097 | 2 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G3 | 15084 74536 30916 | 3 | 0, 2, 6, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 8302 9132 7089 0125 | 5 | |
G5 | 7024 2594 5399 | 6 | 0, 3 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 907 829 387 | 8 | 4, 7, 9 |
G7 | 60 43 16 36 | 9 | 4, 7, 9 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06713 | 0 | 9 |
G1 | 39239 | 1 | 3, 5, 6, 8 |
G2 | 55099 44151 | 2 | 2, 3, 4, 6 |
G3 | 25115 93599 08173 | 3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 1, 4, 5 | ||
G4 | 2930 0944 1523 5118 | 5 | 1 |
G5 | 1983 7063 4009 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 566 431 691 | 8 | 3, 9 |
G7 | 45 41 24 71 | 9 | 1, 6, 9, 9 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29708 | 0 | 1,2,4,7,8,8 |
G1 | 94101 | 1 | 1, 5 |
G2 | 03241 78678 | 2 | 7, 8, 9 |
G3 | 43657 92529 58468 | 3 | 0, 7, 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 3555 6639 5215 4802 | 5 | 0, 4, 5, 7, 9 |
G5 | 6104 1807 0428 | 6 | 7, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 250 284 708 | 8 | 4, 8 |
G7 | 59 88 54 67 | 9 | 4 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61412 | 0 | 1, 5 |
G1 | 72348 | 1 | 0, 2, 2, 5, 9 |
G2 | 87001 19446 | 2 | 2, 6 |
G3 | 34173 28849 49886 | 3 | 4, 4, 5 |
4 | 6, 8, 9, 9 | ||
G4 | 4378 6010 8819 1434 | 5 | 3, 3, 5 |
G5 | 9895 2235 1653 | 6 | 6 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 366 326 434 | 8 | 6, 7, 9 |
G7 | 05 15 22 12 | 9 | 3, 5 |
XSMB 27-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29581 | 0 | 0,1,2,4,7,7,9 |
G1 | 12661 | 1 | 7, 9 |
G2 | 33504 48955 | 2 | 1, 2, 7 |
G3 | 72634 37027 22717 | 3 | 2, 4, 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 6775 4846 8585 8832 | 5 | 5 |
G5 | 0622 5807 1007 | 6 | 1, 5 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 701 400 265 | 8 | 1, 5 |
G7 | 19 94 91 02 | 9 | 0, 1, 3, 4 |
XSMB 27-5 |