Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68274 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 93911 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
G2 | 25484 47616 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 11003 93986 15302 | 3 | 8 |
4 | 1, 3, 5, 9 | ||
G4 | 1710 1445 4678 9751 | 5 | 1, 3 |
G5 | 5496 0228 3343 | 6 | 5 |
7 | 4, 8, 8, 9 | ||
G6 | 221 438 853 | 8 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 87 65 49 41 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 5 7 9 11 14 17 19 20 (FD) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87219 | 0 | 4 |
G1 | 88795 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
G2 | 61887 71870 | 2 | 6 |
G3 | 36399 99176 44895 | 3 | 0, 6 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 1226 3681 3051 3591 | 5 | 1 |
G5 | 1368 8512 0613 | 6 | 5, 8 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 313 104 436 | 8 | 0,1,1,3,7,7 |
G7 | 30 87 80 75 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 8 9 10 11 12 15 (LE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83926 | 0 | 8 |
G1 | 91357 | 1 | 3, 6, 7, 9 |
G2 | 14079 28422 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 18875 34660 74576 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 7074 7574 8417 7913 | 5 | 1, 5, 7, 8 |
G5 | 8128 5472 1208 | 6 | 0 |
7 | 2,4,4,5,6,6,9,9,9 | ||
G6 | 119 151 836 | 8 | |
G7 | 39 16 55 58 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 9 10 12 13 (RN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92020 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 19071 | 1 | 4, 5 |
G2 | 14801 69525 | 2 | 0, 2, 5, 8 |
G3 | 11930 54073 82494 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 1, 1, 1, 8 | ||
G4 | 6381 4938 9584 3714 | 5 | 0 |
G5 | 1979 0248 7541 | 6 | 5 |
7 | 1, 3, 8, 9 | ||
G6 | 908 678 850 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 96 65 22 41 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 11 12 (XV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50940 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 61595 | 1 | 3, 3, 7 |
G2 | 62673 20963 | 2 | 6, 9 |
G3 | 64633 38451 18368 | 3 | 3, 3 |
4 | 0, 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 7681 8313 1540 2748 | 5 | 1, 9 |
G5 | 3113 4529 5433 | 6 | 3, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 183 207 117 | 8 | 1, 1, 3, 4, 7 |
G7 | 84 90 81 04 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 3 4 9 10 16 17 18 19 21 23 (BM) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85889 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 19391 | 1 | 9 |
G2 | 30897 80995 | 2 | |
G3 | 75267 67149 00607 | 3 | 3, 4, 5 |
4 | 4, 4, 5, 9 | ||
G4 | 5644 5102 3056 8594 | 5 | 6, 9 |
G5 | 5045 6291 3579 | 6 | 7, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 244 186 835 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 59 83 34 19 | 9 | 1,1,4,4,5,7 |
Mã ĐB: 3HS 11HS 13HS LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98451 | 0 | 8 |
G1 | 87408 | 1 | 0, 8 |
G2 | 35745 74625 | 2 | 1, 2, 5, 7, 9 |
G3 | 66585 02029 56196 | 3 | 4 |
4 | 2, 3, 5, 9 | ||
G4 | 7598 5994 6242 3634 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6488 2110 6922 | 6 | |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 872 187 976 | 8 | 5, 6, 7, 8 |
G7 | 50 94 95 43 | 9 | 0,4,4,5,6,8 |
Mã ĐB: 1LQ 3LQ 10LQ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12792 | 0 | 3, 6, 8, 9 |
G1 | 30951 | 1 | |
G2 | 99703 21978 | 2 | 1,4,5,6,8,9,9 |
G3 | 00999 92929 09221 | 3 | 3 |
4 | 5 | ||
G4 | 2686 5306 6029 8463 | 5 | 1, 1, 2, 6, 8 |
G5 | 4428 9926 0245 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 808 551 152 | 8 | 2, 6 |
G7 | 33 24 63 09 | 9 | 2, 9 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43550 | 0 | 9 |
G1 | 05637 | 1 | 2 |
G2 | 74645 75309 | 2 | 1, 4, 5, 6, 8 |
G3 | 17426 88487 46412 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 3, 5, 5 | ||
G4 | 6065 8997 2584 1674 | 5 | 0, 9 |
G5 | 0825 1697 4624 | 6 | 5, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 921 145 834 | 8 | 0, 4, 7, 7 |
G7 | 59 28 69 30 | 9 | 4, 7, 7 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27662 | 0 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 29109 | 1 | 4, 7 |
G2 | 00925 71750 | 2 | 3, 5, 8, 9 |
G3 | 58428 43817 73295 | 3 | 3, 6 |
4 | 0, 2, 4 | ||
G4 | 5894 1982 3440 5183 | 5 | 0, 5, 5, 5 |
G5 | 0529 4042 2236 | 6 | 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 255 855 680 | 8 | 0, 2, 3 |
G7 | 78 07 44 23 | 9 | 4, 5, 8 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06215 | 0 | 0, 0, 4, 7 |
G1 | 88124 | 1 | 5, 6 |
G2 | 35742 31744 | 2 | 1, 4, 5, 7, 8 |
G3 | 65989 33328 88621 | 3 | 3, 7, 7, 9 |
4 | 2, 4, 7 | ||
G4 | 5147 9884 5337 3776 | 5 | 2 |
G5 | 0800 4363 9816 | 6 | 3, 4 |
7 | 6, 7, 7 | ||
G6 | 864 652 077 | 8 | 4, 9 |
G7 | 27 25 37 07 | 9 | 8 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68877 | 0 | 0, 2 |
G1 | 33663 | 1 | 0, 2 |
G2 | 73355 55310 | 2 | 3, 3 |
G3 | 93944 37602 38660 | 3 | 0, 9 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 1196 0585 8750 6293 | 5 | 0, 5 |
G5 | 4430 0212 4691 | 6 | 0, 3, 3 |
7 | 3, 7, 8, 8 | ||
G6 | 963 097 100 | 8 | 5, 6 |
G7 | 73 23 49 97 | 9 | 1,2,3,6,7,7 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64051 | 0 | 3, 4, 5, 8 |
G1 | 81854 | 1 | |
G2 | 09824 94983 | 2 | 2, 4 |
G3 | 30187 06467 96655 | 3 | 1, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 0871 1970 9774 8142 | 5 | 1, 4, 4, 5 |
G5 | 4097 8003 6390 | 6 | 3, 7, 7 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 763 692 995 | 8 | 3, 7 |
G7 | 08 05 04 39 | 9 | 0, 2, 3, 5, 7 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66996 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 98403 | 1 | 0, 1 |
G2 | 42952 15430 | 2 | 1, 1, 2, 3, 6 |
G3 | 12359 36468 40340 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 0, 6, 8, 9 | ||
G4 | 1921 3726 6549 7561 | 5 | 2, 9 |
G5 | 9711 2181 3246 | 6 | 1, 8 |
7 | |||
G6 | 092 421 689 | 8 | 1, 5, 9 |
G7 | 23 48 39 85 | 9 | 2, 6, 7 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42218 | 0 | 4, 7, 8, 9 |
G1 | 07175 | 1 | 1, 1, 3, 8 |
G2 | 60021 88904 | 2 | 1,1,1,4,5,8 |
G3 | 48560 38421 19321 | 3 | 9 |
4 | 3, 6, 9 | ||
G4 | 3472 7511 5107 9213 | 5 | 7, 8 |
G5 | 1609 3149 5099 | 6 | 0, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 325 639 046 | 8 | 0 |
G7 | 96 43 69 24 | 9 | 6, 9 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81960 | 0 | 0,1,1,3,5,8 |
G1 | 22917 | 1 | 5, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 56683 55765 | 2 | 2 |
G3 | 62474 31801 92293 | 3 | 1, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 5580 6316 2101 1081 | 5 | 1 |
G5 | 1516 0291 5408 | 6 | 0, 1, 2, 5 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 419 742 062 | 8 | 0, 1, 3 |
G7 | 05 75 39 22 | 9 | 1, 3 |
XSMB 28-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98340 | 0 | 0, 4, 8, 8, 9 |
G1 | 17032 | 1 | 4 |
G2 | 85167 53321 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 72067 86529 03440 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 0,0,2,4,6,7 | ||
G4 | 2246 6981 1014 9361 | 5 | 8 |
G5 | 5825 9158 2570 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 108 698 674 | 8 | 1 |
G7 | 08 98 09 04 | 9 | 8, 8 |
XSMB 28-1 |