Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59380 | 0 | 3, 8 |
G1 | 24170 | 1 | 0, 9 |
G2 | 49908 46745 | 2 | 3, 6 |
G3 | 87619 76344 11483 | 3 | 7, 8 |
4 | 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 8176 5498 2068 1389 | 5 | 3 |
G5 | 2264 7126 0265 | 6 | 3,4,4,5,8,9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 563 723 137 | 8 | 0, 0, 2, 3, 9 |
G7 | 38 64 82 43 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3 5 7 11 17 18 19 20 (DU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54112 | 0 | 1 |
G1 | 93201 | 1 | 0, 2 |
G2 | 63854 90768 | 2 | 6, 7 |
G3 | 63190 82263 11092 | 3 | 1, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 6041 5896 2136 7292 | 5 | 1, 4, 5, 5, 8 |
G5 | 8660 5968 6810 | 6 | 0,3,3,5,8,8 |
7 | 2 | ||
G6 | 827 555 563 | 8 | 2 |
G7 | 94 82 55 51 | 9 | 0,2,2,4,5,6 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 16 18 19 20 (KN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62033 | 0 | 1, 2, 2 |
G1 | 86170 | 1 | 5 |
G2 | 66387 22954 | 2 | 6 |
G3 | 85860 64501 10758 | 3 | 3, 3, 5, 5 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 8191 6435 2915 1993 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 2678 3667 6402 | 6 | 0, 7, 9 |
7 | 0, 4, 6, 8, 8 | ||
G6 | 874 050 826 | 8 | 7 |
G7 | 45 02 57 35 | 9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 5 9 12 13 14 (QD) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57905 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 52634 | 1 | 2 |
G2 | 59730 35303 | 2 | 2, 5, 7 |
G3 | 49658 30386 70941 | 3 | 0, 0, 3, 4, 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 4548 4468 9722 1979 | 5 | 8, 9 |
G5 | 8964 4076 5630 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7, 9 | ||
G6 | 933 491 325 | 8 | 2, 6, 6 |
G7 | 12 77 35 86 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 3 6 12 13 14 15 (UF) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18988 | 0 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 48668 | 1 | 1, 5, 7, 8, 9 |
G2 | 47991 35657 | 2 | 0, 2, 9 |
G3 | 18820 19040 74008 | 3 | |
4 | 0, 5, 5 | ||
G4 | 2118 3015 7345 1917 | 5 | 4, 7 |
G5 | 3105 1707 1429 | 6 | 0, 1, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 319 411 577 | 8 | 1, 3, 8 |
G7 | 61 22 06 81 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 8AR 10AR 14AR XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65753 | 0 | 1, 5 |
G1 | 84468 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 51729 50384 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 32861 23532 72685 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 6 | ||
G4 | 0774 2246 6463 4160 | 5 | 0, 3, 3 |
G5 | 7014 3113 6950 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 079 101 888 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
G7 | 05 31 73 83 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1FS 4FS 14FS LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61773 | 0 | 0 |
G1 | 20030 | 1 | 1, 2 |
G2 | 94558 89831 | 2 | 0, 1, 4, 9 |
G3 | 87558 07160 92229 | 3 | 0,1,1,3,3,9 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 9233 8468 6500 8739 | 5 | 1, 6, 8, 8 |
G5 | 1746 2443 3681 | 6 | 0, 8 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 621 420 633 | 8 | 1, 9 |
G7 | 31 56 51 96 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 2HC 6HC 9HC In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19617 | 0 | 2, 5, 6 |
G1 | 22627 | 1 | 5, 5, 6, 7, 7 |
G2 | 80984 22884 | 2 | 0, 7, 7, 7, 8 |
G3 | 50442 41153 87482 | 3 | 0, 0, 2, 7 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 7027 2627 9820 5928 | 5 | 3 |
G5 | 5273 2491 2502 | 6 | |
7 | 3 | ||
G6 | 516 606 817 | 8 | 2, 4, 4 |
G7 | 30 37 15 05 | 9 | 1, 7, 8 |
Mã ĐB: 2NY 5NY 13NY |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59778 | 0 | 3, 8 |
G1 | 66393 | 1 | 8 |
G2 | 88732 13662 | 2 | 2, 4 |
G3 | 27292 51624 67961 | 3 | 2, 4 |
4 | 3 | ||
G4 | 8853 5354 7408 8757 | 5 | 0,1,3,4,6,6,7 |
G5 | 2334 3122 0591 | 6 | 1, 1, 2, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 386 592 751 | 8 | 6 |
G7 | 50 03 56 65 | 9 | 1, 1, 2, 2, 3 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22297 | 0 | 0, 1 |
G1 | 85470 | 1 | 2,4,5,6,6,8 |
G2 | 47001 75416 | 2 | 2, 8 |
G3 | 12678 71153 74737 | 3 | 0, 2, 3, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 4233 0216 3886 8150 | 5 | 0, 0, 3, 5, 6 |
G5 | 8315 4818 8212 | 6 | |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 295 514 532 | 8 | 6, 6 |
G7 | 56 86 30 28 | 9 | 1, 5, 7 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09706 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 69301 | 1 | 5, 9 |
G2 | 00555 88076 | 2 | 0 |
G3 | 72664 96168 81515 | 3 | 5 |
4 | 0 | ||
G4 | 4390 8852 7664 5240 | 5 | 2, 5 |
G5 | 3466 2619 8368 | 6 | 3,4,4,4,6,7,8,8 |
7 | 1, 4, 6, 8, 9 | ||
G6 | 095 779 735 | 8 | 2 |
G7 | 78 00 67 63 | 9 | 0, 1, 5 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21505 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
G1 | 00305 | 1 | 0, 5, 6 |
G2 | 16086 54638 | 2 | 4, 9 |
G3 | 85671 74937 60046 | 3 | 7, 8 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 2979 1875 9307 1100 | 5 | |
G5 | 7891 4924 2383 | 6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 1,3,5,6,9,9 | ||
G6 | 376 929 292 | 8 | 3, 6 |
G7 | 48 15 65 62 | 9 | 1, 2 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38407 | 0 | 1, 1, 5, 7 |
G1 | 70201 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 11930 25338 | 2 | 2 |
G3 | 02346 22643 26913 | 3 | 0, 3, 4, 8 |
4 | 3, 4, 6, 6, 8 | ||
G4 | 2444 4348 9434 5863 | 5 | 9 |
G5 | 4559 0597 1462 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 746 805 894 | 8 | 8 |
G7 | 88 01 22 74 | 9 | 4, 4, 6, 7 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17617 | 0 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 51605 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 11608 08723 | 2 | 3, 9 |
G3 | 62450 62649 88437 | 3 | 7 |
4 | 3, 7, 9 | ||
G4 | 1379 3756 5167 5093 | 5 | 0, 1, 3, 6, 8 |
G5 | 5147 7058 0707 | 6 | 1, 7 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 095 961 401 | 8 | |
G7 | 53 92 51 16 | 9 | 2, 3, 5 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47193 | 0 | 0, 2, 3, 6 |
G1 | 64549 | 1 | 1, 5 |
G2 | 47399 53715 | 2 | 1 |
G3 | 91902 85558 82503 | 3 | 4 |
4 | 1, 3, 3, 4, 9 | ||
G4 | 8744 2711 1850 2621 | 5 | 0, 2, 3, 8 |
G5 | 7700 6065 2074 | 6 | 5, 7 |
7 | 4, 4, 4, 5 | ||
G6 | 334 475 143 | 8 | 4 |
G7 | 74 43 84 41 | 9 | 1, 3, 9 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31214 | 0 | 0, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 91146 | 1 | 4 |
G2 | 34567 95803 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 93358 37703 54049 | 3 | 2 |
4 | 5, 6, 7, 9 | ||
G4 | 5453 3645 5700 4153 | 5 | 0,3,3,4,8,8,9 |
G5 | 3981 9632 3859 | 6 | 2, 7 |
7 | |||
G6 | 450 054 407 | 8 | 1, 8 |
G7 | 96 93 25 58 | 9 | 3, 6 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11025 | 0 | 0, 1, 1, 2 |
G1 | 85631 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 64986 33974 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 94515 46891 80810 | 3 | 0, 1 |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 3777 3091 6700 8874 | 5 | 8 |
G5 | 6858 6001 2282 | 6 | 9 |
7 | 4, 4, 6, 7, 9 | ||
G6 | 699 644 345 | 8 | 2, 6 |
G7 | 79 20 49 76 | 9 | 1, 1, 9 |
XSMB 30-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02207 | 0 | 2, 2, 5, 6, 7 |
G1 | 26857 | 1 | 5 |
G2 | 39937 64302 | 2 | 1 |
G3 | 58121 78079 32441 | 3 | 1, 7 |
4 | 1, 3, 9 | ||
G4 | 3705 5173 8302 0654 | 5 | 0,1,4,5,7,7 |
G5 | 3085 1955 3985 | 6 | 7 |
7 | 3, 5, 9 | ||
G6 | 506 931 599 | 8 | 5, 5, 5, 6 |
G7 | 57 15 51 50 | 9 | 9 |
XSMB 30-12 |