Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29274 | 0 | 1,2,5,6,7,9 |
G1 | 96086 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 49407 97145 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 21406 18565 61922 | 3 | 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5966 5509 0098 4235 | 5 | |
G5 | 1878 4814 6281 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 912 122 541 | 8 | 1, 6 |
G7 | 68 21 05 63 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 18 19 (VH) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55858 | 0 | 1, 4, 6, 7, 8 |
G1 | 39587 | 1 | |
G2 | 14699 14801 | 2 | 0, 8, 9, 9 |
G3 | 69206 21577 79651 | 3 | 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 7685 8485 6429 5975 | 5 | 1, 5, 8, 8 |
G5 | 2775 2220 9758 | 6 | |
7 | 1,2,5,5,7,8 | ||
G6 | 407 429 044 | 8 | 0, 5, 5, 6, 7 |
G7 | 71 72 28 08 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 12 14 16 (BD) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75371 | 0 | 2, 4, 5, 7, 9 |
G1 | 81207 | 1 | 1, 4 |
G2 | 15350 73690 | 2 | 3, 8 |
G3 | 95923 60377 00576 | 3 | 0 |
4 | 1,2,2,3,6,8,8 | ||
G4 | 4804 6242 8365 5083 | 5 | 0 |
G5 | 5330 3111 6641 | 6 | 5 |
7 | 1, 2, 6, 7 | ||
G6 | 743 046 548 | 8 | 3 |
G7 | 48 02 05 42 | 9 | 0, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 13 (FG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34148 | 0 | 7, 7, 7 |
G1 | 13354 | 1 | 0, 1, 4, 6 |
G2 | 26931 94183 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 12086 45847 38114 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 5, 7, 7, 8 | ||
G4 | 9011 9665 1210 1072 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0907 8827 7296 | 6 | 5 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 547 894 035 | 8 | 3, 6 |
G7 | 41 45 71 57 | 9 | 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 12 14 (MN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16921 | 0 | 1 |
G1 | 25081 | 1 | 1, 7, 8 |
G2 | 45353 75450 | 2 | 1, 5 |
G3 | 44417 83486 92270 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 2151 2898 8653 7172 | 5 | 0,1,3,3,3,6,7 |
G5 | 1025 3557 7488 | 6 | 0 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 774 056 235 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
G7 | 38 83 60 01 | 9 | 1, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 12 14 (SY) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56043 | 0 | 0, 7 |
G1 | 49752 | 1 | 5 |
G2 | 77348 51039 | 2 | 1, 3, 4 |
G3 | 95380 08094 01175 | 3 | 9 |
4 | 0, 3, 8 | ||
G4 | 1778 0087 2367 8259 | 5 | 2, 9 |
G5 | 4540 6500 5590 | 6 | 7 |
7 | 1,4,5,5,6,7,8 | ||
G6 | 676 907 587 | 8 | 0, 0, 7, 7 |
G7 | 75 15 24 74 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 3XM 4XM 11XM LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15844 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 87994 | 1 | 2, 2, 4 |
G2 | 91350 19050 | 2 | 1, 5 |
G3 | 35992 23205 14886 | 3 | 2, 5, 6, 7 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 0212 4912 3057 3736 | 5 | 0, 0, 7 |
G5 | 4587 2174 3902 | 6 | 1 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 614 470 837 | 8 | 3, 6, 7, 7 |
G7 | 92 61 21 32 | 9 | 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 10CH 14CH 15CH In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40627 | 0 | 2 |
G1 | 47016 | 1 | 1, 3, 3, 6 |
G2 | 12528 44395 | 2 | 1, 7, 8 |
G3 | 20595 01743 26902 | 3 | 6 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 1011 0162 2281 0758 | 5 | 0, 8 |
G5 | 5794 0981 7613 | 6 | 2 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 645 474 997 | 8 | 1, 1, 4, 4, 9 |
G7 | 49 84 89 50 | 9 | 4, 5, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1FZ 2FZ 9FZ |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01381 | 0 | 5 |
G1 | 99429 | 1 | 8 |
G2 | 01066 97450 | 2 | 5, 9 |
G3 | 55252 74098 97033 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 |
4 | 5, 9, 9 | ||
G4 | 7462 2032 3261 6867 | 5 | 0, 2, 6 |
G5 | 7435 4561 0134 | 6 | 1, 1, 2, 6, 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 196 945 877 | 8 | 1, 2 |
G7 | 93 70 82 49 | 9 | 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 4LT 5LT 12LT |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26978 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 52617 | 1 | 7 |
G2 | 39338 20066 | 2 | |
G3 | 28985 49684 10361 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 1, 3, 3 | ||
G4 | 0531 8977 2843 2265 | 5 | 3 |
G5 | 3078 9533 6369 | 6 | 1, 4, 5, 6, 9 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 364 788 443 | 8 | 4, 4, 5, 8 |
G7 | 92 93 02 95 | 9 | 2, 3, 5 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10896 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 01140 | 1 | 7 |
G2 | 87886 27217 | 2 | 2, 3 |
G3 | 44423 50103 97532 | 3 | 0, 2, 2, 3, 6 |
4 | 0, 4, 5, 5 | ||
G4 | 0136 5982 4487 3889 | 5 | 7 |
G5 | 9930 3903 8632 | 6 | 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 145 981 522 | 8 | 1,2,6,7,9,9 |
G7 | 45 89 77 65 | 9 | 1, 3, 6 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42671 | 0 | 5 |
G1 | 29424 | 1 | |
G2 | 92842 34189 | 2 | 1,4,4,6,9,9 |
G3 | 82079 01053 34699 | 3 | 2, 3 |
4 | 0, 2, 2, 6, 7 | ||
G4 | 9729 9559 3005 8724 | 5 | 3, 5, 9, 9 |
G5 | 7321 3155 5161 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 3, 9 | ||
G6 | 826 696 740 | 8 | 5, 9 |
G7 | 33 85 47 29 | 9 | 6, 9 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30790 | 0 | 0, 3, 8 |
G1 | 49135 | 1 | 7, 9 |
G2 | 98925 55203 | 2 | 2, 2, 5 |
G3 | 15281 06180 39922 | 3 | 1, 1, 5, 8 |
4 | 1, 4, 4, 5 | ||
G4 | 1868 8269 3245 7698 | 5 | 3 |
G5 | 2741 5231 7266 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 571 708 422 | 8 | 0, 1 |
G7 | 74 38 17 31 | 9 | 0, 6, 8 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66501 | 0 | 1 |
G1 | 62556 | 1 | 1, 1, 2, 8 |
G2 | 46437 69626 | 2 | 3,5,6,8,8,9 |
G3 | 29978 73911 54396 | 3 | 3, 7, 8 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 0477 4512 7018 8391 | 5 | 6 |
G5 | 4848 6697 0928 | 6 | 1 |
7 | 0, 2, 7, 8 | ||
G6 | 328 095 872 | 8 | |
G7 | 70 61 38 25 | 9 | 1, 5, 6, 7, 7 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81637 | 0 | 3, 6, 7 |
G1 | 81033 | 1 | 3 |
G2 | 98522 76935 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G3 | 09007 31764 82080 | 3 | 3,3,4,5,7,8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 1124 4103 3538 6092 | 5 | 7, 7 |
G5 | 1006 9090 9326 | 6 | 4 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 076 821 643 | 8 | 0 |
G7 | 33 34 90 97 | 9 | 0, 0, 2, 7, 9 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51323 | 0 | 0, 6 |
G1 | 44364 | 1 | 3 |
G2 | 47430 35126 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G3 | 35479 12945 11087 | 3 | 0, 7 |
4 | 0, 5, 5, 5 | ||
G4 | 8993 1022 5945 4125 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 4079 7137 0413 | 6 | 4 |
7 | 5, 8, 9, 9 | ||
G6 | 493 691 075 | 8 | 7 |
G7 | 52 40 45 06 | 9 | 0, 1, 2, 3, 3 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79381 | 0 | 9 |
G1 | 54746 | 1 | 1, 7, 8 |
G2 | 02979 61092 | 2 | 4, 6 |
G3 | 97724 99986 43073 | 3 | 5 |
4 | 0, 0, 6, 6 | ||
G4 | 9862 3218 8240 7696 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 5566 0950 1635 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 140 711 198 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 87 50 26 17 | 9 | 2, 6, 8 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46460 | 0 | 6 |
G1 | 56190 | 1 | 0,2,2,5,7,8 |
G2 | 49918 25855 | 2 | 1, 6, 7, 8 |
G3 | 28854 47315 60558 | 3 | 7 |
4 | 3, 4, 5 | ||
G4 | 3988 9527 8698 8276 | 5 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 8226 3410 6184 | 6 | 0 |
7 | 6 | ||
G6 | 144 037 345 | 8 | 1, 4, 8 |
G7 | 43 92 57 17 | 9 | 0, 2, 8 |
XSMB 4-11 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37716 | 0 | 0,0,2,4,6,7 |
G1 | 55574 | 1 | 6, 8 |
G2 | 94297 14629 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 71055 89270 41900 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 6818 9076 1871 3798 | 5 | 5, 8 |
G5 | 0234 3826 1758 | 6 | 2, 2, 4 |
7 | 0, 0, 1, 4, 6 | ||
G6 | 802 020 162 | 8 | |
G7 | 00 64 04 07 | 9 | 3, 7, 8 |
XSMB 4-11 |