Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69876 | 0 | 2, 6, 7, 7 |
G1 | 47161 | 1 | 6 |
G2 | 54779 83038 | 2 | 2, 3, 6 |
G3 | 54035 40526 22723 | 3 | 2, 2, 5, 5, 8 |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 1932 1071 3559 6332 | 5 | 1, 9 |
G5 | 2140 4907 6780 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 806 060 590 | 8 | 0, 1 |
G7 | 07 35 81 22 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 12 14 17 (FP) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06194 | 0 | 9 |
G1 | 41299 | 1 | 7 |
G2 | 35133 39473 | 2 | 0, 0, 7, 9 |
G3 | 40420 29343 31064 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 3 | ||
G4 | 7037 9260 2809 5294 | 5 | 7, 9 |
G5 | 7690 7727 6959 | 6 | 0, 4 |
7 | 2,3,4,8,8,9 | ||
G6 | 078 772 457 | 8 | 0, 5 |
G7 | 85 74 31 79 | 9 | 0, 4, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 3 8 9 12 13 15 16 20 (MV) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23184 | 0 | 2 |
G1 | 05762 | 1 | 4 |
G2 | 16743 02525 | 2 | 3, 4, 4, 5, 6 |
G3 | 62414 35157 88697 | 3 | 7 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 2193 2251 2865 9824 | 5 | 1, 7 |
G5 | 3062 8273 5780 | 6 | 2, 2, 2, 5 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 047 926 523 | 8 | 0, 0, 0, 4 |
G7 | 37 98 24 48 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 5 10 12 14 15 (RT) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48520 | 0 | 7 |
G1 | 61417 | 1 | 4, 5, 7, 7, 8 |
G2 | 61323 88532 | 2 | 0,0,1,3,5,7,8 |
G3 | 05920 84407 66568 | 3 | 2, 2, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 7128 9292 4278 5915 | 5 | |
G5 | 2327 0821 0064 | 6 | 4, 8, 8 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 444 718 268 | 8 | 1, 8 |
G7 | 70 88 39 14 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 12 15 (XM) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97615 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 16340 | 1 | 0, 5, 6, 8 |
G2 | 89362 29868 | 2 | 1 |
G3 | 78216 32362 57921 | 3 | |
4 | 0, 2, 5 | ||
G4 | 7310 2074 8384 4593 | 5 | 9 |
G5 | 2767 0985 2000 | 6 | 2,2,6,7,8,8 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 386 509 866 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 94 59 18 97 | 9 | 3, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 7BC 11BC 13BC XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36829 | 0 | 0, 4, 4, 7 |
G1 | 46404 | 1 | 2 |
G2 | 47407 99156 | 2 | 4, 9 |
G3 | 41804 74553 36631 | 3 | 1, 2 |
4 | 1 | ||
G4 | 2085 3669 8686 8555 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 2512 3194 2197 | 6 | 4, 7, 9 |
7 | 1, 3, 7, 8 | ||
G6 | 464 471 484 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 73 41 24 77 | 9 | 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 4LE 13LE 14LE LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22998 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 67239 | 1 | 0, 1, 5, 5, 8 |
G2 | 54221 46510 | 2 | 1, 1, 4 |
G3 | 12411 03340 97675 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 3906 4234 4548 8895 | 5 | 1 |
G5 | 7215 6651 3368 | 6 | 2, 5, 5, 8, 8 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 915 634 200 | 8 | |
G7 | 21 65 99 24 | 9 | 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 13QR 15QR 18QR 20QR In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97783 | 0 | 4, 5 |
G1 | 88924 | 1 | 3, 3 |
G2 | 41080 35745 | 2 | 2, 4 |
G3 | 44486 47788 93204 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 2277 1677 2761 5122 | 5 | 2 |
G5 | 8966 5337 8147 | 6 | 1, 6 |
7 | 3,4,5,7,7,8 | ||
G6 | 505 473 393 | 8 | 0, 1, 3, 6, 8 |
G7 | 31 40 81 13 | 9 | 3 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48405 | 0 | 2, 5 |
G1 | 15617 | 1 | 2, 6, 6, 7 |
G2 | 60966 24424 | 2 | 1,4,5,7,9,9 |
G3 | 59416 98894 28037 | 3 | 7 |
4 | 4 | ||
G4 | 6056 6258 0095 3425 | 5 | 6, 8, 9 |
G5 | 4921 4478 3416 | 6 | 6 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 280 502 198 | 8 | 0, 6, 8 |
G7 | 29 88 12 90 | 9 | 0, 4, 5, 8 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81966 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 45509 | 1 | 0, 0, 3 |
G2 | 59829 29195 | 2 | 6, 7, 9, 9 |
G3 | 10803 81483 50244 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 7931 2052 7010 8497 | 5 | 2, 7 |
G5 | 0227 9462 8234 | 6 | 2, 6 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 132 913 040 | 8 | 3, 5 |
G7 | 26 85 35 71 | 9 | 0, 5, 7 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23094 | 0 | 4 |
G1 | 38104 | 1 | 3, 5 |
G2 | 63937 56073 | 2 | 7, 8 |
G3 | 28569 20428 76436 | 3 | 1, 6, 7, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 0592 0313 8727 4459 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
G5 | 6771 5585 1298 | 6 | 7, 9 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 357 067 586 | 8 | 5, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 15 39 93 87 | 9 | 2, 3, 4, 8 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31384 | 0 | 8, 8, 9 |
G1 | 32545 | 1 | 1, 2 |
G2 | 26831 97794 | 2 | 5 |
G3 | 17450 64778 11445 | 3 | 1, 3, 3, 4, 8 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 3109 8534 3798 7538 | 5 | 0, 0, 4, 9 |
G5 | 0612 1677 8750 | 6 | 2 |
7 | 6, 7, 8 | ||
G6 | 154 425 476 | 8 | 1, 3, 4 |
G7 | 81 59 62 11 | 9 | 4, 8 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75330 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 62216 | 1 | 2, 6 |
G2 | 38364 51570 | 2 | 2, 4, 4, 6 |
G3 | 95807 83038 59191 | 3 | 0, 0, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 9057 6726 9522 7774 | 5 | 0, 7 |
G5 | 3582 8224 2324 | 6 | 4, 7, 8, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 112 908 489 | 8 | 2, 5, 8, 9 |
G7 | 44 99 50 30 | 9 | 1, 9 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65503 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 54766 | 1 | 5 |
G2 | 68627 59746 | 2 | 2, 5, 5, 7 |
G3 | 92048 39868 77288 | 3 | 1, 4, 6, 6, 7 |
4 | 1, 5, 6, 8 | ||
G4 | 7834 9225 0152 8251 | 5 | 1, 2 |
G5 | 8845 8931 3536 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | |||
G6 | 092 637 894 | 8 | 7, 8 |
G7 | 01 15 25 41 | 9 | 2, 4, 8 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28425 | 0 | 2, 4, 7, 7 |
G1 | 74423 | 1 | 1, 4 |
G2 | 60904 08653 | 2 | 0, 3, 5, 7 |
G3 | 69164 89227 94850 | 3 | 7, 7 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 2537 8860 3783 1755 | 5 | 0, 3, 3, 5 |
G5 | 6394 5037 4997 | 6 | 0, 4, 7 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 797 277 753 | 8 | 3 |
G7 | 49 07 67 20 | 9 | 4, 7, 7 |
XSMB 5-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40131 | 0 | 3, 5, 6, 9 |
G1 | 68552 | 1 | 7, 7 |
G2 | 73472 52294 | 2 | 0, 1, 2 |
G3 | 21017 53117 78365 | 3 | 1, 1, 4, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 9891 5960 0337 6855 | 5 | 2, 3, 5, 8, 8 |
G5 | 4606 1009 8653 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
7 | 2 | ||
G6 | 458 331 694 | 8 | |
G7 | 38 22 68 20 | 9 | 1, 4, 4 |
XSMB 5-2 |