Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91267 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 65567 | 1 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G2 | 49583 27981 | 2 | 0 |
G3 | 28941 63811 68505 | 3 | 6 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 1990 1136 7461 6895 | 5 | 2, 7, 9 |
G5 | 2312 4696 2846 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 017 320 886 | 8 | 1, 3, 4, 6 |
G7 | 52 59 84 15 | 9 | 0, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 13 15 18 19 (FQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35492 | 0 | 9 |
G1 | 27386 | 1 | 0,0,4,4,7,9 |
G2 | 77331 13534 | 2 | 0, 5 |
G3 | 61892 81361 57325 | 3 | 1, 4, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 2014 6409 3258 8688 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 9374 4850 8320 | 6 | 1, 6 |
7 | 4 | ||
G6 | 794 635 599 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 95 56 66 19 | 9 | 2, 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 6 9 10 11 13 (MU) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76101 | 0 | 1, 1, 2, 4, 6 |
G1 | 88297 | 1 | 0, 1, 6 |
G2 | 56861 23554 | 2 | 6, 7, 8, 9 |
G3 | 36827 78164 08016 | 3 | 1, 2, 3 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 0665 4432 8410 8511 | 5 | 2, 4 |
G5 | 5460 3101 7585 | 6 | 0, 1, 4, 4, 5 |
7 | |||
G6 | 502 229 704 | 8 | 5, 8 |
G7 | 52 31 88 48 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 10 11 (RU) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37427 | 0 | 3,6,7,7,9,9 |
G1 | 81178 | 1 | 1, 1, 3, 9 |
G2 | 95907 38690 | 2 | 1, 4, 7, 9 |
G3 | 18621 12168 88803 | 3 | 0, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 9919 1306 9509 9899 | 5 | |
G5 | 1263 0129 5507 | 6 | 3, 4, 8 |
7 | 0, 8, 8 | ||
G6 | 111 924 870 | 8 | 5, 7 |
G7 | 11 39 87 13 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 14 (XL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26275 | 0 | 0, 0, 8, 9 |
G1 | 35468 | 1 | 2, 2, 7 |
G2 | 15859 88339 | 2 | 5, 5 |
G3 | 81900 36763 36696 | 3 | 3, 3, 9 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 8776 6377 8509 1558 | 5 | 2, 6, 8, 9 |
G5 | 9296 2986 2325 | 6 | 3, 8 |
7 | 5, 6, 7 | ||
G6 | 525 480 012 | 8 | 0, 6 |
G7 | 08 12 00 56 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 4BA 5BA 12BA XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68495 | 0 | 2, 4 |
G1 | 10348 | 1 | 1, 3, 7, 8 |
G2 | 13926 28933 | 2 | 6 |
G3 | 05058 03386 86702 | 3 | 3, 6, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 1485 0837 7593 4217 | 5 | 1, 4, 8, 8 |
G5 | 2760 8804 1151 | 6 | 0, 6 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 336 173 388 | 8 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 18 54 11 98 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 10LD LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06859 | 0 | 0,1,3,4,6,8 |
G1 | 36204 | 1 | |
G2 | 21561 03468 | 2 | 1 |
G3 | 30203 67766 10436 | 3 | 1, 5, 6, 7 |
4 | 6, 6, 7, 8 | ||
G4 | 6301 3106 2547 8479 | 5 | 9 |
G5 | 3746 8094 3390 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 9, 9, 9 | ||
G6 | 748 321 879 | 8 | 7, 8 |
G7 | 08 79 90 88 | 9 | 0, 0, 4 |
Mã ĐB: 3QS 6QS 8QS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90033 | 0 | 4, 9 |
G1 | 57625 | 1 | |
G2 | 90856 03760 | 2 | 5, 7, 9, 9 |
G3 | 31950 68364 47229 | 3 | 2, 3, 8, 8, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 3094 9765 9738 1738 | 5 | 0, 0, 6, 6, 9 |
G5 | 6646 6327 6332 | 6 | 0, 4, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 804 974 264 | 8 | 4 |
G7 | 56 92 97 50 | 9 | 2, 4, 7 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50971 | 0 | |
G1 | 26592 | 1 | 1, 1, 3, 9 |
G2 | 96872 27185 | 2 | 5 |
G3 | 46280 75852 52111 | 3 | 5,6,8,8,8,9 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 5813 7161 9875 6138 | 5 | 1, 2, 2, 7 |
G5 | 4551 4245 3511 | 6 | 1 |
7 | 1, 2, 3, 5, 5 | ||
G6 | 652 539 719 | 8 | 0, 5 |
G7 | 36 57 25 75 | 9 | 2, 3 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66933 | 0 | |
G1 | 32798 | 1 | 6, 7, 7, 8 |
G2 | 71557 13999 | 2 | |
G3 | 56916 58631 19267 | 3 | 0, 1, 3, 3, 4 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 7842 9173 0292 0649 | 5 | 3, 7 |
G5 | 5473 8691 9917 | 6 | 2, 7, 8 |
7 | 2, 3, 3, 3, 4 | ||
G6 | 972 053 717 | 8 | |
G7 | 96 74 62 18 | 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27690 | 0 | 2, 9 |
G1 | 73527 | 1 | |
G2 | 42489 94764 | 2 | 7 |
G3 | 33369 10066 09357 | 3 | 2, 3, 5, 8, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 4552 0391 2898 8441 | 5 | 2, 2, 4, 7 |
G5 | 0987 1432 5352 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 438 054 238 | 8 | 7, 7, 9 |
G7 | 87 97 91 75 | 9 | 0,1,1,7,7,8 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92299 | 0 | 2 |
G1 | 01936 | 1 | 5, 8, 8 |
G2 | 29829 73564 | 2 | 2, 9 |
G3 | 26015 08518 04188 | 3 | 0, 5, 6, 7, 7 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 6618 6485 3365 6055 | 5 | 1, 5 |
G5 | 2070 9894 6737 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 540 051 622 | 8 | 5, 8, 8 |
G7 | 63 41 35 02 | 9 | 0, 4, 9 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15526 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 70702 | 1 | 7, 9 |
G2 | 73817 35229 | 2 | 1, 4, 6, 8, 9 |
G3 | 73652 34419 21048 | 3 | 4, 4, 8 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 7885 6983 6804 7124 | 5 | 1, 2, 6, 8, 9 |
G5 | 9828 2483 0234 | 6 | 4, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 165 156 670 | 8 | 3, 3, 5 |
G7 | 21 38 09 41 | 9 | |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46065 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 58897 | 1 | 2 |
G2 | 37597 28133 | 2 | 2, 9 |
G3 | 07107 94955 28969 | 3 | 3, 3, 4, 4, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 0758 0248 8229 7198 | 5 | 1, 3, 5, 8 |
G5 | 8676 9582 5712 | 6 | 1, 3, 5, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 861 495 651 | 8 | 2 |
G7 | 63 33 03 34 | 9 | 5, 7, 7, 8 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98716 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 25327 | 1 | 4, 6, 8 |
G2 | 16168 80789 | 2 | 6, 7 |
G3 | 67233 21144 74466 | 3 | 0, 3, 4, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 5234 0552 5426 2684 | 5 | 2, 6, 7, 7 |
G5 | 2057 9307 9330 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | |||
G6 | 196 756 704 | 8 | 4, 5, 9 |
G7 | 14 99 91 61 | 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMB 6-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44875 | 0 | 6, 8 |
G1 | 61747 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 19585 60012 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 31846 84160 16391 | 3 | 0, 9 |
4 | 6, 6, 7 | ||
G4 | 6830 0515 0110 3386 | 5 | 7, 7 |
G5 | 6583 0939 6646 | 6 | 0, 5, 8 |
7 | 2, 5, 6 | ||
G6 | 868 376 193 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 25 72 84 57 | 9 | 1, 3 |
XSMB 6-2 |