Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38223 | 0 | 5,5,6,6,6,6,7 |
G1 | 77286 | 1 | 5 |
G2 | 90185 84473 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08584 79697 95286 | 3 | 9 |
4 | |||
G4 | 7394 0605 4471 5963 | 5 | |
G5 | 1127 8186 4005 | 6 | 2, 3 |
7 | 1, 3, 5 | ||
G6 | 706 481 999 | 8 | 1,4,5,6,6,6 |
G7 | 06 39 93 97 | 9 | 3, 4, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 10 12 13 14 17 20 (CT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38522 | 0 | 1, 2 |
G1 | 78852 | 1 | 2, 2 |
G2 | 24895 21880 | 2 | 2, 7 |
G3 | 39485 23576 84647 | 3 | 0 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 1292 5744 5801 5195 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 4902 2783 5067 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
7 | 6 | ||
G6 | 165 953 792 | 8 | 0, 3, 5, 9, 9 |
G7 | 89 54 30 94 | 9 | 2, 2, 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 3 8 12 13 15 17 18 (HP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29115 | 0 | 0, 3 |
G1 | 43952 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
G2 | 36600 38923 | 2 | 3, 7 |
G3 | 87458 81344 94627 | 3 | |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 4696 1887 4053 3248 | 5 | 2, 3, 8 |
G5 | 3562 5881 6549 | 6 | 2, 2, 4, 7 |
7 | |||
G6 | 896 267 012 | 8 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 62 64 80 17 | 9 | 2, 5, 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 3 5 6 11 14 15 (PC) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06320 | 0 | 2, 7, 7 |
G1 | 13198 | 1 | 2, 6, 7, 9 |
G2 | 27307 28417 | 2 | 0, 6, 7, 8 |
G3 | 52727 50740 46179 | 3 | 1, 6, 7, 9, 9 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 3443 4712 7907 4528 | 5 | 0 |
G5 | 0442 1176 9939 | 6 | 8 |
7 | 3, 6, 9 | ||
G6 | 836 868 873 | 8 | 5 |
G7 | 92 26 02 19 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 5 7 8 10 12 (TG) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70840 | 0 | 0 |
G1 | 48639 | 1 | 2, 9 |
G2 | 81448 53586 | 2 | 5, 9 |
G3 | 19956 25150 83500 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 2, 4, 8, 9 | ||
G4 | 6944 3729 9163 6592 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 2549 6178 8639 | 6 | 3, 4, 6, 7, 9 |
7 | 6, 7, 8 | ||
G6 | 754 164 169 | 8 | 6 |
G7 | 96 42 77 12 | 9 | 0, 2, 6 |
Mã ĐB: 9ZF 10ZF 15ZF XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64793 | 0 | 0,1,2,2,5,7,9 |
G1 | 11002 | 1 | 1, 4 |
G2 | 57292 04037 | 2 | 1, 2 |
G3 | 12514 31068 92657 | 3 | 2, 6, 7, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5232 6601 5398 6602 | 5 | 0, 2, 7 |
G5 | 3047 8575 6500 | 6 | 8 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 070 109 979 | 8 | 9 |
G7 | 39 50 21 11 | 9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 1EK 7EK 9EK LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60081 | 0 | 1, 4, 4, 6, 9 |
G1 | 86157 | 1 | 2, 2, 5, 6 |
G2 | 84104 42853 | 2 | 0, 3, 6 |
G3 | 64515 97809 38871 | 3 | 1, 3, 5, 7, 7 |
4 | |||
G4 | 2733 1704 9683 8016 | 5 | 3, 5, 7 |
G5 | 9383 8301 0420 | 6 | |
7 | 1 | ||
G6 | 306 723 212 | 8 | 1, 3, 3, 3, 4 |
G7 | 98 83 35 84 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2GE 8GE 15GE In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83121 | 0 | 0, 0, 0, 5, 6 |
G1 | 89153 | 1 | 3, 4 |
G2 | 46592 68482 | 2 | 1, 4 |
G3 | 14400 61348 89913 | 3 | 3, 7 |
4 | 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 2154 6851 4584 6758 | 5 | 1, 3, 4, 8 |
G5 | 2684 6405 0675 | 6 | 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 449 400 424 | 8 | 2, 4, 4 |
G7 | 72 06 91 14 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 8NB 10NB 15NB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49977 | 0 | 3, 6 |
G1 | 03158 | 1 | 2, 5 |
G2 | 34830 53112 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 40906 15580 15494 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 4540 3631 7474 9523 | 5 | 0, 5, 7, 7, 8 |
G5 | 3726 8557 3286 | 6 | |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 994 889 140 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 99 21 55 03 | 9 | 0, 4, 4, 9, 9 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00396 | 0 | 1, 9 |
G1 | 61575 | 1 | 1, 5, 6 |
G2 | 85485 69823 | 2 | 2,3,3,4,5,5,7,8,9 |
G3 | 53897 15927 65723 | 3 | 5 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 9851 0029 1335 2845 | 5 | 1, 3 |
G5 | 2798 3501 7509 | 6 | |
7 | 5, 7, 7, 8 | ||
G6 | 425 624 878 | 8 | 5 |
G7 | 11 25 28 47 | 9 | 6, 7, 8 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50863 | 0 | 0, 9 |
G1 | 99749 | 1 | 2, 3, 5, 8 |
G2 | 80570 83786 | 2 | 3, 4 |
G3 | 73085 88985 60654 | 3 | 3 |
4 | 0, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5300 8424 7912 6948 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 2494 1065 7747 | 6 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 709 933 851 | 8 | 5, 5, 6, 9, 9 |
G7 | 61 18 23 13 | 9 | 4 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03166 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G1 | 91006 | 1 | 3, 8 |
G2 | 91626 51989 | 2 | 6, 6 |
G3 | 94026 17499 72588 | 3 | 3, 3, 8 |
4 | 2, 7, 8 | ||
G4 | 3713 3972 8066 5665 | 5 | 7 |
G5 | 2960 3433 4638 | 6 | 0, 0, 5, 6, 6 |
7 | 2 | ||
G6 | 760 789 157 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 04 09 33 00 | 9 | 6, 9 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01256 | 0 | 6, 8, 8, 8 |
G1 | 87457 | 1 | 2, 2, 8 |
G2 | 08722 38912 | 2 | 0, 1, 2, 4, 5 |
G3 | 74860 15584 79980 | 3 | 5, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 0135 2449 5659 3508 | 5 | 6, 7, 7, 9 |
G5 | 1206 5357 2208 | 6 | 0, 5, 8 |
7 | |||
G6 | 620 818 685 | 8 | 0, 3, 4, 5, 6 |
G7 | 68 86 12 24 | 9 | |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86854 | 0 | 0, 9 |
G1 | 96058 | 1 | 0, 8, 9 |
G2 | 02200 74622 | 2 | 2, 4, 7, 7 |
G3 | 38738 00393 92324 | 3 | 2,3,3,4,7,8 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 3786 9127 4444 1034 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 5918 4033 9937 | 6 | 2 |
7 | |||
G6 | 027 682 019 | 8 | 2, 6 |
G7 | 09 48 45 10 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42844 | 0 | 9 |
G1 | 47336 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
G2 | 45441 60417 | 2 | 5 |
G3 | 70641 02372 63779 | 3 | 6, 8 |
4 | 1, 1, 4, 4 | ||
G4 | 0271 1310 7283 4851 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 8038 8176 9976 | 6 | 7 |
7 | 1,2,3,6,6,7,9 | ||
G6 | 882 444 025 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 67 19 77 09 | 9 | 8 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34937 | 0 | 4 |
G1 | 72549 | 1 | 4, 6 |
G2 | 99265 33960 | 2 | 6, 6 |
G3 | 44939 58790 45196 | 3 | 7, 8, 9, 9 |
4 | 0, 6, 7, 9 | ||
G4 | 7526 5426 4439 8362 | 5 | 4 |
G5 | 5114 0604 7784 | 6 | 0, 2, 5 |
7 | 0, 6, 7, 9 | ||
G6 | 016 847 480 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 54 40 46 38 | 9 | 0, 5, 6 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48613 | 0 | 2, 3, 7, 7 |
G1 | 74858 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G2 | 94476 97302 | 2 | 8 |
G3 | 58407 21317 43030 | 3 | 0,0,1,1,3,3,6,8 |
4 | |||
G4 | 9358 1533 4131 1472 | 5 | 0, 8, 8 |
G5 | 5003 7815 0431 | 6 | |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 607 495 728 | 8 | 0, 1, 7 |
G7 | 81 87 50 36 | 9 | 5, 8 |
XSMB 8-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45239 | 0 | |
G1 | 98987 | 1 | 9, 9 |
G2 | 30660 49475 | 2 | 4 |
G3 | 43549 02438 98592 | 3 | 1, 5, 6, 8, 9 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 5577 8479 6536 2319 | 5 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 8458 7669 1535 | 6 | 0, 9 |
7 | 3,4,5,6,7,9 | ||
G6 | 996 443 956 | 8 | 7, 9 |
G7 | 24 93 73 50 | 9 | 2, 3, 6 |
XSMB 8-12 |