Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85852 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
G1 | 17339 | 1 | 5 |
G2 | 81504 61590 | 2 | 1, 3, 7 |
G3 | 11923 39951 06845 | 3 | 1, 9, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9488 7388 2208 9004 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 9570 5276 3461 | 6 | 1 |
7 | 0, 3, 3, 6 | ||
G6 | 473 597 056 | 8 | 8, 8, 8, 8 |
G7 | 42 31 21 27 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 9 12 15 17 19 (FS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88864 | 0 | 4, 9 |
G1 | 58679 | 1 | 5 |
G2 | 99604 51365 | 2 | 1, 9 |
G3 | 11054 21296 73693 | 3 | 0,0,3,5,5,9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 9292 0342 0933 1244 | 5 | 4, 5 |
G5 | 9592 5309 4376 | 6 | 4, 5 |
7 | 6, 8, 9 | ||
G6 | 855 584 139 | 8 | 3, 4 |
G7 | 30 21 29 83 | 9 | 2, 2, 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 8 9 (MS) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96534 | 0 | 0, 5 |
G1 | 58233 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 31050 09227 | 2 | 7 |
G3 | 95291 69871 25663 | 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 5998 9567 1719 1272 | 5 | 0 |
G5 | 6835 4277 8141 | 6 | 3, 7 |
7 | 0, 1, 2, 7 | ||
G6 | 094 730 644 | 8 | 1, 9 |
G7 | 46 70 00 81 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 8 10 12 13 14 16 17 (RY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42991 | 0 | 5 |
G1 | 58433 | 1 | 2, 4, 4, 5, 8 |
G2 | 63925 29882 | 2 | 5, 5, 8 |
G3 | 41725 98391 04989 | 3 | 3, 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 3446 8914 4198 7999 | 5 | 6, 8 |
G5 | 4988 9858 9393 | 6 | |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 979 976 314 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 18 80 38 92 | 9 | 1,1,2,3,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 10 11 (XH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22191 | 0 | 0, 2 |
G1 | 97112 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 40888 39940 | 2 | 0, 5 |
G3 | 39500 73056 14865 | 3 | 0, 1, 9 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 1620 0731 2825 6430 | 5 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G5 | 3602 9578 1397 | 6 | 4, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 954 016 641 | 8 | 1, 8 |
G7 | 15 59 64 52 | 9 | 1, 1, 7 |
Mã ĐB: 2CY 4CY 11CY 19CY XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32999 | 0 | 4 |
G1 | 32196 | 1 | 1, 1, 2, 5, 9 |
G2 | 09121 88937 | 2 | 1,1,2,4,5,8 |
G3 | 03122 20239 08897 | 3 | 7, 9 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 3279 0328 0196 6040 | 5 | |
G5 | 3711 6774 8125 | 6 | 3 |
7 | 2, 4, 9 | ||
G6 | 984 804 272 | 8 | 4 |
G7 | 15 11 12 94 | 9 | 1,4,6,6,7,9 |
Mã ĐB: 5KL 6KL 7KL 10KL 22KL LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68975 | 0 | |
G1 | 46361 | 1 | 1, 3, 5, 5 |
G2 | 13926 61553 | 2 | 1, 5, 6, 7, 9 |
G3 | 61860 29629 26470 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 7862 7148 7044 0127 | 5 | 2, 3, 5 |
G5 | 1577 5752 2821 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 0, 5, 6, 7, 9 | ||
G6 | 676 983 513 | 8 | 3, 5 |
G7 | 98 15 38 85 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 13LB In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62814 | 0 | 4, 8 |
G1 | 04037 | 1 | 2, 4, 4 |
G2 | 19375 51777 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
G3 | 56391 32768 84320 | 3 | 3, 4, 7 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 7298 8846 2329 2762 | 5 | |
G5 | 9861 3123 1528 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 1, 1, 5, 6, 7 | ||
G6 | 648 871 788 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 71 33 76 08 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 1QV 8QV 12QV |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03607 | 0 | 0, 1, 7, 7 |
G1 | 69015 | 1 | 2, 5, 7 |
G2 | 12971 79189 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 83893 43601 73794 | 3 | 3, 6 |
4 | |||
G4 | 5950 2599 7279 3712 | 5 | 0, 1, 2 |
G5 | 4499 0752 3526 | 6 | |
7 | 1, 7, 9 | ||
G6 | 633 077 723 | 8 | 9 |
G7 | 98 95 51 07 | 9 | 3,4,5,6,7,8,9,9 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66145 | 0 | 1, 1, 2, 6 |
G1 | 72867 | 1 | 2, 2, 5, 9 |
G2 | 49072 03774 | 2 | 5, 5, 6 |
G3 | 75297 90215 43012 | 3 | 2, 3 |
4 | 2, 5, 5, 5 | ||
G4 | 0901 2645 9819 7532 | 5 | 2, 3, 6 |
G5 | 6401 0756 4726 | 6 | 1, 5, 7 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 094 902 945 | 8 | |
G7 | 65 61 53 25 | 9 | 4, 7 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55678 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 02070 | 1 | 5, 8, 8 |
G2 | 02941 53507 | 2 | 0, 1, 3 |
G3 | 71184 03415 23571 | 3 | |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5368 7094 6418 7166 | 5 | 1 |
G5 | 5872 0999 8120 | 6 | 6, 8 |
7 | 0,1,2,3,4,8 | ||
G6 | 344 043 202 | 8 | 4, 9 |
G7 | 89 73 23 51 | 9 | 3, 4, 9 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75051 | 0 | 1, 3, 4 |
G1 | 90301 | 1 | 1, 4, 9 |
G2 | 59259 90372 | 2 | 1 |
G3 | 06311 72072 12635 | 3 | 1, 5 |
4 | 4, 4, 8 | ||
G4 | 5568 2856 8021 3204 | 5 | 1, 6, 7, 9, 9 |
G5 | 7597 1778 7044 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | 2, 2, 8 | ||
G6 | 603 285 757 | 8 | 4, 5 |
G7 | 48 59 31 19 | 9 | 6, 7 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67723 | 0 | 8 |
G1 | 44015 | 1 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G2 | 62511 28387 | 2 | 2, 3, 3, 5, 7 |
G3 | 16347 59675 72346 | 3 | 2, 3, 5, 8, 8 |
4 | 2, 6, 7 | ||
G4 | 8022 4725 3523 7689 | 5 | |
G5 | 2935 4316 9898 | 6 | 4 |
7 | 5 | ||
G6 | 138 596 495 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 27 33 10 42 | 9 | 5, 6, 8 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15214 | 0 | 0, 2, 4, 9 |
G1 | 79032 | 1 | 4 |
G2 | 97600 47223 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 86198 60559 56293 | 3 | 0, 2, 2, 7 |
4 | |||
G4 | 1086 7522 3230 0575 | 5 | 6, 9 |
G5 | 2224 1982 6096 | 6 | 4 |
7 | 4, 5, 5, 6 | ||
G6 | 092 164 476 | 8 | 2, 6, 8 |
G7 | 09 56 02 37 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01864 | 0 | 7 |
G1 | 18829 | 1 | 2, 6 |
G2 | 05135 81132 | 2 | 7, 9 |
G3 | 66993 07396 78307 | 3 | 0,2,4,4,5,5 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 8116 1097 4287 1453 | 5 | 3, 7, 7 |
G5 | 1112 6849 8230 | 6 | 4, 4 |
7 | 7 | ||
G6 | 044 535 734 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 82 77 57 84 | 9 | 2, 2, 3, 6, 7 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30288 | 0 | 6, 7 |
G1 | 85478 | 1 | 1, 2, 8, 9 |
G2 | 02685 60219 | 2 | 3 |
G3 | 40197 85807 01712 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 3949 0292 7537 5165 | 5 | 5 |
G5 | 6418 6797 5723 | 6 | 1, 5 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 361 492 598 | 8 | 5, 8, 8 |
G7 | 34 11 55 88 | 9 | 2, 2, 7, 7, 8 |
XSMB 8-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18836 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 08414 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 03161 24071 | 2 | 7 |
G3 | 68905 58518 92941 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 3497 4375 5650 2845 | 5 | 0, 3 |
G5 | 4570 7216 8727 | 6 | 1, 7 |
7 | 0, 1, 5, 9 | ||
G6 | 167 386 315 | 8 | 2, 4, 6 |
G7 | 82 94 02 38 | 9 | 4, 7 |
XSMB 8-2 |