Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16510 | 0 | |
G1 | 57524 | 1 | 0,0,0,3,6,7 |
G2 | 46210 99866 | 2 | 4, 4, 6, 7 |
G3 | 59326 97595 41257 | 3 | 0 |
4 | 1 | ||
G4 | 0760 1668 3313 3684 | 5 | 5, 7 |
G5 | 6299 7898 4768 | 6 | 0,2,6,8,8,8,9,9 |
7 | 4 | ||
G6 | 717 130 568 | 8 | 4 |
G7 | 69 62 27 41 | 9 | 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 6 9 14 15 16 19 20 (KL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10026 | 0 | 2, 2, 7, 9 |
G1 | 76693 | 1 | 2,3,4,6,6,9 |
G2 | 66574 62714 | 2 | 3, 6 |
G3 | 54568 53998 95807 | 3 | 1, 3 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 1316 0902 7909 3442 | 5 | 8, 8 |
G5 | 3716 6641 4419 | 6 | 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 469 923 443 | 8 | |
G7 | 02 73 58 12 | 9 | 0, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 9 13 (QV) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34194 | 0 | 7 |
G1 | 51050 | 1 | 0, 0, 2, 7, 7 |
G2 | 00770 73910 | 2 | 3, 4 |
G3 | 54217 08307 56617 | 3 | 4, 4, 6 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 5610 8570 9836 3346 | 5 | 0, 3 |
G5 | 6275 0476 0641 | 6 | 1, 7 |
7 | 0, 0, 0, 5, 6 | ||
G6 | 323 312 691 | 8 | |
G7 | 34 94 45 70 | 9 | 1, 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 9 12 (UT) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52070 | 0 | 3, 4 |
G1 | 62954 | 1 | 5, 8 |
G2 | 37646 88703 | 2 | |
G3 | 04269 02791 35381 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 6, 9 | ||
G4 | 0651 7692 1233 6875 | 5 | 1, 2, 3, 4 |
G5 | 7439 7249 5341 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 262 484 531 | 8 | 1, 3, 4 |
G7 | 93 83 95 71 | 9 | 1, 2, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 12 15 (AN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31765 | 0 | 5, 7 |
G1 | 91814 | 1 | 2, 4, 8, 8 |
G2 | 66098 72718 | 2 | 1, 2, 3, 6, 9 |
G3 | 06349 44736 97712 | 3 | 6, 6, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 6205 3822 8665 7672 | 5 | 0, 2 |
G5 | 3907 1721 3823 | 6 | 0, 3, 5, 5, 5 |
7 | 2 | ||
G6 | 063 881 136 | 8 | 1 |
G7 | 91 29 60 50 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 5KH 10KH 15KH XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97323 | 0 | 1, 2 |
G1 | 28210 | 1 | 0, 2, 4, 5 |
G2 | 79740 11614 | 2 | 1, 3, 8, 9, 9 |
G3 | 64782 94139 02750 | 3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 2, 3 | ||
G4 | 0812 4868 0529 7629 | 5 | 0, 4, 7 |
G5 | 6089 1001 6236 | 6 | 8 |
7 | |||
G6 | 121 541 115 | 8 | 1,2,5,6,7,9 |
G7 | 54 57 42 85 | 9 | |
Mã ĐB: 2PF 9PF 14PF LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23716 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 02053 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
G2 | 29923 00896 | 2 | 3, 9, 9 |
G3 | 35634 16713 67065 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 9 | ||
G4 | 3400 5372 0431 4274 | 5 | 3, 4, 7 |
G5 | 1798 8729 6709 | 6 | 5, 5 |
7 | 2, 4, 5 | ||
G6 | 197 310 457 | 8 | 8 |
G7 | 54 65 75 29 | 9 | 6, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 4TS 11TS 12TS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45423 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 42668 | 1 | 1, 7 |
G2 | 11087 91424 | 2 | 3, 3, 3, 4, 6 |
G3 | 29653 20937 92832 | 3 | 2, 4, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 5943 7303 5976 7691 | 5 | 3 |
G5 | 5526 5172 9723 | 6 | 3, 7, 8 |
7 | 2, 5, 6 | ||
G6 | 202 617 180 | 8 | 0, 7 |
G7 | 63 93 11 49 | 9 | 1, 3 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49175 | 0 | 4, 4, 6, 6 |
G1 | 48983 | 1 | 1, 8 |
G2 | 52074 17053 | 2 | 0, 1 |
G3 | 41504 90086 11457 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 0, 8, 9 | ||
G4 | 6185 6833 2556 5630 | 5 | 3, 4, 6, 7, 9 |
G5 | 6548 3939 8618 | 6 | |
7 | 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 249 706 586 | 8 | 3, 5, 6, 6 |
G7 | 21 79 40 06 | 9 | |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33041 | 0 | |
G1 | 48618 | 1 | 2, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 02664 33878 | 2 | 2, 2, 8, 9 |
G3 | 34122 35391 90755 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1, 6, 9 | ||
G4 | 6176 4312 4549 5928 | 5 | 3, 5 |
G5 | 5297 5829 7230 | 6 | 3, 4 |
7 | 3, 4, 6, 8 | ||
G6 | 453 263 533 | 8 | |
G7 | 46 74 73 39 | 9 | 1, 6, 7 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89411 | 0 | 3, 4, 7 |
G1 | 74254 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
G2 | 36643 07103 | 2 | 4, 6 |
G3 | 75855 07624 20735 | 3 | 5 |
4 | 0,0,3,4,8,9 | ||
G4 | 8912 4404 1560 0840 | 5 | 1, 4, 5, 9 |
G5 | 2283 4149 3848 | 6 | 0, 2, 7 |
7 | |||
G6 | 762 384 367 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 26 80 07 44 | 9 | 3 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57148 | 0 | 9 |
G1 | 70512 | 1 | 1, 2, 2, 6 |
G2 | 89060 43387 | 2 | 0, 1, 3, 4 |
G3 | 10086 22295 78012 | 3 | 7, 7, 8 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 2442 9516 4024 0111 | 5 | 4, 8 |
G5 | 5046 8897 9720 | 6 | 0 |
7 | 2 | ||
G6 | 037 486 093 | 8 | 4, 6, 6, 7, 8 |
G7 | 54 23 09 37 | 9 | 3, 5, 7 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18970 | 0 | 0, 6 |
G1 | 72998 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 49350 49581 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 90429 62985 05546 | 3 | 2, 6 |
4 | 0,6,7,7,8,8 | ||
G4 | 7248 0300 6136 3865 | 5 | 0, 0 |
G5 | 3273 4950 3124 | 6 | 5 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 332 298 618 | 8 | 1, 5, 9 |
G7 | 47 48 06 40 | 9 | 5, 8, 8 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45855 | 0 | 0, 1, 2, 5, 8 |
G1 | 74177 | 1 | 2, 7 |
G2 | 31922 95046 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 01789 29700 73649 | 3 | |
4 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G4 | 5405 5781 7385 2868 | 5 | 5, 6, 8 |
G5 | 8628 2512 3808 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 545 426 570 | 8 | 1, 5, 9 |
G7 | 56 48 66 62 | 9 | 2 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03412 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 38139 | 1 | 1, 2, 2, 6 |
G2 | 19285 69977 | 2 | 4, 9 |
G3 | 59763 80031 70912 | 3 | 1, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 4872 6809 4392 5716 | 5 | 0, 2, 2 |
G5 | 3111 9603 1924 | 6 | 3 |
7 | 0, 2, 7 | ||
G6 | 881 098 594 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 88 99 00 02 | 9 | 2, 4, 8, 9 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34400 | 0 | 0, 6, 9 |
G1 | 29655 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 96309 15848 | 2 | 2, 8 |
G3 | 84880 32622 46715 | 3 | 4, 6, 8, 9 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 0036 4814 4334 0139 | 5 | 5 |
G5 | 1706 0838 6428 | 6 | 6, 8 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 372 375 644 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 90 66 47 91 | 9 | 0, 1, 1 |
XSMB 9-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09692 | 0 | 6 |
G1 | 42595 | 1 | 0, 8 |
G2 | 45640 27510 | 2 | 6 |
G3 | 60406 67762 32196 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 0, 1, 3, 8, 8 | ||
G4 | 0352 9072 3987 1635 | 5 | 2, 6 |
G5 | 6237 0648 9868 | 6 | 0, 2, 8, 9 |
7 | 2, 5, 6 | ||
G6 | 582 956 730 | 8 | 2, 7 |
G7 | 76 60 98 43 | 9 | 2, 5, 6, 8 |
XSMB 9-4 |