Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
Thứ 6 10/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 87 | 53 |
G.7 | 520 | 599 | 387 |
G.6 | 7213 3172 9075 | 6825 7567 8460 | 0373 2403 7908 |
G.5 | 3302 | 7260 | 8155 |
G.4 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 |
G.3 | 86710 35019 | 26838 44226 | 70784 41488 |
G.2 | 38028 | 07450 | 03002 |
G.1 | 30276 | 23761 | 68064 |
ĐB | 995566 | 474416 | 253227 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 2 | 5 | 2, 3, 8, 8 |
1 | 0, 3, 9 | 6, 6, 9 | |
2 | 0, 8 | 5, 6, 6 | 1, 7 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 3 | 0, 7 | 3, 5 |
6 | 4, 6, 7 | 0, 0, 1, 7 | 1, 4, 8 |
7 | 0,1,2,5,6,9 | 3, 7 | |
8 | 2, 7 | 4, 7, 8 | |
9 | 9 | 7 | |
XSBD 10-11 | XSTV 10-11 | XSVL 10-11 |
Thứ 6 10/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 71 | 87 |
G.7 | 387 | 520 | 599 |
G.6 | 0373 2403 7908 | 7213 3172 9075 | 6825 7567 8460 |
G.5 | 8155 | 3302 | 7260 |
G.4 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
G.3 | 70784 41488 | 86710 35019 | 26838 44226 |
G.2 | 03002 | 38028 | 07450 |
G.1 | 68064 | 30276 | 23761 |
ĐB | 253227 | 995566 | 474416 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3, 8, 8 | 2 | 5 |
1 | 0, 3, 9 | 6, 6, 9 | |
2 | 1, 7 | 0, 8 | 5, 6, 6 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 9 | 3 | 4 |
5 | 3, 5 | 3 | 0, 7 |
6 | 1, 4, 8 | 4, 6, 7 | 0, 0, 1, 7 |
7 | 3, 7 | 0,1,2,5,6,9 | |
8 | 4, 7, 8 | 2, 7 | |
9 | 7 | 9 | |
XSVL 10-11 | XSBD 10-11 | XSTV 10-11 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/11/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/11/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/11/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/11/2023