Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
Thứ 4 24/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 44 | 59 |
G.7 | 337 | 476 | 447 |
G.6 | 4116 4155 8228 | 7211 2042 6005 | 9080 5871 4754 |
G.5 | 4095 | 5730 | 1538 |
G.4 | 75731 72955 53564 98320 31290 26204 93201 | 01197 89025 29682 83922 15776 80131 64661 | 19546 27610 07487 43861 63584 81791 14221 |
G.3 | 71140 41244 | 14193 55907 | 11686 39511 |
G.2 | 61150 | 20152 | 86994 |
G.1 | 90789 | 41513 | 81408 |
ĐB | 150411 | 226399 | 409215 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 1, 4 | 5, 7 | 8 |
1 | 1, 6 | 1, 3 | 0, 1, 5 |
2 | 0, 8 | 2, 5 | 1 |
3 | 1, 7 | 0, 1 | 8 |
4 | 0, 4 | 2, 4 | 6, 7 |
5 | 0, 5, 5 | 2 | 4, 9 |
6 | 4, 9 | 1 | 1 |
7 | 6, 6 | 1 | |
8 | 9 | 2 | 0, 4, 6, 7 |
9 | 0, 5 | 3, 7, 9 | 1, 4 |
XSCT 24-4 | XSDN 24-4 | XSST 24-4 |
Thứ 4 24/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 69 | 59 |
G.7 | 476 | 337 | 447 |
G.6 | 7211 2042 6005 | 4116 4155 8228 | 9080 5871 4754 |
G.5 | 5730 | 4095 | 1538 |
G.4 | 01197 89025 29682 83922 15776 80131 64661 | 75731 72955 53564 98320 31290 26204 93201 | 19546 27610 07487 43861 63584 81791 14221 |
G.3 | 14193 55907 | 71140 41244 | 11686 39511 |
G.2 | 20152 | 61150 | 86994 |
G.1 | 41513 | 90789 | 81408 |
ĐB | 226399 | 150411 | 409215 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 7 | 1, 4 | 8 |
1 | 1, 3 | 1, 6 | 0, 1, 5 |
2 | 2, 5 | 0, 8 | 1 |
3 | 0, 1 | 1, 7 | 8 |
4 | 2, 4 | 0, 4 | 6, 7 |
5 | 2 | 0, 5, 5 | 4, 9 |
6 | 1 | 4, 9 | 1 |
7 | 6, 6 | 1 | |
8 | 2 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
9 | 3, 7, 9 | 0, 5 | 1, 4 |
XSDN 24-4 | XSCT 24-4 | XSST 24-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/4/2013 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/4/2013 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/4/2013 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/4/2013