Xổ số Miền Bắc 30 ngày, XSMB 30 ngày: là kết quả củp 30 lần qupy số mở thưởng mới nhất củp XSMB.
XSMB 30 ngpy, Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
XSMB 30 ngày, Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%, SXMB30ngpy, KQXSMB 30 ngày liên tục. XSTD 30 ngày, Thống Kê KQXS 30 ngày.
kết quả xổ số miền bắc 30 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, KQXSMB 30 ngày mở thưởng gần nhất.
ết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
KQXSMB 30 ngày hôm npy. Cập nhật kết quả XSMB 30 ngày, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày qupy thưởng mới nhất.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây. Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngpy, xsmb30, ket qup xo so 30.
Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất, xem sổ kết quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày. KQXSMB 30 ngày trở lại, xổ số thủ đô XSTD 30 ngày, kết quả XSMB 1 tháng chính xác.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất, KQXSMB 30 ngày liên tục. Sổ kết quả XSTD 30 ngày đầy đủ và chính xác, SXMB 30 ngpy.
Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày. Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 ngày gần nhất chính xác 100%. Thống kê kết quả xổ số 30 ngày liên tục.
XSMB 30 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày minh ngọc: thống kê lô tô, giải đặc biệt, đầu đuôi KQXSMB 30 ngày qup đầy đủ nhất, SXMB 30 ngpy.
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 9 |
G7 | 336 | 1 | |
G6 | 3633 2647 5948 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 5009 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 07393 11521 80577 | 4 | 7, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 54129 21534 | 6 | 5 |
G2 | 67953 | 7 | 1, 7 |
G1 | 50028 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 025671 | 9 | 2, 3 |
XSTTH 17-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5, 7 |
G7 | 627 | 1 | 0, 0, 2, 9 |
G6 | 1865 7024 1707 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9105 | 3 | 9 |
G4 | 28210 39719 39278 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 15897 91688 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 96660 | 7 | 8 |
G1 | 70912 | 8 | 8 |
ĐB | 190010 | 9 | 7, 9 |
XSTTH 17-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 345 | 1 | |
G6 | 0055 0501 4057 | 2 | |
G5 | 7930 | 3 | 0 |
G4 | 66743 73605 26292 | 4 | 3, 5 |
5 | 5, 7, 7, 9 | ||
G3 | 92559 15692 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 12692 | 7 | 4 |
G1 | 57567 | 8 | |
ĐB | 57500 | 9 | 2, 2, 2, 5 |
XSTTH 17-9 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5 |
G7 | 632 | 1 | 1, 4, 4 |
G6 | 5194 1867 2798 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0288 | 3 | 2 |
G4 | 16156 25723 21597 | 4 | 0 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 97440 81052 | 6 | 7 |
G2 | 57405 | 7 | |
G1 | 73195 | 8 | 8 |
ĐB | 53011 | 9 | 4,5,5,5,7,8 |
XSTTH 17-9 XSTTH 200 ngày |